Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Russie - 7 Septembre 1984
Vera Zvonareva est une joueuse de tennis russe, née le 7 Septembre 1984. Ses dernières victoires sont le tournoi de Bakou 2011 et le tournoi de Doha 2011. Elle est actuellement 270ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Abu Dhabi - 500 du 3 au 11 Février 2024 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Antalya - 125 du 26 au 31 Mars 2024 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 1-6 6-2 | |
Stuttgart - 500 du 13 au 21 Avril 2024 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Paris - Trophée Lagardère du 13 au 19 Mai 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Strasbourg - 500 du 18 au 25 Mai 2024 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 13 Défaites
Abu Dhabi du 5 au 12 Février 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dubaï du 17 au 26 Février 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami du 19 Mars au 2 Avril 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Reus du 2 au 7 Mai 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Rabat du 20 au 28 Mai 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Berlin du 17 au 25 Juin 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Femmes du 27 Juin au 16 Juillet 2023 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cincinnati Masters du 14 au 20 Août 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ningbo du 25 Septembre au 1er Octobre 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 1-0 ab. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 4-6 6-1 | |
Pékin du 29 Septembre au 15 Octobre 2023 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Zhengzhou du 7 au 15 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Nanchang du 14 au 22 Octobre 2023 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 0-1 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Melbourne Summer Set 1 du 4 au 9 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Open d'Australie Femmes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
St. Petersburg du 7 au 13 Février 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Dubaï du 12 au 20 Février 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
Doha - Qatar Open du 18 au 26 Février 2022 (Dur) | ||||
1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Lyon du 28 Février au 6 Mars 2022 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Indian Wells du 7 au 22 Mars 2022 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Miami du 21 Mars au 4 Avril 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 21 Victoires / 14 Défaites
Open d'Australie Femmes du 11 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 2-6 6-0 | |
Saint-Pétersbourg du 29 Janvier au 4 Février 2018 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 0-0 ab. | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Doha du 10 au 18 Février 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Indian Wells 125k du 26 Février au 4 Mars 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Indian Wells du 3 au 18 Mars 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Zhengzhou du 16 au 22 Avril 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 26 Juin au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Bucarest du 16 au 22 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Moscou du 23 au 29 Juillet 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Femmes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Guangzhou du 17 au 23 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Tachkent du 24 au 30 Septembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Moscou du 13 au 21 Octobre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Limoges du 5 au 11 Novembre 2018 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 4 Défaites
New Haven du 18 au 27 Août 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 ab. | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6 5-7 6-4 | |
Tachkent du 25 Septembre au 1er Octobre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 1-0 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-6 4-1 ab. | |
Hua Hin du 6 au 12 Novembre 2017 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Shenzhen Longgang Gemdale Open du 31 Décembre 2013 au 4 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Open d'Australie Femmes du 9 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
PTT Pattaya Open - Pattaya du 28 Janvier au 2 Février 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-2 | |
BNP Paribas Open - Indian Wells du 7 au 16 Mars 2014 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 4-6 6-0 7-5 | |
Wimbledon Femmes du 23 Juin au 6 Juillet 2014 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 9-7 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 10 Défaites
Titres : 2 (Doha, Bakou)
Finales : 2 (Carlsbad, Tokyo - Pan Pacific Open)
Bilan : 54 Victoires / 21 Défaites
Sydney du 10 au 16 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Pattaya du 6 au 13 Février 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dubaï du 14 au 20 Février 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Doha du 21 au 27 Février 2011 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Indian Wells du 7 au 20 Mars 2011 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 7-6(4) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Miami du 21 Mars au 3 Avril 2011 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Fed Cup Demi-Finales du 16 au 17 Avril 2011 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Fed Cup Demi-Finales | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Stuttgart du 18 au 24 Avril 2011 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Madrid du 2 au 8 Mai 2011 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 0-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 5 Juin 2011 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 2-6 6-2 | |
Eastbourne du 13 au 19 Juin 2011 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-6(4) 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 20 Juin au 3 Juillet 2011 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Bakou du 18 au 24 Juillet 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 3-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Carlsbad du 1er au 7 Août 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Montréal/Toronto du 8 au 14 Août 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Cincinnati du 15 au 21 Août 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
US Open Femmes du 29 Août au 10 Septembre 2011 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 26 Septembre au 2 Octobre 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Pékin du 3 au 9 Octobre 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Moscou du 17 au 23 Octobre 2011 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
WTA Championships du 24 au 30 Octobre 2011 (Indoor) | ||||
Groupe Rouge | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Groupe Rouge | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Groupe Rouge | battue par | ![]() | 1-6 6-2 7-5 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 1 (Pattaya)
Finales : 5 (Charleston, Wimbledon Femmes, Montréal, US Open Femmes, Pékin)
Bilan : 49 Victoires / 18 Défaites
Sydney du 11 au 17 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-3 ab. | |
Open d'Australie Femmes du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-0 | |
Pattaya du 8 au 14 Février 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dubaï du 15 au 21 Février 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 | |
Indian Wells du 8 au 21 Mars 2010 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Miami du 22 Mars au 4 Avril 2010 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Charleston du 12 au 18 Avril 2010 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-2 ab. | |
Finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Rome du 3 au 9 Mai 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Madrid du 10 au 16 Mai 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Roland Garros Femmes du 23 Mai au 6 Juin 2010 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Eastbourne du 14 au 20 Juin 2010 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Wimbledon Femmes du 21 Juin au 4 Juillet 2010 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 3-0 ab. | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
San Diego du 2 au 8 Août 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 3-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 7-5 6-4 | |
Cincinnati du 9 au 15 Août 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 2-6 7-6(2) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Montréal du 16 au 22 Août 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6(6) 1-0 ab. | |
Finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
US Open Femmes du 30 Août au 12 Septembre 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 7-6(5) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tokyo - Pan Pacific Open du 27 Septembre au 3 Octobre 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Pékin du 4 au 10 Octobre 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-6(6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
WTA Championships du 25 au 31 Octobre 2010 (Indoor) | ||||
Groupe Blanc | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Groupe Blanc | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Groupe Blanc | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 7-5 6-0 |
Titres : 2 (Pattaya, Indian Wells)
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 15 Défaites
Titres : 3 (Prague, Fed Cup, Guangzhou)
Finales : 6 (Hobart, Doha, Charleston, Moscou, Linz, Sony Ericsson Championships)
Bilan : 64 Victoires / 23 Défaites
Auckland du 31 Décembre 2007 au 6 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Hobart du 7 au 13 Janvier 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | battue par | ![]() | w/o | |
Open d'Australie Femmes du 14 au 26 Janvier 2008 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 1-1 ab. | |
Doha du 18 au 24 Février 2008 (Dur) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-1 2-6 6-0 | |
Bangalore du 3 au 9 Mars 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Indian Wells du 10 au 23 Mars 2008 (Dur) | ||||
2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7(5) 6-0 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Miami du 24 Mars au 6 Avril 2008 (Dur) | ||||
2ème Tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Charleston du 14 au 20 Avril 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-7(2) 6-3 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Fed Cup Demi-Finales , 21 Avril 2008 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Prague du 28 Avril au 4 Mai 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Rome du 12 au 18 Mai 2008 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 26 Mai au 7 Juin 2008 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
2ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Eastbourne du 16 au 22 Juin 2008 (Gazon) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 23 Juin au 5 Juillet 2008 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-7(3) 6-1 | |
2ème Tour | battue par | ![]() | 7-6(10) 4-6 6-3 | |
Stanford du 14 au 20 Juillet 2008 (Dur) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Los Angeles du 21 au 27 Juillet 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Montréal/Toronto du 28 Juillet au 3 Août 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 1-6 7-6(2) | |
Jeux Olympiques Femmes du 12 au 17 Août 2008 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 6-0 7-5 | |
US Open Femmes du 25 Août au 6 Septembre 2008 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Fed Cup Finale , 8 Septembre 2008 (Au choix) | ||||
Fed Cup Finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Guangzhou du 15 au 21 Septembre 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
