Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
République Tchèque - 21 Mai 1985
Lucie Hradecka est une joueuse de tennis tchèque, née le 21 Mai 1985 à Prague. Elle est professionnelle depuis 2004. Sa dernière victoire est Roland Garros 2013.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Abu Dhabi du 4 au 13 Janvier 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Doha du 27 Février au 7 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dubaï du 6 au 14 Mars 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Charleston du 3 au 11 Avril 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Doha du 21 Février au 1er Mars 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Brisbane du 28 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Open d'Australie Femmes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dubaï du 15 au 23 Février 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 7-5 6-0 | |
32èmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Charleston du 30 Mars au 7 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 7-5 | |
Toronto du 3 au 11 Août 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
US Open Femmes du 21 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 2-6 6-1 | |
Québec du 10 au 16 Septembre 2018 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 14 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , 1er Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battue par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Groupe B | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Groupe B | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Femmes du 12 au 28 Janvier 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Taiwan Open du 30 Janvier au 5 Février 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Dubaï du 17 au 26 Février 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells du 6 au 19 Mars 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Miami du 20 Mars au 2 Avril 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Charleston du 1er au 9 Avril 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Stuttgart du 22 au 30 Avril 2017 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Prague du 1er au 7 Mai 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Roland Garros Femmes du 22 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
New Haven du 18 au 27 Août 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
US Open Femmes du 22 Août au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Québec du 11 au 17 Septembre 2017 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Wuhan du 25 Septembre au 1er Octobre 2017 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 4-4 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Prague)
Bilan : 20 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes du 9 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-0 8-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
Coupe Banque Nationale - Québec du 10 au 14 Septembre 2014 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
BGL BNP Paribas Luxembourg Open du 14 au 20 Octobre 2014 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 1 (Strasbourg)
Bilan : 5 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Québec)
Bilan : 18 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Barcelone)
Bilan : 16 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Strasbourg, Istanbul)
Bilan : 14 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Bad Gastein)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Prague du 28 Avril au 4 Mai 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Budapest du 7 au 13 Juillet 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Bad Gastein du 14 au 20 Juillet 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Budapest du 23 au 29 Avril 2007 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Budapest du 24 au 30 Juillet 2006 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Portoroz du 18 au 24 Septembre 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Fed Cup - Groupe D du 1er au 3 Novembre 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Groupe D | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-8 |
Fed Cup - Groupe D | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 25 Janvier au 1er Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-0 |
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (US Open Femmes Doubles)
Bilan : 17 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Femmes Doubles)
Bilan : 19 Victoires / 10 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Roland Garros Doubles Mixtes)
Bilan : 14 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 7 Défaites
Titres : 2 (Roland Garros Doubles Mixtes, US Open Femmes Doubles)
Finale : 1 (Open d'Australie Doubles Mixtes)
Bilan : 26 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Jeux Olympiques Femmes - Doubles)
Bilan : 9 Victoires / 5 Défaites
Titre : 1 (Fed Cup)
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-2 |
Fed Cup Finale du 5 au 6 Novembre 2011 (Au choix) | ||||
Fed Cup Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 2-6 10-8 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | walkover |
Fed Cup Quarts de Finale du 6 au 7 Février 2010 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Fed Cup Demi-Finales du 19 au 25 Avril 2010 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 29 Mai au 11 Juin 2006 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |