Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Espagne - 31 Mars 1981
Lourdes Dominguez Lino est une joueuse de tennis espagnole, née le 31 Mars 1981 à Pontevedra. Elle est professionnelle depuis 1996. Ses dernières victoires sont le tournoi de Bogotá 2011 et le tournoi de Bogotá 2006.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Femmes du 14 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Rio de Janeiro Open du 16 au 22 Février 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 7-5 | |
Bogotá du 13 au 19 Avril 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-4 | |
Roland Garros Femmes du 24 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Båstad du 13 au 19 Juillet 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
US Open Femmes du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finales : 2 (Rabat, Fès)
Bilan : 19 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 17 Défaites
Titre : 1 (Bogotá)
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Bogotá du 15 au 21 Février 2010 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Monterrey du 1er au 7 Mars 2010 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Barcelone du 12 au 18 Avril 2010 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
US Open Femmes du 30 Août au 12 Septembre 2010 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 22 Défaites
Titre : 1 (Bogotá)
Finale : 1 (Budapest)
Bilan : 22 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Bogotá)
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Bogotá du 14 au 20 Février 2005 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6(4) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 7-6(4) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6(7) 7-6(3) | |
Finale | battue par | ![]() | 7-6(4) 6-4 | |
Casablanca du 2 au 8 Mai 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Palerme du 18 au 24 Juillet 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Budapest du 25 au 31 Juillet 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 1 (Roland Garros Femmes Junior)
Finale : 0
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 0 Défaites
Groupe Mondial II - Tour 1 du 6 au 7 Février 2016 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe Mondial II - Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
Wimbledon Femmes Doubles du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2013 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Fed Cup Quarts de Finale du 2 au 8 Février 2009 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Fed Cup Quarts de Finale , 28 Janvier 2008 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Fed Cup Quarts de Finale du 20 au 22 Avril 2007 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Fed Cup Quarts de Finale , 22 Avril 2006 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 29 Mai au 11 Juin 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |