Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Autriche - 5 Août 1978
Patricia Wartusch est une joueuse de tennis autrichienne, née le 5 Août 1978. Ses dernières victoires sont le tournoi de Rabat 2002 et le tournoi de Bogotá 2000.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Stockholm du 2 au 8 Août 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7, 6-4, 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0, 6-4 | |
Fed Cup Demi-Finales du 22 au 24 Novembre 2004 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | battue par | ![]() | 6-0 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Fed Cup Tour 1 du 26 au 27 Avril 2003 (Au choix) | ||||
Fed Cup Tour 1 | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Fed Cup Tour 1 | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 1 (Rabat)
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Fed Cup Demi-Finales du 30 au 31 Octobre 2002 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Demi-Finales | bat | ![]() | 4-6 6-4 9-7 | |
Fed Cup Demi-Finales | battue par | ![]() | 6-0 7-5 |
Titre : 1 (Bogotá)
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-0 6-0 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-7 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 19 Janvier au 1er Février 2004 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
Fed Cup Tour 1 du 23 au 25 Avril 2004 (Au choix) | ||||
Fed Cup Tour 1 | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Fed Cup Quarts de Finale du 9 au 11 Juillet 2004 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 0-6 6-3 |
Fed Cup Demi-Finales du 22 au 24 Novembre 2004 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Fed Cup Quarts de Finale du 20 au 21 Juillet 2002 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Fed Cup Demi-Finales du 30 au 31 Octobre 2002 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 21 au 27 Septembre 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |