Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Coupe du Monde Hommes de saut à ski 2008/2009 est la 13ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 28 novembre 2008 au 22 mars 2009 .
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | KUU![]() | TRO![]() | TRO![]() | TOR![]() | TOR![]() | ENG![]() | ENG![]() | OBE![]() | GAR![]() | INN![]() | BIS![]() | BAD![]() | BAD![]() | ZAK![]() | ZAK![]() | VAN![]() | VAN![]() | SAP![]() | SAP![]() | WIL![]() | KLI![]() | OBE![]() | LAH![]() | KUO![]() | LIL![]() | VIK![]() | PLA![]() | PLA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Schlierenzauer | 2083 | 13 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Simon Ammann | 1776 | 5 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Wolfgang Loitzl | 1396 | 4 | 12 | 2 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 21 | 15 | 8 | 6 | 15 | 12 | 14 | |
| 4 | Harri Olli | 974 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||
| 5 | Dimitry Vassiliev | 845 | 0 | 6 | 34 | 8 | 9 | 15 | 58 | 10 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 33 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 6 | Martin Schmitt | 829 | 0 | 2 | 39 | 14 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 13 | 12 | 3 | 5 | 7 | 14 | 16 | 4 | 15 | 14 | 6 | 5 | 12 | 20 | 10 | ||
| 7 | Thomas Morgenstern | 795 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 19 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 16 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 23 | 27 | 21 | |||||
| 8 | Anders Jacobsen | 661 | 0 | 3 | 32 | 3 | 8 | 10 | 42 | 35 | 23 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 34 | 15 | 22 | 22 | 12 | |||||
| 9 | Martin Koch | 601 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 19 | 22 | 11 | 8 | 23 | 5 | 14 | 9 | 3 | 5 | 12 | 15 | 14 | 11 | 16 | 23 | 11 | 4 | 14 | 11 | |||||
| 10 | Anders Bardal | 598 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 17 | 18 | 12 | 9 | 49 | 19 | 31 | 17 | 10 | 20 | 16 | 8 | 14 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 | 35 | 4 | 13 | ||
| 11 | Andreas Kuettel | 561 | 0 | 0 | 7 | 24 | 6 | 13 | 14 | 13 | 22 | 12 | 13 | 26 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 23 | 21 | 12 | 9 | 11 | 16 | ||||
| 12 | Matti Hautamaeki | 558 | 0 | 2 | 50 | 7 | 2 | 11 | 46 | 30 | 26 | 13 | 10 | 4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 23 | 25 | 30 | 17 | 5 | 17 | 22 | 10 | 11 | 17 | 27 | |||
| 13 | Adam Malysz | 549 | 0 | 3 | 14 | 25 | 27 | 21 | 18 | 27 | 37 | 15 | 8 | 12 | 8 | 4 | 27 | 9 | 24 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | Ville Larinto | 541 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 38 | 4 | 15 | 14 | 15 | 24 | 11 | 5 | 7 | 10 | 3 | 25 | 57 | 36 | 33 | 13 | 21 | 29 | 33 | |||||
| 15 | Noriaki Kasai | 409 | 0 | 1 | 47 | 33 | 29 | 6 | 19 | 17 | 16 | 6 | 19 | 9 | 12 | 3 | 21 | 34 | 5 | 9 | 6 | 28 | 7 | |||||||||
| 16 | Roman Koudelka | 403 | 0 | 0 | 19 | 12 | 22 | 9 | 26 | 14 | 26 | 13 | 19 | 22 | 4 | 7 | 16 | 16 | 6 | 8 | 13 | 20 | 40 | 17 | 9 | |||||||
| 17 | Emmanuel Chédal | 395 | 0 | 0 | 17 | 15 | 20 | 18 | 7 | 26 | 32 | 12 | 11 | 31 | 12 | 8 | 11 | 17 | 15 | 22 | 18 | 17 | 16 | 12 | 34 | 12 | 16 | 13 | 15 | |||
| 18 | Michael Uhrmann | 354 | 0 | 0 | 21 | 11 | 15 | 6 | 20 | 31 | 10 | 10 | 14 | 16 | 8 | 21 | 15 | 15 | 6 | 15 | 17 | 38 | 49 | 21 | 18 | 32 | 30 | |||||
| 19 | Michael Neumayer | 353 | 0 | 0 | 12 | 28 | 33 | 23 | 55 | 9 | 24 | 9 | 24 | 7 | 6 | 19 | 14 | 14 | 13 | 11 | 33 | 14 | 25 | 19 | 42 | 17 | 14 | 38 | 19 | |||
| 20 | Johan Remen Evensen | 334 | 0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 3 | 18 | 31 | 21 | 21 | 21 | 20 | 13 | 28 | 30 | 29 | 23 | 3 | 29 | 40 | 31 | 10 | 24 | 24 | ||||||
| 21 | Kalle Keituri | 293 | 0 | 0 | 15 | 26 | 26 | 16 | 11 | 6 | 8 | 29 | 35 | 37 | 12 | 20 | 27 | 31 | 4 | 45 | 24 | 10 | 47 | 15 | 19 | 25 | ||||||
| 22 | Jakub Janda | 279 | 0 | 0 | 11 | 17 | 11 | 25 | 10 | 15 | 16 | 25 | 17 | 33 | 23 | 26 | 28 | 6 | 33 | 20 | 13 | 10 | 19 | 22 | 39 | |||||||
| 23 | Robert Kranjec | 276 | 0 | 1 | 45 | 40 | 17 | 27 | 13 | 34 | 28 | 33 | 31 | 36 | 29 | 12 | 16 | 37 | 38 | 32 | 17 | 22 | 13 | 19 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 24 | Tom Hilde | 269 | 0 | 0 | 37 | 49 | 30 | 15 | 5 | 39 | 42 | 19 | 25 | 16 | 8 | 47 | 36 | 13 | 9 | 23 | 12 | 24 | 24 | 43 | 30 | 31 | 5 | 28 | ||||
| 25 | Roar Ljoekelsoey | 259 | 0 | 0 | 23 | 19 | 24 | 20 | 34 | 11 | 37 | 14 | 17 | 37 | 6 | 5 | 35 | 13 | 11 | 41 | 24 | 32 | 15 | 18 | ||||||||
| 26 | Fumihisa Yumoto | 237 | 1 | 1 | 8 | 20 | 30 | 33 | 1 | 37 | 36 | 16 | 27 | 25 | 47 | 18 | 42 | 15 | 52 | 42 | 7 | 28 | ||||||||||
| 27 | Markus Eggenhofer | 232 | 0 | 0 | 25 | 27 | 19 | 49 | 39 | 8 | 40 | 28 | 28 | 24 | 15 | 30 | 9 | 10 | 13 | 10 | 22 | 21 | 23 | 16 | 26 | |||||||
| 28 | Takanobu Okabe | 227 | 1 | 1 | 17 | 13 | 12 | 14 | 20 | 9 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Daiki Ito | 193 | 0 | 0 | 41 | 32 | 18 | 35 | 31 | 16 | 19 | 26 | 22 | 18 | 24 | 26 | 8 | 7 | 47 | 37 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 30 | Denis Kornilov | 146 | 0 | 0 | 31 | 28 | 39 | 21 | 16 | 22 | 18 | 28 | 39 | 33 | 44 | 27 | 20 | 7 | 22 | 54 | 14 | 30 | 31 | 17 | ||||||||
| 31 | Kamil Stoch | 146 | 0 | 0 | 48 | 46 | 47 | 47 | 27 | 28 | 11 | 14 | 19 | 24 | 13 | 35 | 41 | 45 | 42 | 10 | 8 | |||||||||||
| 32 | Stephan Hocke | 145 | 0 | 0 | 22 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 31 | 33 | 11 | 23 | 22 | 31 | 18 | 20 | 31 | 29 | 29 | |||||||||||
| 33 | Yuta Watase | 142 | 0 | 0 | 13 | 46 | 22 | 12 | 27 | 35 | 23 | 18 | 20 | 37 | 21 | 5 | 49 | 44 | 39 | 33 | 32 | |||||||||||
| 34 | Bjoern Einar Romoeren | 113 | 0 | 0 | 35 | 18 | 16 | 25 | 36 | 20 | 50 | 18 | 18 | 26 | 25 | 39 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 35 | Shohei Tochimoto | 107 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 24 | 24 | 45 | 40 | 18 | 30 | 45 | 38 | 20 | 47 | 44 | 43 | 17 | 25 | 34 | 29 | |||||||||
| 36 | Andreas Kofler | 102 | 0 | 0 | 32 | 41 | 39 | 14 | 37 | 20 | 22 | 29 | 32 | 31 | 20 | 7 | 16 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 37 | Jernej Damjan | 99 | 0 | 0 | 31 | 19 | 35 | 43 | 25 | 47 | 33 | 19 | 17 | 25 | 40 | 36 | 17 | 48 | 25 | 9 | 31 | |||||||||||
| 38 | Ilja Rosliakov | 98 | 0 | 0 | 37 | 23 | 23 | 46 | 37 | 29 | 29 | 21 | 12 | 14 | 24 | 16 | 44 | 38 | 37 | 45 | 25 | 50 | ||||||||||
| 39 | Vincent Descombes Sevoie | 75 | 0 | 0 | 23 | 34 | 41 | 21 | 23 | 17 | 41 | 24 | 34 | 37 | 49 | 25 | 23 | 35 | 19 | 33 | 37 | 46 | 53 | 29 | 39 | 43 | ||||||
| 40 | Vegard-Haukoe Sklett | 68 | 0 | 0 | 24 | 19 | 19 | 18 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Sebastian Colloredo | 60 | 0 | 0 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 43 | 26 | 25 | 43 | 21 | 31 | 46 | 11 | 45 | 16 | |||||||||||||
| 42 | Pavel Karelin | 56 | 0 | 0 | 44 | 36 | 40 | 48 | 33 | 31 | 22 | 19 | 27 | 44 | 30 | 34 | 21 | 39 | 26 | 49 | 28 | 19 | ||||||||||
| 43 | Taku Takeuchi | 56 | 0 | 0 | 20 | 37 | 25 | 14 | 60 | 25 | 29 | 48 | 38 | 38 | 18 | |||||||||||||||||
| 44 | Stefan Hula | 51 | 0 | 0 | 18 | 39 | 34 | 32 | 10 | 38 | 50 | 39 | 26 | 38 | 24 | |||||||||||||||||
| 45 | Felix Schoft | 50 | 0 | 0 | 36 | 34 | 44 | 17 | 50 | 31 | 32 | 23 | 27 | 28 | 34 | 32 | 20 | 21 | 32 | 37 | ||||||||||||
| 46 | Sigurd Pettersen | 42 | 0 | 0 | 29 | 30 | 17 | 22 | 20 | 49 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Primoz Peterka | 40 | 0 | 0 | 16 | 26 | 32 | 20 | 30 | 48 | 33 | 44 | 23 | 43 | 44 | 35 | 37 | |||||||||||||||
| 48 | Severin Freund | 36 | 0 | 0 | 26 | 42 | 44 | 38 | 29 | 47 | 42 | 38 | 42 | 18 | 28 | 39 | 24 | 25 | 36 | |||||||||||||
| 49 | Rafal Sliz | 33 | 0 | 0 | 13 | 33 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sorsell Kim Rene Elverum | 29 | 0 | 0 | 22 | 32 | 25 | 31 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Lukasz Rutkowski | 29 | 0 | 0 | 27 | 39 | 24 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Robert Hrgota | 26 | 0 | 0 | 39 | 36 | 27 | 32 | 39 | 31 | 26 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||
| 53 | Kai Kovaljeff | 25 | 0 | 0 | 21 | 41 | 16 | 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Primoz Pikl | 24 | 0 | 0 | 27 | 49 | 43 | 33 | 32 | 38 | 50 | 36 | 50 | 28 | 30 | 28 | 38 | 37 | 33 | 26 | 23 | |||||||||||
| 55 | Pascal Bodmer | 23 | 0 | 0 | 45 | 41 | 48 | 39 | 43 | 31 | 19 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||
| 56 | Martin Cikl | 23 | 0 | 0 | 31 | 25 | 21 | 27 | 43 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Mitja Meznar | 20 | 0 | 0 | 30 | 36 | 28 | 28 | 38 | 33 | 41 | 45 | 32 | 26 | 26 | 35 | 28 | 40 | ||||||||||||||
| 58 | Lukas Hlava | 19 | 0 | 0 | 24 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Andreas Wank | 18 | 0 | 0 | 39 | 43 | 35 | 27 | 46 | 30 | 30 | 38 | 40 | 37 | 23 | 27 | ||||||||||||||||
| 60 | Nicholas Fairall | 15 | 0 | 0 | 46 | 23 | 24 | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Jure Sinkovec | 15 | 0 | 0 | 41 | 48 | 35 | 40 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Ondrej Vaculik | 14 | 0 | 0 | 50 | 34 | 53 | 28 | 25 | 36 | 42 | 48 | 38 | 40 | 34 | 26 | 41 | 37 | ||||||||||||||
| 63 | Kazuyoshi Funaki | 12 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Johan Erikson | 11 | 0 | 0 | 32 | 44 | 40 | 46 | 32 | 43 | 46 | 30 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||
| 65 | Tami Kiuru | 11 | 0 | 0 | 30 | 43 | 29 | 29 | 26 | 46 | 41 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Anze Damjan | 10 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Manuel Fettner | 10 | 0 | 0 | 24 | 34 | 43 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Nikolay Karpenko | 10 | 0 | 0 | 38 | 31 | 31 | 35 | 40 | 47 | 40 | 40 | 29 | 27 | 31 | 27 | 48 | |||||||||||||||
| 69 | Jan Matura | 10 | 0 | 0 | 42 | 35 | 45 | 23 | 43 | 35 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Yukio Sakano | 10 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Jussi Hautamaeki | 9 | 0 | 0 | 22 | 34 | 38 | 41 | 44 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | Krzysztof Mietus | 9 | 0 | 0 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Julian Musiol | 9 | 0 | 0 | 47 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Rok Urbanc | 9 | 0 | 0 | 39 | 36 | 33 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Maximilian Mechler | 8 | 0 | 0 | 23 |
Kuusamo - Saut - Tremplin Normal Hommes - 28/11/2008| 1 | Simon Ammann | 260.5 | 100.00 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 256.1 | 80.00 |
| 3 | Gregor Schlierenzauer | 255.1 | 60.00 |
| 4 | Thomas Morgenstern | 248.3 | 50.00 |
| 5 | Anders Bardal | 244.5 | 45.00 |
| 6 | Martin Koch | 241.8 | 40.00 |
| 7 | Andreas Kuettel | 231.9 | 36.00 |
| 8 | Fumihisa Yumoto | 229.9 | 32.00 |
| 9 | Ville Larinto | 229.6 | 29.00 |
| 10 | Shohei Tochimoto | 225.8 | 26.00 |
Trondheim - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/12/2008| 1 | Gregor Schlierenzauer | 285.7 | 100.00 |
| 2 | Ville Larinto | 278.9 | 80.00 |
| 3 | Anders Jacobsen | 278.8 | 60.00 |
| 4 | Anders Bardal | 275.1 | 50.00 |
| 5 | Simon Ammann | 271.3 | 45.00 |
| 6 | Thomas Morgenstern | 270.6 | 40.00 |
| 7 | Matti Hautamaeki | 270.0 | 36.00 |
| 8 | Dimitry Vassiliev | 269.0 | 32.00 |
| 9 | Wolfgang Loitzl | 267.1 | 29.00 |
| 10 | Johan Remen Evensen | 266.4 | 26.00 |
Trondheim - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/12/2008| 1 | Simon Ammann | 280.2 | 100.00 |
| 2 | Matti Hautamaeki | 278.3 | 80.00 |
| 3 | Gregor Schlierenzauer | 274.8 | 60.00 |
| 4 | Thomas Morgenstern | 270.6 | 50.00 |
| 5 | Martin Koch | 264.7 | 45.00 |
| 6 | Andreas Kuettel | 264.1 | 40.00 |
| 7 | Ville Larinto | 263.1 | 36.00 |
| 8 | Anders Jacobsen | 262.8 | 32.00 |
| 9 | Dimitry Vassiliev | 261.2 | 29.00 |
| 10 | Wolfgang Loitzl | 253.3 | 26.00 |
Torino/Pragelato - Saut - Tremplin Normal Hommes - 13/12/2008| 1 | Simon Ammann | 284.3 | 100.00 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | 282.6 | 80.00 |
| 3 | Ville Larinto | 259.2 | 60.00 |
| 4 | Martin Schmitt | 256.4 | 50.00 |
| 5 | Harri Olli | 255.2 | 45.00 |
| 6 | Michael Uhrmann | 253.6 | 40.00 |
| 7 | Johan Remen Evensen | 252.0 | 36.00 |
| 8 | Wolfgang Loitzl | 251.7 | 32.00 |
| 9 | Roman Koudelka | 251.6 | 29.00 |
| 10 | Anders Jacobsen | 251.5 | 26.00 |
Torino/Pragelato - Saut - Tremplin Normal Hommes - 13/12/2008| 1 | Fumihisa Yumoto | 114.8 | 100.00 |
| 2 | Simon Ammann | 113.6 | 80.00 |
| 3 | Johan Remen Evensen | 110.3 | 60.00 |
| 4 | Gregor Schlierenzauer | 106.5 | 50.00 |
| 5 | Harri Olli | 106.2 | 45.00 |
| 6 | Noriaki Kasai | 103.4 | 40.00 |
| 7 | Emmanuel Chédal | 102.9 | 36.00 |
| 8 | Wolfgang Loitzl | 99.2 | 32.00 |
| 9 | Martin Schmitt | 98.9 | 29.00 |
| 10 | Jakub Janda | 96.2 | 26.00 |
Engelberg - Saut - Tremplin Normal Hommes - 20/12/2008| 1 | Simon Ammann | 275.4 | 100.00 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 273.2 | 80.00 |
| 3 | Gregor Schlierenzauer | 265.7 | 60.00 |
| 4 | Ville Larinto | 259.4 | 50.00 |
| 5 | Tom Hilde | 252.0 | 45.00 |
| 6 | Thomas Morgenstern | 240.2 | 40.00 |
| 7 | Martin Schmitt | 235.1 | 36.00 |
| 8 | Markus Eggenhofer | 234.3 | 32.00 |
| 9 | Michael Neumayer | 233.7 | 29.00 |
| 10 | Dimitry Vassiliev | 232.3 | 26.00 |
Engelberg - Saut - Tremplin Normal Hommes - 20/12/2008| 1 | Gregor Schlierenzauer | 264.1 | 100.00 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 262.4 | 80.00 |
| 3 | Simon Ammann | 260.0 | 60.00 |
| 4 | Martin Schmitt | 253.9 | 50.00 |
| 5 | Harri Olli | 251.3 | 45.00 |
| 6 | Kalle Keituri | 250.8 | 40.00 |
| 7 | Thomas Morgenstern | 247.7 | 36.00 |
| 8 | Martin Koch | 244.0 | 32.00 |
| 9 | Anders Bardal | 237.1 | 29.00 |
| 10 | Michael Uhrmann | 236.6 | 26.00 |
Oberstdorf - Saut - Tremplin Normal Hommes - 29/12/2008| 1 | Simon Ammann | 286.4 | 100.00 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 285.2 | 80.00 |
| 3 | Dimitry Vassiliev | 284.4 | 60.00 |
| 4 | Gregor Schlierenzauer | 280.1 | 50.00 |
| 5 | Martin Schmitt | 273.8 | 45.00 |
| 6 | Anders Jacobsen | 269.0 | 40.00 |
| 7 | Harri Olli | 268.5 | 36.00 |
| 8 | Kalle Keituri | 267.8 | 32.00 |
| 9 | Michael Neumayer | 259.8 | 29.00 |
| 10 | Michael Uhrmann | 256.9 | 26.00 |
Garmisch-Partenkirchen - Saut - Tremplin Normal Hommes - 01/01/2009| 1 | Wolfgang Loitzl | 276.3 | 100.00 |
| 2 | Simon Ammann | 274.6 | 80.00 |
| 3 | Harri Olli | 258.6 | 60.00 |
| 4 | Gregor Schlierenzauer | 257.6 | 50.00 |
| 5 | Martin Koch | 249.0 | 45.00 |
| 6 | Thomas Morgenstern | 248.5 | 40.00 |
| 7 | Anders Jacobsen | 247.0 | 36.00 |
| 8 | Martin Schmitt | 245.2 | 32.00 |
| 9 | Dimitry Vassiliev | 239.6 | 29.00 |
| 10 | Matti Hautamaeki | 237.1 | 26.00 |
Innsbruck - Berg Isel - Saut - Tremplin Normal Hommes - 04/01/2009| 1 | Wolfgang Loitzl | 261.0 | 100.00 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | 260.3 | 80.00 |
| 3 | Martin Schmitt | 257.7 | 60.00 |
| 4 | Matti Hautamaeki | 253.2 | 50.00 |
| 5 | Thomas Morgenstern | 250.6 | 45.00 |
| 6 | Noriaki Kasai | 249.0 | 40.00 |
| 7 | Michael Neumayer | 246.5 | 36.00 |
| 8 | Simon Ammann | 245.7 | 32.00 |
| 9 | Dimitry Vassiliev | 244.9 | 29.00 |
| 10 | Anders Jacobsen | 244.4 | 26.00 |
Bischofshofen - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/01/2009| 1 | Wolfgang Loitzl | 301.2 | 100.00 |
| 2 | Simon Ammann | 284.4 | 80.00 |
| 3 | Dimitry Vassiliev | 279.2 | 60.00 |
| 4 | Gregor Schlierenzauer | 279.1 | 50.00 |
| 5 | Martin Schmitt | 278.5 | 45.00 |
| 6 | Michael Neumayer | 268.8 | 40.00 |
| 7 | Anders Jacobsen | 267.5 | 36.00 |
| 8 | Michael Uhrmann | 258.0 | 32.00 |
| 9 | Martin Koch | 257.0 | 29.00 |
| 10 | Harri Olli | 252.5 | 26.00 |
Tauplitz/Bad Mitterndorf - Vol Hommes - 10/01/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 398.0 | 100.00 |
| 2 | Simon Ammann | 390.1 | 80.00 |
| 3 | Martin Koch | 386.8 | 60.00 |
| 4 | Anders Jacobsen | 371.3 | 50.00 |
| 5 | Ville Larinto | 368.8 | 45.00 |
| 6 | Thomas Morgenstern | 367.3 | 40.00 |
| 7 | Wolfgang Loitzl | 366.4 | 36.00 |
| 8 | Emmanuel Chédal | 363.8 | 32.00 |
| 9 | Matti Hautamaeki | 360.4 | 29.00 |
| 10 | Anders Bardal | 355.9 | 26.00 |
Tauplitz/Bad Mitterndorf - Vol Hommes - 10/01/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 393.6 | 100.00 |
| 2 | Harri Olli | 390.4 | 80.00 |
| 3 | Simon Ammann | 382.2 | 60.00 |
| 4 | Anders Jacobsen | 381.3 | 50.00 |
| 5 | Martin Koch | 378.9 | 45.00 |
| 6 | Matti Hautamaeki | 373.9 | 40.00 |
| 7 | Ville Larinto | 370.4 | 36.00 |
| 8 | Tom Hilde | 367.3 | 32.00 |
| 9 | Thomas Morgenstern | 361.4 | 29.00 |
| 10 | Wolfgang Loitzl | 360.1 | 26.00 |
Zakopane - Saut - Tremplin Normal Hommes - 16/01/2009| 1 | Wolfgang Loitzl | 272.7 | 100.00 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | 262.5 | 80.00 |
| 3 | Martin Schmitt | 249.4 | 60.00 |
| 4 | Roman Koudelka | 245.1 | 50.00 |
| 5 | Simon Ammann | 236.5 | 45.00 |
| 6 | Jakub Janda | 229.8 | 40.00 |
| 7 | Dimitry Vassiliev | 229.2 | 36.00 |
| 8 | Adam Malysz | 225.7 | 32.00 |
| 9 | Markus Eggenhofer | 222.0 | 29.00 |
| 10 | Andreas Kuettel | 219.8 | 26.00 |
Zakopane - Saut - Tremplin Normal Hommes - 16/01/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 285.7 | 100.00 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 280.7 | 80.00 |
| 3 | Simon Ammann | 271.2 | 60.00 |
| 4 | Dimitry Vassiliev | 262.3 | 50.00 |
| 5 | Martin Schmitt | 258.4 | 45.00 |
| 6 | Michael Uhrmann | 252.5 | 40.00 |
| 7 | Roman Koudelka | 250.2 | 36.00 |
| 8 | Anders Bardal | 247.5 | 32.00 |
| 9 | Andreas Kuettel | 245.7 | 29.00 |
| 10 | Markus Eggenhofer | 235.1 | 26.00 |
Vancouver - Saut - Tremplin Normal Hommes - 24/01/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 289.2 | 100.00 |
| 2 | Wolfgang Loitzl | 274.1 | 80.00 |
| 3 | Matti Hautamaeki | 270.6 | 60.00 |
| 4 | Simon Ammann | 264.4 | 50.00 |
| 5 | Thomas Morgenstern | 262.9 | 45.00 |
| 6 | Dimitry Vassiliev | 262.1 | 40.00 |
| 7 | Martin Schmitt | 259.2 | 36.00 |
| 8 | Adam Malysz | 258.4 | 32.00 |
| 9 | Noriaki Kasai | 254.7 | 29.00 |
| 10 | Ville Larinto | 244.2 | 26.00 |
Vancouver - Saut - Tremplin Normal Hommes - 24/01/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 293.2 | 100.00 |
| 2 | Thomas Morgenstern | 291.7 | 80.00 |
| 3 | Ville Larinto | 272.3 | 60.00 |
| 4 | Adam Malysz | 264.8 | 50.00 |
| 5 | Wolfgang Loitzl | 260.5 | 45.00 |
| 6 | Simon Ammann | 254.8 | 40.00 |
| 7 | Denis Kornilov | 248.3 | 36.00 |
| 8 | Dimitry Vassiliev | 246.5 | 32.00 |
| 9 | Tom Hilde | 243.9 | 29.00 |
| 10 | Anders Bardal | 241.6 | 26.00 |
Sapporo Okurayama - Saut - Tremplin Normal Hommes - 31/01/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 253.3 | 100.00 |
| 2 | Thomas Morgenstern | 216.9 | 80.00 |
| 3 | Wolfgang Loitzl | 211.2 | 60.00 |
| 4 | Kalle Keituri | 193.3 | 50.00 |
| 5 | Yuta Watase | 187.9 | 45.00 |
| 6 | Roar Ljoekelsoey | 186.5 | 40.00 |
| 7 | Simon Ammann | 185.7 | 36.00 |
| 8 | Daiki Ito | 185.6 | 32.00 |
| 9 | Andreas Kuettel | 183.8 | 29.00 |
| 10 | Stefan Hula | 180.5 | 26.00 |
Sapporo Okurayama - Saut - Tremplin Normal Hommes - 31/01/2009
Willingen - Saut - Tremplin Normal Hommes - 07/02/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 267.2 | 100.00 |
| 2 | Simon Ammann | 265.2 | 80.00 |
| 3 | Noriaki Kasai | 261.8 | 60.00 |
| 4 | Andreas Kuettel | 261.2 | 50.00 |
| 5 | Roar Ljoekelsoey | 253.7 | 45.00 |
| 6 | Roman Koudelka | 252.4 | 40.00 |
| 7 | Daiki Ito | 250.1 | 36.00 |
| 8 | Harri Olli | 245.7 | 32.00 |
| 9 | Anders Jacobsen | 244.3 | 29.00 |
| 10 | Dimitry Vassiliev | 238.3 | 26.00 |
Klingenthal - Saut - Tremplin Normal Hommes - 11/02/2009| 1 | Gregor Schlierenzauer | 261.2 | 100.00 |
| 2 | Anders Jacobsen | 260.3 | 80.00 |
| 3 | Wolfgang Loitzl | 257.1 | 60.00 |
| 4 | Martin Schmitt | 247.7 | 50.00 |
| 5 | Andreas Kuettel | 241.1 | 45.00 |
| 6 | Simon Ammann | 238.9 | 40.00 |
| 7 | Harri Olli | 238.4 | 36.00 |
| 8 | Roman Koudelka | 236.0 | 32.00 |
| 9 | Adam Malysz | 233.9 | 29.00 |
| 10 | Markus Eggenhofer | 232.9 | 26.00 |
