Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
La Coupe du Monde Hommes de saut à ski 2003/2004 est la 8ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 28 novembre 2003 au 7 mars 2004 .
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | KUU![]() | KUU![]() | TRO![]() | TRO![]() | TIT![]() | TIT![]() | ENG![]() | ENG![]() | OBE![]() | GAR![]() | INN![]() | BIS![]() | LIB![]() | LIB![]() | ZAK![]() | ZAK![]() | HAK![]() | SAP![]() | SAP![]() | OBE![]() | OBE![]() | WIL![]() | SAL![]() | SAL![]() | LAH![]() | KUO![]() | LIL![]() | OSL![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ahonen | 1316 | 3 | 13 | 23 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 2 | Roar Ljoekelsoey | 1306 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 19 | 1 | 9 | 14 | 19 | 10 | 12 | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Bjoern Einar Romoeren | 825 | 2 | 7 | 7 | 47 | 11 | 5 | 6 | 17 | 19 | 14 | 15 | 38 | 2 | 3 | 16 | 3 | 13 | 31 | 21 | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Sigurd Pettersen | 787 | 4 | 5 | 31 | 1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 30 | 43 | 8 | 11 | 24 | 30 | 26 | |||||||
| 5 | Martin Hoellwarth | 731 | 1 | 6 | 15 | 37 | 6 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 47 | 3 | 8 | 27 | 11 | 13 | |||||||||
| 6 | Thomas Morgenstern | 696 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 17 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
| 7 | Matti Hautamaeki | 673 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 | 13 | 12 | 38 | 26 | 18 | 8 | 32 | 10 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 10 | 19 | 6 | 13 | |||||
| 8 | Noriaki Kasai | 631 | 1 | 3 | 12 | 18 | 21 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 49 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 11 | 16 | 16 | |||||||||
| 9 | Georg Spaeth | 557 | 0 | 2 | 34 | 33 | 27 | 7 | 36 | 7 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 46 | 51 | 23 | 4 | 2 | 32 | 5 | 10 | 11 | 4 | |||||||
| 10 | Peter Zonta | 545 | 1 | 2 | 8 | 17 | 24 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 28 | 13 | 25 | 13 | 25 | 20 | 15 | 18 | 13 | 22 | 35 | |||||
| 11 | Tommy Ingebrigtsen | 526 | 0 | 1 | 4 | 27 | 14 | 28 | 42 | 8 | 24 | 16 | 37 | 49 | 29 | 41 | 7 | 42 | 4 | 15 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | |||||
| 12 | Adam Malysz | 525 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 9 | 9 | 19 | 25 | 20 | 2 | 2 | 32 | 12 | 11 | 22 | 19 | ||||||||||||
| 13 | Simon Ammann | 511 | 0 | 3 | 14 | 49 | 37 | 14 | 13 | 27 | 17 | 4 | 42 | 16 | 21 | 26 | 6 | 33 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Michael Uhrmann | 501 | 1 | 1 | 26 | 24 | 5 | 30 | 8 | 4 | 7 | 11 | 9 | 14 | 13 | 1 | 16 | 29 | 14 | 33 | 12 | 14 | 10 | 20 | 33 | 15 | 25 | |||||
| 15 | Veli-Matti Lindström | 476 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 32 | 11 | 31 | 10 | 2 | 7 | 30 | 5 | 45 | 26 | 8 | 16 | 44 | 14 | 41 | 43 | 26 | 36 | 18 | 11 | |||||
| 16 | Tami Kiuru | 411 | 1 | 1 | 17 | 35 | 10 | 1 | 7 | 12 | 17 | 29 | 32 | 15 | 38 | 41 | 23 | 44 | 30 | 43 | 10 | 49 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||||||
| 17 | Rok Benkovic | 343 | 0 | 0 | 16 | 36 | 13 | 6 | 18 | 17 | 31 | 10 | 17 | 15 | 14 | 17 | 37 | 5 | 14 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||
| 18 | Andreas Goldberger | 299 | 0 | 0 | 6 | 62 | 17 | 18 | 17 | 40 | 15 | 28 | 12 | 6 | 6 | 18 | 6 | 53 | 26 | 28 | 23 | 22 | 44 | 33 | 29 | 26 | 19 | |||||
| 19 | Akseli Kokkonen | 280 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 | 35 | 28 | 16 | 23 | 33 | 25 | 17 | 7 | 10 | 11 | 10 | 29 | 31 | 21 | 21 | 10 | 34 | ||||||||
| 20 | Martin Schmitt | 276 | 0 | 0 | 20 | 9 | 23 | 22 | 31 | 27 | 22 | 20 | 15 | 16 | 29 | 23 | 6 | 9 | 11 | 24 | 29 | 15 | 9 | 24 | ||||||||
| 21 | Lars Bystoel | 263 | 0 | 0 | 21 | 11 | 8 | 13 | 13 | 19 | 12 | 19 | 4 | 53 | 46 | 34 | 11 | 15 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 22 | Andreas Kofler | 263 | 0 | 0 | 14 | 70 | 34 | 8 | 13 | 20 | 21 | 41 | 17 | 18 | 7 | 5 | 43 | 19 | 31 | 13 | 35 | 19 | 38 | 26 | 29 | 18 | ||||||
| 23 | Andreas Kuettel | 258 | 0 | 1 | 22 | 34 | 22 | 40 | 21 | 19 | 15 | 44 | 19 | 5 | 3 | 19 | 50 | 12 | 24 | 25 | 20 | 27 | 24 | 15 | ||||||||
| 24 | Sven Hannawald | 253 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 37 | 5 | 18 | 9 | 9 | 22 | 30 | 36 | 47 | ||||||||||||||||
| 25 | Akira Higashi | 250 | 0 | 0 | 12 | 44 | 36 | 7 | 5 | 5 | 9 | 16 | 18 | 5 | 36 | |||||||||||||||||
| 26 | Alexander Herr | 241 | 0 | 1 | 47 | 31 | 33 | 15 | 44 | 24 | 29 | 7 | 12 | 25 | 22 | 54 | 37 | 7 | 27 | 6 | 3 | 28 | ||||||||||
| 27 | Maximilian Mechler | 209 | 0 | 1 | 65 | 3 | 47 | 20 | 15 | 12 | 13 | 14 | 50 | 24 | 55 | 35 | 16 | 10 | 50 | 29 | 48 | 19 | ||||||||||
| 28 | Wolfgang Loitzl | 206 | 0 | 0 | 15 | 21 | 11 | 22 | 23 | 31 | 15 | 32 | 21 | 4 | 21 | 19 | 17 | 14 | 22 | |||||||||||||
| 29 | Andreas Widhoelzl | 192 | 0 | 1 | 30 | 7 | 39 | 2 | 15 | 26 | 30 | 24 | 18 | 51 | 30 | 8 | 45 | |||||||||||||||
| 30 | Morten Solem | 172 | 0 | 0 | 23 | 23 | 39 | 26 | 47 | 16 | 7 | 14 | 13 | 11 | 47 | 19 | 28 | 31 | 17 | 30 | 44 | 33 | 23 | |||||||||
| 31 | Hideharu Miyahira | 167 | 0 | 0 | 37 | 23 | 28 | 10 | 25 | 30 | 15 | 38 | 40 | 7 | 13 | 31 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 32 | Anders Bardal | 162 | 0 | 0 | 39 | 50 | 18 | 4 | 30 | 47 | 23 | 26 | 26 | 26 | 19 | 16 | 27 | 41 | 44 | 46 | 30 | 25 | 22 | 23 | 13 | |||||||
| 33 | Henning Stensrud | 161 | 0 | 0 | 29 | 45 | 16 | 11 | 31 | 40 | 37 | 27 | 28 | 9 | 14 | 23 | 25 | 28 | 13 | 31 | 9 | |||||||||||
| 34 | Stephan Hocke | 115 | 0 | 0 | 44 | 46 | 29 | 9 | 19 | 22 | 48 | 28 | 20 | 21 | 37 | 38 | 40 | 16 | 16 | 34 | 22 | 32 | 47 | |||||||||
| 35 | Emmanuel Chédal | 100 | 0 | 0 | 26 | 12 | 34 | 29 | 33 | 43 | 30 | 34 | 24 | 24 | 60 | 35 | 18 | 8 | 31 | 34 | 38 | 39 | 20 | |||||||||
| 36 | Reinhard Schwarzenberger | 93 | 0 | 0 | 20 | 22 | 26 | 29 | 39 | 24 | 23 | 31 | 20 | 33 | 14 | 33 | 22 | 18 | 31 | |||||||||||||
| 37 | Daiki Ito | 91 | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | 15 | 23 | 23 | 32 | 36 | 27 | |||||||||||||||||||
| 38 | Johan Erikson | 86 | 0 | 0 | 36 | 54 | 42 | 50 | 33 | 47 | 38 | 35 | 16 | 17 | 27 | 20 | 20 | 17 | 28 | 22 | 30 | 27 | 32 | |||||||||
| 39 | Jakub Janda | 78 | 0 | 0 | 19 | 28 | 31 | 40 | 43 | 46 | 9 | 25 | 36 | 47 | 42 | 27 | 28 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 40 | Kazuyoshi Funaki | 71 | 0 | 0 | 21 | 16 | 36 | 16 | 47 | 33 | 42 | 35 | 18 | 20 | 27 | 35 | 37 | 37 | 28 | |||||||||||||
| 41 | Jussi Hautamaeki | 71 | 0 | 0 | 27 | 20 | 19 | 45 | 14 | 41 | 32 | 45 | 28 | 21 | 36 | 24 | 25 | 35 | 38 | |||||||||||||
| 42 | Florian Liegl | 71 | 0 | 0 | 49 | 11 | 43 | 48 | 33 | 25 | 41 | 22 | 42 | 31 | 32 | 19 | 13 | 37 | ||||||||||||||
| 43 | Hiroki Yamada | 68 | 0 | 0 | 11 | 10 | 44 | 27 | 22 | 28 | 31 | 49 | 30 | 44 | 43 | 30 | 42 | |||||||||||||||
| 44 | Juha-matti Ruuskanen | 65 | 0 | 0 | 32 | 18 | 28 | 22 | 35 | 6 | 46 | 34 | 48 | 40 | ||||||||||||||||||
| 45 | Primoz Peterka | 64 | 0 | 0 | 39 | 30 | 25 | 33 | 32 | 27 | 21 | 45 | 39 | 20 | 38 | 21 | 32 | 12 | 38 | 44 | ||||||||||||
| 46 | Robert Kranjec | 58 | 0 | 0 | 24 | 25 | 30 | 44 | 40 | 50 | 31 | 36 | 9 | 46 | 35 | 49 | 17 | 30 | ||||||||||||||
| 47 | Joerg Ritzerfeld | 53 | 0 | 0 | 26 | 45 | 35 | 28 | 34 | 41 | 11 | 34 | 34 | 22 | 22 | 29 | 30 | 41 | 36 | 41 | 41 | 39 | ||||||||||
| 48 | Nicolas Dessum | 49 | 0 | 0 | 32 | 50 | 41 | 37 | 33 | 20 | 14 | 25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 49 | Christian Nagiller | 44 | 0 | 0 | 33 | 53 | 31 | 24 | 31 | 25 | 21 | 28 | 27 | 20 | 28 | 39 | ||||||||||||||||
| 50 | Janne Happonen | 39 | 0 | 0 | 48 | 44 | 17 | 20 | 34 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Jan Matura | 32 | 0 | 0 | 67 | 41 | 22 | 49 | 39 | 42 | 19 | 20 | 46 | 45 | 33 | 42 | 39 | 42 | ||||||||||||||
| 52 | Marcin Bachleda | 27 | 0 | 0 | 19 | 25 | 50 | 50 | 24 | 32 | 50 | 29 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||
| 53 | Clint Jones | 25 | 0 | 0 | 13 | 52 | 46 | 39 | 50 | 46 | 34 | 41 | 26 | 39 | 42 | 49 | 45 | 39 | 43 | 43 | 45 | |||||||||||
| 54 | Wojciech Skupien | 24 | 0 | 0 | 40 | 23 | 27 | 43 | 39 | 23 | 48 | 27 | 38 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
| 55 | Jernej Damjan | 22 | 0 | 0 | 43 | 27 | 26 | 25 | 40 | 48 | 47 | 24 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||
| 56 | Alexey Silaev | 22 | 0 | 0 | 12 | 48 | 46 | 36 | 36 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Balthasar Schneider | 20 | 0 | 0 | 35 | 13 | 37 | 49 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Mateusz Rutkowski | 17 | 0 | 0 | 37 | 30 | 37 | 15 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Stefan Thurnbichler | 16 | 0 | 0 | 47 | 35 | 21 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Dimitry Vassiliev | 16 | 0 | 0 | 21 | 25 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Dmitry Ipatov | 14 | 0 | 0 | 41 | 35 | 30 | 23 | 44 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | Teppei Takano | 14 | 0 | 0 | 49 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Denis Kornilov | 13 | 0 | 0 | 18 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Stefan Pieper | 13 | 0 | 0 | 28 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Damjan Fras | 11 | 0 | 0 | 43 | 22 | 49 | 29 | 46 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Jens Salumae | 10 | 0 | 0 | 21 | 35 | 44 | 44 | 46 | 36 | 44 | 34 | 55 | 45 | 48 | 31 | ||||||||||||||||
| 67 | Ferdinand Bader | 9 | 0 | 0 | 22 | 43 | 41 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Martin Mesik | 9 | 0 | 0 | 63 | 42 | 27 | 46 | 35 | 40 | 46 | 52 | 34 | 44 | 26 | 43 | ||||||||||||||||
| 69 | Wojciech Tajner | 9 | 0 | 0 | 36 | 24 | 37 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | Harri Olli | 6 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Asan Tahtahunov | 6 | 0 | 0 | 49 | 43 | 48 | 27 | 34 | 38 | 61 | 37 | 50 | 50 | 29 | |||||||||||||||||
| 72 | Olav Magne Doennem | 5 | 0 | 0 | 46 | 38 | 26 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Pekka Salminen | 5 | 0 | 0 | 38 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | Maksim Anisimov | 3 | 0 | 0 | 48 | 73 | 48 | 35 | 39 | 28 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 75 | Jan Mazoch | 3 | 0 | 0 | 28 | 42 | 47 | 42 | 39 | 38 | 42 |
Kuusamo - Saut - Tremplin Normal Hommes - 28/11/2003| 1 | Matti Hautamaeki | 291.5 | 100.00 |
| 2 | Adam Malysz | 276.8 | 80.00 |
| 3 | Veli-Matti Lindström | 261.0 | 60.00 |
| 4 | Tommy Ingebrigtsen | 257.4 | 50.00 |
| 5 | Sven Hannawald | 246.9 | 45.00 |
| 6 | Andreas Goldberger | 244.9 | 40.00 |
| 7 | Bjoern Einar Romoeren | 242.2 | 36.00 |
| 8 | Peter Zonta | 241.1 | 32.00 |
| 9 | Thomas Morgenstern | 239.8 | 29.00 |
| 10 | Roar Ljoekelsoey | 238.6 | 26.00 |
Kuusamo - Saut - Tremplin Normal Hommes - 28/11/2003| 1 | Sigurd Pettersen | 134.3 | 100.00 |
| 2 | Adam Malysz | 133.1 | 80.00 |
| 3 | Veli-Matti Lindström | 130.6 | 60.00 |
| 4 | Roar Ljoekelsoey | 124.8 | 50.00 |
| 5 | Akseli Kokkonen | 118.9 | 45.00 |
| 6 | Janne Ahonen | 118.5 | 40.00 |
| 7 | Andreas Widhoelzl | 115.3 | 36.00 |
| 8 | Sven Hannawald | 113.2 | 32.00 |
| 9 | Martin Schmitt | 109.5 | 29.00 |
| 10 | Hiroki Yamada | 106.8 | 26.00 |
Trondheim - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/12/2003| 1 | Roar Ljoekelsoey | 254.3 | 100.00 |
| 2 | Janne Ahonen | 249.9 | 80.00 |
| 3 | Maximilian Mechler | 248.9 | 60.00 |
| 4 | Sven Hannawald | 248.2 | 50.00 |
| 5 | Michael Uhrmann | 246.6 | 45.00 |
| 6 | Martin Hoellwarth | 246.4 | 40.00 |
| 7 | Sigurd Pettersen | 245.4 | 36.00 |
| 8 | Veli-Matti Lindström | 243.9 | 32.00 |
| 9 | Adam Malysz | 232.1 | 29.00 |
| 10 | Tami Kiuru | 226.7 | 26.00 |
Trondheim - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/12/2003
Titisee-Neustadt - Saut - Tremplin Normal Hommes - 13/12/2003
Titisee-Neustadt - Saut - Tremplin Normal Hommes - 13/12/2003| 1 | Tami Kiuru | 145.8 | 100.00 |
| 2 | Andreas Widhoelzl | 140.8 | 80.00 |
| 3 | Janne Ahonen | 139.9 | 60.00 |
| 4 | Anders Bardal | 137.4 | 50.00 |
| 5 | Bjoern Einar Romoeren | 137.3 | 45.00 |
| 6 | Noriaki Kasai | 127.7 | 40.00 |
| 7 | Georg Spaeth | 126.3 | 36.00 |
| 8 | Andreas Kofler | 126.2 | 32.00 |
| 9 | Stephan Hocke | 125.8 | 29.00 |
| 10 | Hideharu Miyahira | 125.4 | 26.00 |
Engelberg - Saut - Tremplin Normal Hommes - 20/12/2003| 1 | Roar Ljoekelsoey | 258.6 | 100.00 |
| 2 | Janne Ahonen | 251.4 | 80.00 |
| 3 | Martin Hoellwarth | 251.3 | 60.00 |
| 4 | Sigurd Pettersen | 251.1 | 50.00 |
| 5 | Sven Hannawald | 250.8 | 45.00 |
| 6 | Bjoern Einar Romoeren | 236.9 | 40.00 |
| 7 | Tami Kiuru | 229.4 | 36.00 |
| 8 | Michael Uhrmann | 225.2 | 32.00 |
| 9 | Adam Malysz | 221.2 | 29.00 |
| 10 | Noriaki Kasai | 218.7 | 26.00 |
Engelberg - Saut - Tremplin Normal Hommes - 20/12/2003
Oberstdorf - Saut - Tremplin Normal Hommes - 29/12/2003| 1 | Sigurd Pettersen | 295.2 | 100.00 |
| 2 | Thomas Morgenstern | 272.7 | 80.00 |
| 3 | Martin Hoellwarth | 269.1 | 60.00 |
| 4 | Michael Uhrmann | 267.9 | 50.00 |
| 5 | Noriaki Kasai | 261.8 | 45.00 |
| 6 | Rok Benkovic | 261.6 | 40.00 |
| 7 | Georg Spaeth | 261.3 | 36.00 |
| 8 | Tommy Ingebrigtsen | 260.2 | 32.00 |
| 9 | Roar Ljoekelsoey | 254.4 | 29.00 |
| 9 | Adam Malysz | 254.4 | 29.00 |
Garmisch-Partenkirchen - Saut - Tremplin Normal Hommes - 01/01/2004| 1 | Sigurd Pettersen | 253.8 | 100.00 |
| 2 | Martin Hoellwarth | 253.1 | 80.00 |
| 3 | Georg Spaeth | 248.7 | 60.00 |
| 4 | Janne Ahonen | 248.5 | 50.00 |
| 5 | Peter Zonta | 241.2 | 45.00 |
| 6 | Noriaki Kasai | 239.8 | 40.00 |
| 7 | Michael Uhrmann | 238.6 | 36.00 |
| 8 | Thomas Morgenstern | 233.7 | 32.00 |
| 9 | Sven Hannawald | 231.9 | 29.00 |
| 10 | Veli-Matti Lindström | 230.8 | 26.00 |
Innsbruck - Saut - Tremplin Normal Hommes - 04/01/2004| 1 | Peter Zonta | 265.2 | 100.00 |
| 2 | Veli-Matti Lindström | 253.9 | 80.00 |
| 3 | Janne Ahonen | 253.8 | 60.00 |
| 4 | Sigurd Pettersen | 251.8 | 50.00 |
| 5 | Martin Hoellwarth | 251.7 | 45.00 |
| 6 | Noriaki Kasai | 249.5 | 40.00 |
| 7 | Thomas Morgenstern | 247.6 | 36.00 |
| 8 | Lars Bystoel | 245.7 | 32.00 |
| 9 | Sven Hannawald | 244.4 | 29.00 |
| 10 | Georg Spaeth | 242.6 | 26.00 |
Bischofshofen - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/01/2004| 1 | Sigurd Pettersen | 265.8 | 100.00 |
| 2 | Peter Zonta | 263.4 | 80.00 |
| 3 | Janne Ahonen | 261.3 | 60.00 |
| 4 | Thomas Morgenstern | 258.9 | 50.00 |
| 5 | Martin Hoellwarth | 257.6 | 45.00 |
| 6 | Georg Spaeth | 257.2 | 40.00 |
| 7 | Veli-Matti Lindström | 256.1 | 36.00 |
| 8 | Matti Hautamaeki | 251.7 | 32.00 |
| 9 | Michael Uhrmann | 250.2 | 29.00 |
| 10 | Roar Ljoekelsoey | 247.1 | 26.00 |
Liberec - Saut - Tremplin Normal Hommes - 10/01/2004| 1 | Janne Ahonen | 128.6 | 100.00 |
| 2 | Thomas Morgenstern | 127.3 | 80.00 |
| 3 | Martin Hoellwarth | 121.5 | 60.00 |
| 4 | Simon Ammann | 121.2 | 50.00 |
| 5 | Andreas Kuettel | 120.8 | 45.00 |
| 6 | Andreas Goldberger | 116.6 | 40.00 |
| 7 | Alexander Herr | 116.4 | 36.00 |
| 8 | Peter Zonta | 115.8 | 32.00 |
| 9 | Jakub Janda | 114.6 | 29.00 |
| 10 | Rok Benkovic | 114.0 | 26.00 |
Liberec - Saut - Tremplin Normal Hommes - 10/01/2004| 1 | Janne Ahonen | 147.2 | 100.00 |
| 2 | Bjoern Einar Romoeren | 145.3 | 80.00 |
| 3 | Andreas Kuettel | 143.2 | 60.00 |
| 4 | Thomas Morgenstern | 142.8 | 50.00 |
| 5 | Veli-Matti Lindström | 139.5 | 45.00 |
| 6 | Andreas Goldberger | 135.4 | 40.00 |
| 7 | Morten Solem | 135.0 | 36.00 |
| 8 | Peter Zonta | 132.5 | 32.00 |
| 9 | Martin Hoellwarth | 132.4 | 29.00 |
| 10 | Matti Hautamaeki | 132.2 | 26.00 |
Zakopane - Saut - Tremplin Normal Hommes - 17/01/2004| 1 | Michael Uhrmann | 270.9 | 100.00 |
| 2 | Adam Malysz | 267.2 | 80.00 |
| 3 | Bjoern Einar Romoeren | 251.6 | 60.00 |
| 4 | Thomas Morgenstern | 245.5 | 50.00 |
| 5 | Martin Hoellwarth | 244.4 | 45.00 |
| 6 | Janne Ahonen | 242.0 | 40.00 |
| 7 | Andreas Kofler | 235.9 | 36.00 |
| 7 | Matti Hautamaeki | 235.9 | 36.00 |
| 9 | Roar Ljoekelsoey | 234.8 | 29.00 |
| 10 | Peter Zonta | 233.7 | 26.00 |
Zakopane - Saut - Tremplin Normal Hommes - 17/01/2004| 1 | Martin Hoellwarth | 252.6 | 100.00 |
| 2 | Adam Malysz | 252.3 | 80.00 |
| 3 | Roar Ljoekelsoey | 251.5 | 60.00 |
| 4 | Georg Spaeth | 245.6 | 50.00 |
| 5 | Andreas Kofler | 236.0 | 45.00 |
| 6 | Andreas Goldberger | 234.0 | 40.00 |
| 7 | Akseli Kokkonen | 232.6 | 36.00 |
| 7 | Tommy Ingebrigtsen | 232.6 | 36.00 |
| 9 | Sigurd Pettersen | 232.5 | 29.00 |
| 9 | Thomas Morgenstern | 232.5 | 29.00 |
Hakuba - Saut - Tremplin Normal Hommes - 23/01/2004| 1 | Matti Hautamaeki | 251.8 | 100.00 |
| 2 | Janne Ahonen | 240.6 | 80.00 |
| 3 | Bjoern Einar Romoeren | 238.0 | 60.00 |
| 4 | Lars Bystoel | 226.3 | 50.00 |
| 5 | Thomas Morgenstern | 220.8 | 45.00 |
| 6 | Juha-matti Ruuskanen | 214.0 | 40.00 |
| 7 | Roar Ljoekelsoey | 212.7 | 36.00 |
| 8 | Veli-Matti Lindström | 212.5 | 32.00 |
| 9 | Daiki Ito | 196.2 | 29.00 |
| 10 | Akseli Kokkonen | 192.5 | 26.00 |
Sapporo Okurayama - Saut - Tremplin Normal Hommes - 24/01/2004| 1 | Roar Ljoekelsoey | 281.4 | 100.00 |
| 2 | Janne Ahonen | 279.1 | 80.00 |
| 3 | Martin Hoellwarth | 265.6 | 60.00 |
| 4 | Tommy Ingebrigtsen | 258.5 | 50.00 |
| 5 | Matti Hautamaeki | 256.2 | 45.00 |
| 6 | Martin Schmitt | 247.5 | 40.00 |
| 7 | Akira Higashi | 245.9 | 36.00 |
| 8 | Noriaki Kasai | 245.6 | 32.00 |
| 9 | Henning Stensrud | 241.2 | 29.00 |
| 10 | Sigurd Pettersen | 240.3 | 26.00 |
Sapporo Okurayama - Saut - Tremplin Normal Hommes - 24/01/2004| 1 | Roar Ljoekelsoey | 263.3 | 100.00 |
| 2 | Noriaki Kasai | 260.4 | 80.00 |
| 3 | Janne Ahonen | 256.9 | 60.00 |
| 3 | Sigurd Pettersen | 256.9 | 60.00 |
| 5 | Akira Higashi | 256.1 | 45.00 |
| 6 | Thomas Morgenstern | 254.6 | 40.00 |
| 7 | Matti Hautamaeki | 245.5 | 36.00 |
| 8 | Martin Hoellwarth | 243.9 | 32.00 |
| 9 | Martin Schmitt | 243.7 | 29.00 |
| 10 | Akseli Kokkonen | 234.6 | 26.00 |
Oberstdorf - Saut - Tremplin Normal Hommes - 07/02/2004| 1 | Roar Ljoekelsoey | 413.9 | 100.00 |
| 2 | Janne Ahonen | 402.8 | 80.00 |
| 3 | Noriaki Kasai | 401.6 | 60.00 |
| 4 | Georg Spaeth | 394.7 | 50.00 |
| 5 | Matti Hautamaeki | 393.8 | 45.00 |
| 6 | Simon Ammann | 393.3 | 40.00 |
| 7 | Tommy Ingebrigtsen | 383.7 | 36.00 |
| 8 | Andreas Widhoelzl | 382.1 | 32.00 |
| 9 | Robert Kranjec | 376.3 | 29.00 |
| 10 | Maximilian Mechler | 370.7 | 26.00 |
Oberstdorf - Saut - Tremplin Normal Hommes - 07/02/2004
Willingen - Saut - Tremplin Normal Hommes - 14/02/2004| 1 | Janne Ahonen | 242.8 | 100.00 |
| 2 | Georg Spaeth | 231.2 | 80.00 |
| 3 | Roar Ljoekelsoey | 230.8 | 60.00 |
| 4 | Wolfgang Loitzl | 228.8 | 50.00 |
| 5 | Akira Higashi | 226.1 | 45.00 |
| 6 | Matti Hautamaeki | 225.3 | 40.00 |
| 7 | Alexander Herr | 222.7 | 36.00 |
| 8 | Emmanuel Chédal | 221.9 | 32.00 |
| 9 | Tommy Ingebrigtsen | 221.5 | 29.00 |
| 10 | Tami Kiuru | 221.1 | 26.00 |
Salt Lake City - Saut - Tremplin Normal Hommes - 28/02/2004| 1 | Noriaki Kasai | 235.9 | 100.00 |
| 2 | Simon Ammann | 234.9 | 80.00 |
| 3 | Tommy Ingebrigtsen | 233.9 | 60.00 |
| 4 | Roar Ljoekelsoey | 228.0 | 50.00 |
| 5 | Rok Benkovic | 220.9 | 45.00 |
| 6 | Thomas Morgenstern | 218.0 | 40.00 |
| 7 | Hideharu Miyahira | 217.3 | 36.00 |
| 8 | Sigurd Pettersen | 212.9 | 32.00 |
| 9 | Akira Higashi | 211.3 | 29.00 |
| 10 | Michael Uhrmann | 209.9 | 26.00 |
Salt Lake City - Saut - Tremplin Normal Hommes - 28/02/2004
Lahti - Saut - Tremplin Normal Hommes - 06/03/2004| 1 | Bjoern Einar Romoeren | 269.1 | 100.00 |
| 2 | Roar Ljoekelsoey | 265.7 | 80.00 |
| 3 | Janne Ahonen | 265.6 | 60.00 |
| 4 | Tommy Ingebrigtsen | 256.9 | 50.00 |
| 5 | Georg Spaeth | 253.1 | 45.00 |
| 6 | Alexander Herr | 251.7 | 40.00 |
| 7 | Tami Kiuru | 251.4 | 36.00 |
| 8 | Simon Ammann | 250.9 | 32.00 |
| 9 | Noriaki Kasai | 250.7 | 29.00 |
| 10 | Matti Hautamaeki | 248.2 | 26.00 |
Kuopio - Saut - Tremplin Normal Hommes - 10/03/2004| 1 | Bjoern Einar Romoeren | 259.7 | 100.00 |
| 2 | Roar Ljoekelsoey | 252.6 | 80.00 |
| 3 | Alexander Herr | 245.0 | 60.00 |
| 4 | Janne Ahonen | 243.0 | 50.00 |
| 5 | Simon Ammann | 242.1 | 45.00 |
| 6 | Tami Kiuru | 240.0 | 40.00 |
| 7 | Rok Benkovic | 239.7 | 36.00 |
| 8 | Tommy Ingebrigtsen | 236.9 | 32.00 |
