Patientez ...
Championnats du Monde de sprint - Résultats Hommes 2004/2005 
 Etats Unis - Salt Lake City - 22 Janvier 2005
Total 500 m 1000 m 500 m 1000 m  
1 Erben Wennemars (P-B) 137.310 34,75 (4) 1.08,30 (4) 34,68 (3) 1.07,46 (1)  
2 Jeremy Wotherspoon (CAN) 137.820 34,65 (3) 1.08,40 (5) 34,67 (1) 1.08,60 (8)  
3 Joey Cheek (E-U) 137.975 34,88 (8) 1.08,59 (7) 34,70 (4) 1.08,20 (4)  
4 Masaaki Kobayashi (JPN) 138.050 34,76 (5) 1.08,28 (3) 34,90 (7) 1.08,50 (5)  
5 Dmitry Lobkov (RUS) 138.100 34,63 (2) 1.08,78 (9) 34,67 (1) 1.08,82 (10)  
6 Jan Bos (P-B) 138.470 35,25 (14) 1.08,00 (1) 35,26 (11) 1.07,92 (3)  
7 Shani Davis (E-U) 138.715 35,43 (20) 1.08,04 (2) 35,43 (17) 1.07,67 (2)  
8 Casey Fitzrandolph (E-U) 138.770 34,99 (9) 1.08,84 (11) 35,11 (10) 1.08,50 (5)  
9 Joji Kato (JPN) 139.000 34,80 (6) 1.09,54 (17) 34,89 (6) 1.09,08 (14)  
10 Hiroyasu Shimizu (JPN) 139.230 35,12 (10) 1.09,49 (16) 34,82 (5) 1.09,09 (15)  
11 Kyu-Hyeok Lee (COR) 139.300 35,21 (13) 1.08,59 (7) 35,42 (16) 1.08,75 (9)  
12 Pekka Koskela (FIN) 139.450 34,80 (6) 1.09,23 (14) 35,36 (13) 1.09,35 (18)  
13 Fengtong Yu (CHN) 139.850 34,59 (1) 1.11,57 (29) 34,93 (8) 1.09,09 (15)  
14 Janne Hänninen (FIN) 139.975 35,26 (15) 1.09,38 (15) 35,46 (18) 1.09,13 (17)  
15 Li Yu (CHN) 139.995 35,33 (17) 1.09,67 (18) 35,04 (9) 1.09,58 (21)  
16 Petter Andersen (NOR) 140.155 35,52 (22) 1.08,55 (6) 35,86 (24) 1.09,00 (13)  
17 Risto Rosendahl (FIN) 140.205 35,58 (24) 1.08,85 (12) 35,78 (22) 1.08,84 (11)  
18 Kip Carpenter (E-U) 140.270 35,17 (12) 1.09,12 (13) 36,25 (29) 1.08,58 (7)  
19 Even Wetten (NOR) 140.340 35,98 (28) 1.08,78 (9) 35,49 (19) 1.08,96 (12)  
20 Mika Poutala (FIN) 140.650 35,54 (23) 1.09,76 (19) 35,53 (21) 1.09,40 (19)  
21 Dmitry Dorofeyev (RUS) 140.675 35,33 (17) 1.10,18 (20) 35,40 (14) 1.09,71 (22)  
22 Zhuo Lu (CHN) 140.695 35,38 (19) 1.10,29 (22) 35,40 (14) 1.09,54 (20)  
23 Brock Miron (CAN) 141.545 35,85 (27) 1.10,66 (23) 35,28 (12) 1.10,17 (26)  
24 Jacques De Koning (P-B) 141.550 35,43 (20) 1.11,12 (27) 35,49 (19) 1.10,14 (25)  
25 Erik Zachrisson (SUE) 141.890 35,62 (25) 1.10,93 (26) 35,87 (25) 1.09,87 (23)  
26 Christian Breuer (ALL) 142.620 36,47 (30) 1.10,28 (21) 36,04 (27) 1.09,94 (24)  
27 Aleksey Khatylyov (BLR) 145.630 36,61 (31) 1.12,22 (31) 36,58 (30) 1.12,66 (29)  
28 Tadashi Obara (JPN) 170.365 35,28 (16) 1.10,76 (24) 1.04,60 (31) 1.10,21 (27)  
29 Jean-René Bélanger (CAN) 186.095 1.18,88 (32) 1.11,80 (30) 36,08 (28) 1.10,47 (28)  
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
500 m Femmes 
500 m Hommes 
1000 m Femmes 
1000 m Hommes 
Classement Femmes 
Classement Hommes 
 
500 m Femmes : Informations Générales