Championnats du Monde de sprint - Résultats Femmes 1981/1982 
 Pays-Bas - Alkmaar - 6 Février 1982
Total 500 m 1000 m 500 m 1000 m  
1 Natalya Petrusyova (URS) 167.985 41,58 (1) 1.25,69 (1) 41,55 (1) 1.24,02 (1)  
2 Karin Enke (RDA) 169.360 41,65 (2) 1.26,07 (2) 41,84 (2) 1.25,67 (2)  
3 Monika Holzner-Pflug (RFA) 171.740 42,15 (4) 1.28,22 (5) 42,26 (5) 1.26,44 (6)  
4 Yvonne Van Gennip (P-B) 172.005 42,91 (10) 1.26,98 (3) 42,51 (8) 1.26,19 (4)  
5 Alie Boorsma (P-B) 172.415 42,49 (8) 1.28,37 (7) 42,33 (6) 1.26,82 (8)  
6 Christa Luding-Rothenburger (RDA) 172.425 42,39 (6) 1.29,33 (10) 42,16 (3) 1.26,42 (5)  
7 Skadi Walter (RDA) 173.380 42,48 (7) 1.29,25 (9) 42,36 (7) 1.27,83 (13)  
8 Lyudmila Mashkovtseva (URS) 173.520 42,37 (5) 1.29,22 (8) 43,05 (11) 1.26,98 (9)  
9 Sylvie Daigle (CAN) 175.315 43,58 (13) 1.29,63 (13) 43,11 (12) 1.27,62 (12)  
10 Marzia Peretti (ITA) 175.455 42,80 (9) 1.29,88 (15) 42,91 (9) 1.29,61 (18)  
11 Sarah Docter (E-U) 175.620 44,15 (18) 1.28,22 (5) 44,01 (24) 1.26,70 (7)  
12 Annette Carlén-Karlsson (SUE) 176.230 43,70 (14) 1.30,19 (17) 43,77 (19) 1.27,33 (11)  
13 Sheila Young-Ochowicz (E-U) 177.060 43,25 (11) 1.31,93 (26) 43,25 (13) 1.29,19 (15)  
14 Seiko Hashimoto (JPN) 177.520 43,74 (15) 1.29,99 (16) 44,16 (25) 1.29,25 (16)  
15 Sylvia Brunner (SUI) 177.775 44,31 (20) 1.30,78 (19) 43,51 (16) 1.29,13 (14)  
16 Connie Paraskevin-Young (E-U) 177.810 43,55 (12) 1.31,61 (23) 43,27 (14) 1.30,37 (22)  
17 Wang Guifang (CHN) 178.570 44,08 (17) 1.30,98 (20) 43,71 (18) 1.30,58 (25)  
18 Miyoshi Kato (JPN) 178.725 44,77 (26) 1.29,39 (11) 44,49 (30) 1.29,54 (17)  
19 Manuela Hassmann (RFA) 179.145 44,53 (23) 1.31,58 (22) 43,98 (22) 1.29,69 (19)  
20 Turid Lillehagen (NOR) 179.575 44,21 (19) 1.31,54 (21) 44,36 (28) 1.30,47 (23)  
21 Zofia Tokarczyk (POL) 180.660 44,73 (24) 1.32,11 (27) 44,29 (27) 1.31,17 (27)  
22 Brigitte Flierl (RFA) 180.720 45,04 (28) 1.31,84 (25) 44,46 (29) 1.30,60 (26)  
23 Linda Palle (SUE) 180.870 44,75 (25) 1.32,95 (29) 44,69 (31) 1.29,91 (20)  
24 Emese Hunyady (AUT) 180.925 44,44 (22) 1.33,58 (30) 44,00 (23) 1.31,39 (28)  
24 Anne Girard (CAN) 180.925 44,99 (27) 1.32,92 (28) 44,21 (26) 1.30,53 (24)  
26 Dorie Boyce (E-U) 182.185 44,33 (21) 1.29,76 (14) 43,67 (17) 1.38,61 (30)  
27 Thea Limbach (P-B) 187.985 43,98 (16) 1.29,52 (12) 43,87 (21) 1.50,75 (31)  
28 Ewa Bialkowska (POL) 190.890 56,53 (29) 1.30,46 (18) 43,40 (15) 1.31,46 (29)  
29 Virve Mäkelä (FIN) 198.280 1.03,45 (30) 1.31,68 (24) 43,81 (20) 1.30,36 (21)  
30 Natalya Artamonova-Kurova (URS) 202.180 1.11,53 (31) 1.28,08 (4) 42,97 (10) 1.27,28 (10)  
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
500 m Femmes 
500 m Hommes 
1000 m Femmes 
1000 m Hommes 
Classement Femmes 
Classement Hommes 
 
500 m Femmes : Informations Générales