Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 3 Juin 1984
Todd Reid est un joueur de tennis australien, né le 3 Juin 1984. Sa dernière victoire est Wimbledon 2002.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battu par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Groupe B | battu par | ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Adelaide du 3 au 9 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Medibank International Sydney du 10 au 16 Janvier 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 6-1 | |
Burnie du 7 au 13 Février 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Tallahassee du 4 au 10 Avril 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-2 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Sydney du 6 au 12 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 3-6 6-2 6-2 6-1 | |
Kyoto du 3 au 9 Mars 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 2003 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 1 (Wimbledon Hommes Junior)
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 1-6 6-1 6-4 6-4 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Groupe B | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 1-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 4-6 10-3 |