Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Bahamas - 4 Septembre 1971
Mark Knowles est un joueur de tennis bahamiens, né le 4 Septembre 1971 à Nassau. Il est professionnel depuis 1992. Sa dernière victoire est l'Open d'Australie 2002.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Tallahassee du 5 au 11 Juin 2000 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 11 au 17 Mars 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Miami du 18 au 31 Mars 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Jeux Olympiques Hommes du 22 au 29 Juillet 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Miami du 13 au 26 Mars 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 2-6 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 4-6 6-3 6-4 | |
Cherbourg du 14 au 20 Février 1994 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
San Luis Potosi du 20 Mars au 2 Avril 1989 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-3 6-2 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Hommes Doubles du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 7-6 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 24 Juin au 7 Juillet 2013 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-0 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 2-6 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-6 7-5 6-0 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-6 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 12 au 16 Août 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-66-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 2-6 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 19 Janvier au 1er Février 2004 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-7 10-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | walkover |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-3 1-0 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 15 au 21 Août 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 1 (Open d'Australie Hommes Doubles)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 1-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Doubles Mixtes du 15 au 28 Janvier 2001 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 5-7 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-4 |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 21 au 27 Septembre 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7(7) 6-4 7-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 14-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 26 au 28 Juillet 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6(6) 7-6(4) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6(4) 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 5 au 7 Août 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 6-7(4) 4-6 6-3 |