Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 30 Avril 1981
John Paul Fruttero est un joueur de tennis étatsunien, né le 30 Avril 1981. Il est professionnel depuis 2000. Il a joué son dernier match durant le tournoi de Baotou 2019.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Binghamton du 22 au 28 Juillet 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Yokkaichi du 5 au 11 Août 2019 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Baotou du 26 Août au 1er Septembre 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-5 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Burnie du 5 au 11 Février 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tallahassee du 2 au 8 Avril 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Burnie du 6 au 12 Février 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Kyoto du 6 au 19 Mars 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tallahassee du 3 au 9 Avril 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Léon du 17 au 23 Avril 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Rimouski du 30 Octobre au 5 Novembre 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Burnie du 7 au 13 Février 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kyoto du 7 au 20 Mars 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 7-5 | |
Tallahassee du 4 au 10 Avril 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Bangkok du 26 Septembre au 2 Octobre 2005 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Dallas du 2 au 8 Février 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Tallahassee du 31 Mai au 6 Juin 2004 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-0 6-2 |