Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Espagne - 16 Avril 1972
Conchita Martinez est une ancienne joueuse de tennis espagnole, née le 16 Avril 1972. Elle a été professionnelle de 1988 à 2006. Sa dernière victoire est le tournoi de Pattaya 2005.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Acapulco du 27 Février au 5 Mars 2006 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Charleston du 10 au 16 Avril 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 1 (Pattaya)
Finale : 0
Bilan : 29 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Charleston)
Bilan : 22 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Eastbourne)
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Fed Cup Tour 1 du 26 au 27 Avril 2003 (Au choix) | ||||
Fed Cup Tour 1 | bat | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-3 2-0 ab. | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Fed Cup Demi-Finales du 30 au 31 Octobre 2002 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | bat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Fed Cup Demi-Finales | battue par | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Fed Cup Finale du 2 au 3 Novembre 2002 (Au choix) | ||||
Fed Cup Finale | battue par | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Fed Cup Finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finales : 2 (Roland Garros Femmes, Brisbane)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 9-7 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sony Ericsson Championships , 19 Novembre 2000 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 18 au 31 Janvier 1999 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Sony Ericsson Championships , 21 Novembre 1999 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 5-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Open d'Australie Femmes)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sony Ericsson Championships , 22 Novembre 1998 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finales : 2 (Stanford, Rome)
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 2-6 7-5 6-1 |
Titre : 1 (Rome)
Finale : 1 (Indian Wells)
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Jeux Olympiques Femmes du 30 Juillet au 2 Août 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-5 |
Titres : 2 (Rome, Charleston)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titres : 3 (Wimbledon Femmes, Charleston, Rome)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Sony Ericsson Championships , 20 Novembre 1994 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 2-6 6-4 7-6 |
Titre : 1 (Rome)
Finale : 1 (Linz)
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Sony Ericsson Championships , 21 Novembre 1993 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finales : 2 (Charleston, Indian Wells)
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Jeux Olympiques Femmes du 4 au 7 Août 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sony Ericsson Championships , 24 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Gstaad)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sony Ericsson Championships , 19 Novembre 1989 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 7-6 10-6 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-1 10-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-7 14-12 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Jeux Olympiques Femmes - Doubles)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 15 au 21 Août 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 64 60 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 61 61 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 63 60 |
Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 63 63 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 7-5 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Fed Cup Demi-Finales du 30 au 31 Octobre 2002 (Au choix) | ||||
Fed Cup Demi-Finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-0 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 4-6 7-5 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 21 au 27 Septembre 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 26 au 28 Juillet 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Troisième Place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Jeux Olympiques Femmes - Doubles)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaites
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 6 au 8 Août 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-0 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 2-6 6-2 |