Championnats du Monde de sprint - Résultats Femmes 2008/2009 
 Russie - Moscou - 17 Janvier 2009
Total 500 m 1000 m 500 m 1000 m  
1 Beixing Wang (CHN) 152,574 38,10 (2) 1.16,53 (3) 37,91 (2) 1.16,40 (2)  
2 Jenny Wolf (ALL) 153,410 38,00 (1) 1.17,58 (10) 37,86 (1) 1.17,52 (10)  
3 Jing Yu (CHN) 153,740 38,42 (4) 1.17,07 (7) 38,40 (4) 1.16,77 (4)  
4 Margot Boer (P-B) 154,165 38,86 (8) 1.16,29 (1) 38,83 (9) 1.16,66 (3)  
5 Peiyu Jin (CHN) 154,590 38,57 (6) 1.17,31 (8) 38,68 (7) 1.17,37 (9)  
6 Anni Friesinger (ALL) 154,665 39,08 (13) 1.16,48 (2) 39,34 (17) 1.16,01 (1)  
7 Sayuri Yoshii (JPN) 154,810 39,08 (12) 1.17,05 (6) 38,79 (8) 1.16,83 (6)  
8 Shihomi Shinya (JPN) 155,150 38,71 (7) 1.17,47 (9) 38,89 (10) 1.17,63 (12)  
9 Sang-hwa Lee (COR) 155,225 38,33 (3) 1.18,68 (17) 38,38 (3) 1.18,35 (17)  
10 Laurine Van Riessen (P-B) 155,540 38,95 (10) 1.16,95 (5) 39,71 (20) 1.16,81 (5)  
11 Monique Angermüller (ALL) 155,950 39,17 (14) 1.17,74 (11) 39,01 (12) 1.17,80 (13)  
12 Natasja Bruintjes (P-B) 156,025 39,33 (16) 1.17,78 (12) 39,04 (13) 1.17,53 (11)  
13 Tomomi Okazaki (JPN) 156,295 38,95 (9) 1.18,41 (16) 38,89 (10) 1.18,50 (19)  
14 Shannon Rempel (CAN) 156,315 39,41 (17) 1.18,06 (15) 39,36 (18) 1.17,03 (7)  
15 Yuliya Nemaya (RUS) 156,565 38,55 (5) 1.19,62 (22) 38,65 (6) 1.19,11 (21)  
16 Bo Ra Lee (COR) 156,760 39,04 (11) 1.18,96 (19) 39,11 (14) 1.18,26 (15)  
17 Jennifer Rodriguez (E-U) 156,820 39,69 (21) 1.17,91 (14) 39,54 (19) 1.17,27 (8)  
18 Ekaterina Malysheva (RUS) 156,970 39,23 (15) 1.19,10 (20) 39,12 (15) 1.18,14 (14)  
19 Yekaterina Lobysheva (RUS) 157,525 39,45 (18) 1.17,83 (13) 39,97 (24) 1.18,38 (18)  
20 Heather Richardson (E-U) 157,595 39,60 (19) 1.19,20 (21) 39,25 (16) 1.18,29 (16)  
21 Heike Hartmann (ALL) 158,420 39,62 (20) 1.18,91 (18) 39,73 (22) 1.19,23 (22)  
22 Jee-Min Ahn (COR) 159,705 39,88 (22) 1.20,61 (24) 39,71 (20) 1.19,62 (23)  
23 Hege Bøkko (NOR) 160,740 40,43 (25) 1.20,22 (23) 40,68 (27) 1.19,04 (20)  
24 Tamara Oudenaarden (CAN) 160,835 40,24 (23) 1.20,84 (25) 39,80 (23) 1.20,75 (24)  
25 Kerry Dankers (CAN) 121,035 40,36 (24) 1.21,01 (26) 40,17 (25)  
26 Paulina Wallin (SUE) 123,010 40,93 (26) 1.23,76 (28) 40,20 (26)  
27 Yelena Myagkikh (UKR) 125,045 42,14 (27) 1.22,13 (27) 41,84 (28)  
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
500 m Femmes 
500 m Hommes 
1000 m Femmes 
1000 m Hommes 
Classement Femmes 
Classement Hommes 
 
500 m Femmes : Informations Générales