Patientez ...
Championnats du Monde de sprint - Résultats Hommes 1998/1999
Canada - Calgary - 20 Janvier 1999
Total 500 m 1000 m 500 m 1000 m
1 Jeremy Wotherspoon (CAN) 138.310 34,76 (1) 1.08,66 (1) 34,93 (2) 1.08,58 (2)
2 Jan Bos (P-B) 138.960 35,07 (3) 1.09,49 (2) 34,87 (1) 1.08,55 (1)
3 Hiroyasu Shimizu (JPN) 139.895 34,79 (2) 1.09,82 (5) 35,11 (3) 1.10,17 (8)
4 Jakko Jan Leeuwangh (P-B) 140.270 35,37 (4) 1.09,49 (2) 35,43 (9) 1.09,45 (4)
5 Erben Wennemars (P-B) 140.325 35,63 (13) 1.09,58 (4) 35,29 (5) 1.09,23 (3)
6 Junichi Inoue (JPN) 140.665 35,44 (7) 1.09,88 (6) 35,39 (7) 1.09,79 (5)
7 Mike Ireland (CAN) 140.870 35,60 (11) 1.10,08 (8) 35,31 (6) 1.09,84 (6)
8 Janne Hänninen (FIN) 141.040 35,41 (6) 1.10,04 (7) 35,61 (13) 1.10,00 (7)
9 Toshiyuki Kuroiwa (JPN) 141.510 35,56 (10) 1.10,54 (11) 35,56 (11) 1.10,24 (9)
10 Casey Fitzrandolph (E-U) 141.530 35,51 (8) 1.10,81 (16) 35,28 (4) 1.10,67 (17)
11 Tomasz Swist (POL) 141.800 35,39 (5) 1.11,44 (23) 35,49 (10) 1.10,40 (13)
12 Pawel Abratkiewicz (POL) 142.050 35,52 (9) 1.10,65 (13) 36,08 (23) 1.10,25 (10)
12 Patrick Bouchard (CAN) 142.050 35,73 (14) 1.11,06 (19) 35,39 (7) 1.10,80 (19)
14 Grunde Njøs (NOR) 142.150 35,62 (12) 1.10,84 (17) 35,79 (17) 1.10,64 (16)
15 Michael Künzel (ALL) 142.255 35,90 (17) 1.10,45 (10) 35,69 (15) 1.10,88 (20)
16 Dino Gillarduzzi (ITA) 142.345 36,13 (22) 1.10,68 (14) 35,68 (14) 1.10,39 (12)
17 Christian Breuer (ALL) 142.510 35,88 (16) 1.10,71 (15) 36,09 (25) 1.10,37 (11)
18 Toyoki Takeda (JPN) 142.545 35,91 (19) 1.10,56 (12) 36,05 (22) 1.10,61 (15)
19 Rintje Ritsma (P-B) 142.555 35,90 (17) 1.10,19 (9) 36,32 (27) 1.10,48 (14)
20 Ermanno Ioriatti (ITA) 142.740 36,00 (21) 1.11,19 (21) 35,59 (12) 1.11,11 (23)
21 Dmitry Dorofeyev (RUS) 142.895 35,78 (15) 1.11,66 (26) 35,80 (18) 1.10,97 (21)
22 Roland Brunner (AUT) 143.145 36,14 (23) 1.11,49 (24) 35,77 (16) 1.10,98 (22)
23 Choi Jae-Bong (COR) 143.965 36,53 (28) 1.10,87 (18) 36,41 (29) 1.11,18 (24)
24 Cédric Kuentz (FRA) 144.065 36,76 (30) 1.11,08 (20) 36,39 (28) 1.10,75 (18)
25 Magnus Enfeldt (SUE) 144.280 36,37 (26) 1.12,23 (28) 36,12 (26) 1.11,35 (25)
26 Ju-Hyeon Cheon (COR) 144.285 36,16 (25) 1.11,41 (22) 36,01 (21) 1.12,82 (30)
27 Ådne Søndrål (NOR) 144.445 36,48 (27) 1.11,62 (25) 36,43 (30) 1.11,45 (26)
28 Roger Strøm (NOR) 145.550 36,65 (29) 1.13,56 (31) 36,08 (23) 1.12,08 (27)
29 Zsolt Baló (HON) 147.160 37,10 (31) 1.13,05 (29) 37,09 (31) 1.12,89 (31)
30 Marnix Ten Kortenaar (AUT) 149.000 38,24 (32) 1.13,25 (30) 37,76 (32) 1.12,75 (28)
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
500 m Femmes
500 m Hommes
1000 m Femmes
1000 m Hommes
Classement Femmes
Classement Hommes
500 m Femmes : Informations Générales