Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Femmes 2002/2003
Pays-Bas - Heerenveen - 3 Janvier 2003
Total 500 m 3000 m 1500 m 5000 m
1 Anni Friesinger (ALL) 162.965 39,39 (1) 1.57,87 (1) 4.08,64 (1) 7.08,45 (2)
2 Claudia Pechstein (ALL) 164.454 40,27 (4) 2.00,10 (2) 4.09,77 (2) 7.05,23 (1)
3 Renate Groenewold (P-B) 165.917 40,33 (5) 2.01,30 (4) 4.11,19 (3) 7.12,89 (3)
4 Daniela Anschütz Thoms (ALL) 166.857 40,68 (6) 2.01,34 (5) 4.14,63 (4) 7.12,93 (4)
5 Annamarie Thomas (P-B) 168.387 39,98 (2) 2.00,38 (3) 4.18,99 (9) 7.31,16 (10)
6 Marja Vis (P-B) 168.466 40,85 (8) 2.02,24 (8) 4.16,62 (6) 7.21,00 (8)
7 Katrin Kalex (ALL) 168.629 40,86 (9) 2.02,15 (7) 4.18,02 (8) 7.20,50 (7)
8 Svetlana Vysokova (RUS) 169.128 41,85 (18) 2.03,05 (11) 4.17,13 (7) 7.14,07 (5)
9 Valentina Yakshina (RUS) 169.433 42,22 (20) 2.02,38 (9) 4.16,16 (5) 7.17,27 (6)
10 Svetlana Bazhanova (RUS) 169.914 41,34 (14) 2.01,76 (6) 4.20,50 (10) 7.25,72 (9)
11 Krisztina Egyed (HON) 171.469 40,21 (3) 2.02,68 (10) 4.23,68 (12) 7.44,20 (14)
12 Nicola Mayr (ITA) 171.663 40,89 (10) 2.04,50 (14) 4.23,28 (11) 7.33,93 (11)
13 Yuliya Skokova (RUS) 172.523 41,23 (13) 2.03,07 (12) 4.25,63 (15) 7.39,99 (12)
14 Emese Dörfler-antal (AUT) 172.715 40,90 (11) 2.04,19 (13) 4.25,45 (14) 7.41,78 (13)
15 Annette Bjelkevik (NOR) 173.825 40,75 (7) 2.05,17 (16) 4.28,87 (16) 7.45,41 (16)
16 Bianca Anghel (ROU) 174.211 41,13 (12) 2.07,58 (18) 4.24,28 (13) 7.45,09 (15)
17 Hedvig Bjelkevik (NOR) 128.114 41,50 (16) 2.04,60 (15) 4.30,49 (17)
18 Daniela Oltean (ROU) 129.322 41,95 (19) 2.06,80 (17) 4.30,64 (18)
19 Olena Myahkikh (UKR) 131.434 42,85 (21) 2.08,03 (19) 4.35,45 (19)
20 Olga Vizgina (BLR) 132.187 41,61 (17) 2.10,58 (20) 4.42,31 (20)
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Combiné Femmes
Combiné Hommes
Combiné Femmes : Informations Générales