Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Curling - Coupe du Monde Hommes : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ![]() | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 |
---|---|---|---|
1 | Canada | 1 |
2 | Canada II | 1 |
3 | Chine | 1 |
4 | Etats Unis | 1 |
5 | Japon | 1 |
6 | Norvège | 1 |
7 | Suisse | 1 |
8 | Suède | 1 |
9 | Écosse | 1 |
1 | Canada | 26 |
2 | Suède | 26 |
3 | Norvège | 25 |
4 | Etats Unis | 25 |
5 | Chine | 25 |
6 | Écosse | 24 |
7 | Suisse | 24 |
8 | Japon | 18 |
9 | Canada II | 7 |
1 | Canada | 26 |
2 | Suède | 26 |
3 | Chine | 25 |
4 | Etats Unis | 25 |
5 | Norvège | 25 |
6 | Suisse | 24 |
7 | Écosse | 24 |
8 | Japon | 18 |
9 | Canada II | 7 |
1 | Suède | 16 |
2 | Écosse | 16 |
3 | Canada | 15 |
4 | Etats Unis | 13 |
5 | Suisse | 12 |
6 | Chine | 10 |
7 | Norvège | 10 |
8 | Canada II | 5 |
9 | Japon | 3 |
1 | Canada II | 71 % |
2 | Écosse | 67 % |
3 | Suède | 62 % |
4 | Canada | 58 % |
5 | Etats Unis | 52 % |
6 | Suisse | 50 % |
7 | Chine | 40 % |
8 | Norvège | 40 % |
9 | Japon | 17 % |
1 | Chine | 15 |
2 | Japon | 15 |
3 | Norvège | 15 |
4 | Etats Unis | 12 |
5 | Suisse | 12 |
6 | Canada | 11 |
7 | Suède | 10 |
8 | Écosse | 8 |
9 | Canada II | 2 |
1 | Japon | 83 % |
2 | Chine | 60 % |
3 | Norvège | 60 % |
4 | Suisse | 50 % |
5 | Etats Unis | 48 % |
6 | Canada | 42 % |
7 | Suède | 38 % |
8 | Écosse | 33 % |
9 | Canada II | 29 % |
(Calcul basé sur G=1 pts et P=0 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 16 | 26 | 16 | 10 | 149 | 115 | +34 |
2 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 16 | 24 | 16 | 8 | 137 | 112 | +25 |
3 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 15 | 26 | 15 | 11 | 153 | 117 | +36 |
4 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 13 | 25 | 13 | 12 | 121 | 133 | -12 |
5 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 12 | 24 | 12 | 12 | 127 | 128 | -1 |
6 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 10 | 25 | 10 | 15 | 145 | 132 | +13 |
7 | ![]() | 1 | 2018/2019 | 2ème | 10 | 25 | 10 | 15 | 111 | 138 | -27 |
8 | ![]() | 1 | 2018/2019 | 1er | 5 | 7 | 5 | 2 | 35 | 33 | +2 |
9 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 3 | 18 | 3 | 15 | 60 | 130 | -70 |