Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Belgique - 31 Mai 1973
Dominique Van Roost - Monami est une ancienne joueuse de tennis belge, née le 31 Mai 1973. Elle a été professionnelle de 1991 à 2000. Ses dernières victoires sont le tournoi d'Auckland 1998 et le tournoi de Hobart 1997.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Eastbourne)
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-1 4-6 8-6 | |
Jeux Olympiques Femmes du 25 au 27 Septembre 2000 (Dur) | ||||
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 18 au 31 Janvier 1999 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sony Ericsson Championships , 21 Novembre 1999 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 1 (Auckland)
Finales : 2 (Hobart, Linz)
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sony Ericsson Championships , 22 Novembre 1998 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 1 (Hobart)
Finales : 2 (Québec, Pattaya)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 8-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 7-5 4-0 ab. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Jeux Olympiques Femmes du 30 Juillet au 2 Août 1996 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 7-5 |
Titre : 0
Finale : 1 (Québec)
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 21 au 27 Septembre 2000 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 5-7 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3) 6-2 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Troisième Place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-1 |