Choix d'une saison :
Le Grand Prix Kayseri Ladys 2022 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 21 mai 2022 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | GIR![]() | TRE![]() | BIN![]() | GIR![]() | MIR![]() | GPC![]() | GRI![]() | GPD![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Camilla Gasparrini | 220 | 1 | 1 | 25 % | 4 | 1 | 9 | |||||
| 2 | Malou Eisen | 206 | 0 | 0 | 38 % | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||
| 3 | Sarah Van Dam | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Liane Lippert | 190 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 4 | ||||||
| 5 | Karlijn Swinkels | 171 | 1 | 1 | 13 % | 8 | 13 | 1 | |||||
| 6 | Charlotte Kool | 160 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 5 | ||||||
| 7 | Noemi Rüegg | 153 | 0 | 1 | 25 % | 5 | 3 | 17 | |||||
| 8 | Victoire Berteau | 135 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 6 | ||||||
| 9 | Alessia Vigilia | 132 | 1 | 1 | 13 % | 15 | 1 | ||||||
| 10 | Steffi Häberlin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Linda Riedmann | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 33 | ||||||
| 12 | Loes Adegeest | 120 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 25 | 11 | 41 | ||||
| 13 | Gabriela Guerra | 120 | 1 | 1 | 13 % | 83 | 1 | ||||||
| 14 | Lorena Wiebes | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 15 | Lonneke Uneken | 120 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 6 | ||||||
| 16 | Lauren Dickson | 110 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 10 | ||||||
| 17 | Nikola Nosková | 107 | 0 | 0 | 13 % | 33 | 15 | 5 | 8 | 51 | |||
| 18 | Emilie Morier | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Nienke Veenhoven | 100 | 0 | 1 | 13 % | 76 | 2 | ||||||
| 20 | Georgia Baker | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 21 | Elisa Balsamo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 22 | Letizia Borghesi | 95 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 8 | ||||||
| 23 | Kate Courtney | 86 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 13 | ||||||
| 24 | Célia Gery | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Elisa Longo Borghini | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Olga Zabelinskaya (UZB) | Roland Cogeas Edelweiss Squad | 2:43:34 |
| 2 | Tatiana Antoshina (RUS) | 0:07 | |
| 3 | Evgenya Vysotska (UKR) | 0:35 | |
| 4 | Tamara Dronova-Balabolina (RUS) | Roland Cogeas Edelweiss Squad | 2:49 |
| 5 | Anastasia Chursina Iakovenko (RUS) | 3:25 | |
| 6 | Olha Kulynych (UKR) | Bingoal Casino - Chevalmeire - Van Eyck Sport | 3:37 |
| 7 | Yuliia Biriukova (UKR) | 4:23 | |
| 8 | Olga Shekel (UKR) | 5:14 | |
| 9 | Olena Sharga (UKR) | 5:31 | |
| 10 | Mandana Dehghan Manshadi (IRA) | mt | |
| 11 | Valeriya Kononenko (UKR) | 6:59 | |
| 12 | Tetiana Yashchenko (UKR) | 7:10 | |
| 13 | Yanina Kuskova (UZB) | Tashkent City Women Professional Cycling Team | 7:23 |
| 14 | Marina Varenyk (UKR) | 7:38 | |
| 15 | Marina Kuzmina (KAZ) | 8:23 |