Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Jeux Olympiques de tir sportif 2000 sont la 23ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 16 au 23 septembre 2000 à Sydney en Australie. Le vainqueur du 10m carabine à air hommes 2000 est Cai Yalin.
Australie - Sydney - 16 Septembre 2000 - 23 Septembre 2000
| 1 | Tanyu Kiryakov (BUL) | 666.0 |
| 2 | Igor Basinsky (BLR) | 663.3 |
| 3 | Martin Tenk (RTC) | 662.5 |
| 4 | Vladimir Goncharov (RUS) | 662.2 |
| 5 | Dilshod Mukhtarov (UZB) | 662.0 |
| 6 | Wang Yifu (CHN) | 659.0 |
| 7 | Roberto Di Donna (ITA) | 657.3 |
| 8 | Vladimir Gushcha (KAZ) | 655.8 |
| 9 | Jerzy Pietrzak (POL) | 560 |
| 9 | Kanstantsin Lukashyk (BLR) | 560 |
| 9 | Sorin Babii (ROU) | 560 |
| 12 | Franck Dumoulin (FRA) | 559 |
| 12 | Boris Kokorev (RUS) | 559 |
| 14 | Masaru Nakashige (JPN) | 558 |
| 14 | Xu Dan (CHN) | 558 |
| 16 | Dionysios Georgakopoulos (GRE) | 557 |
| 16 | Sergio Werner Sánchez (GUA) | 557 |
| 18 | David Moore (AUS) | 556 |
| 18 | Aleksandr Danilov (ISR) | 556 |
| 20 | Hans-Jürgen Neumaier-Bauer (ALL) | 553 |
| 20 | Vigilio Fait (ITA) | 553 |
| 20 | David Porter (AUS) | 553 |
| 23 | Bill Demarest (E-U) | 552 |
| 23 | Noriyuki Nishitani (JPN) | 552 |
| 25 | Daryl Szarenski (E-U) | 550 |
| 26 | Stéphane Gagne (FRA) | 549 |
| 27 | Chris Rice (ISV) | 548 |
| 27 | Jan Fabo (SVK) | 548 |
| 27 | João Costa (POR) | 548 |
| 30 | Norbelis Bárzaga (CUB) | 547 |
| 31 | Tarek Zaki Riadh (EGY) | 544 |
| 32 | Artur Gevorgjan (ALL) | 543 |
| 32 | Friedhelm Sack (NAM) | 543 |
| 34 | Felipe Beuvrin (VEN) | 542 |
| 34 | Yury Melentyev (KGZ) | 542 |
| 36 | Christián Muñoz (CHI) | 537 |
| 1 | Richard Faulds (G-B) | 187 |
| 2 | Russell Mark (AUS) | 187 |
| 3 | Fehaid Al-Deehani (KOW) | 186 |
| 4 | Conny Persson (SUE) | 184 |
| 5 | Roland Gerebics (HON) | 180 |
| 6 | Lance Bade (E-U) | 179 |
| 7 | Waldemar Schanz (ALL) | 136 |
| 8 | Marco Innocenti (ITA) | 135 |
| 9 | Michael Diamond (AUS) | 135 |
| 10 | Mashfi Al-Mutairi (KOW) | 134 |
| 10 | Raimo Kauppila (FIN) | 134 |
| 12 | Bill Keever (E-U) | 133 |
| 12 | Glenn Eller (E-U) | 133 |
| 14 | Aleksey Alipov (RUS) | 131 |
| 14 | Jean-Paul Gros (FRA) | 131 |
| 16 | Jiri Gach (RTC) | 130 |
| 17 | Daniele Di Spigno (ITA) | 129 |
| 17 | Sergio Piñero (ESP) | 129 |
| 19 | Li Bo (CHN) | 128 |
| 20 | Ayman Mazhar (EGY) | 125 |
| 21 | Oguzhan Tüzün (TUR) | 124 |
| 22 | Michel Daou (ANT) | 121 |
| 23 | Ahmed Al Maktoum (EAU) | 120 |
| 23 | Danilo Caro Guarnieri (COL) | 120 |
| 25 | Des Coe (NZL) | 118 |
| 1 | Sergey Alifirenko (RUS) | 687.6 |
| 2 | Michel Ansermet (SUI) | 686.1 |
| 3 | Iulian Raicea (ROU) | 684.6 |
| 4 | Emil Ivanov Milev (BUL) | 684.5 |
| 5 | Ralf Schumann (ALL) | 683.3 |
| 6 | Oleg Khvatsovas (BLR) | 682.4 |
| 7 | Krzysztof Kucharczyk (POL) | 682.2 |
| 8 | Afanasijs Kuzmins (LAT) | 681.3 |
| 9 | Daniel Leonhard (ALL) | 584 |
| 9 | Leuris Pupo (CUB) | 584 |
| 11 | Iulica Marian Cazan (ROU) | 583 |
| 12 | Istvan Jambrik (HON) | 580 |
| 12 | Vladimir Vokhmyanin (KAZ) | 580 |
| 14 | Lajos Pálinkás (HON) | 579 |
| 15 | John Mcnally (E-U) | 578 |
| 15 | Roman Spirelja (CRO) | 578 |
| 17 | Nguyán Trung Hiáu (VIE) | 577 |
| 18 | Daniel Felizia (ARG) | 571 |
| 18 | Li Hao Jian (HKG) | 571 |
| 20 | David Chapman (AUS) | 557 |
| 1 | Yang Ling (CHN) | 681.1 |
| 2 | Oleg Moldovan (MDA) | 681.0 |
| 3 | Niu Zhiyuan (CHN) | 677.4 |
| 4 | Pasi Wedman (FIN) | 672.1 |
| 5 | Dmitry Lykin (RUS) | 671.7 |
| 6 | Manfred Kurzer (ALL) | 671.3 |
| 7 | Igor Kolesov (RUS) | 667.5 |
| 8 | Miroslav Janus (RTC) | 666.8 |
| 9 | Andrés Felipe Torres (COL) | 573 |
| 10 | Attila Solti (GUA) | 572 |
| 11 | József Sike (HON) | 571 |
| 12 | József ángyán (HON) | 570 |
| 12 | Michael Jakosits (ALL) | 570 |
| 12 | Adam Saathoff (E-U) | 570 |
| 15 | Oleksandr Zinenko (UKR) | 569 |
| 16 | David Jones (AUS) | 562 |
| 17 | Adam Gitsham (AUS) | 556 |
| 18 | Lance Dement (E-U) | 541 |




























