Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 12 Avril 1993
Robin Anderson est une joueuse de tennis étatsunienne, née le 12 Avril 1993. Elle a joué son dernier match durant le tournoi de Charleston 2024. Elle est actuellement 340ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Charleston du 30 Mars au 7 Avril 2024 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 9 au 29 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Midland du 30 Octobre au 5 Novembre 2023 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 7 Défaites
Open d'Australie Femmes du 10 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Guadalajara du 19 au 27 Février 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Charleston du 2 au 10 Avril 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Roland Garros Femmes du 16 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 21 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Femmes du 23 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 7-5 | |
Midland du 31 Octobre au 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Midland)
Bilan : 9 Victoires / 7 Défaites
Open d'Australie Femmes du 10 Janvier au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-0 6-7 6-3 | |
Bogotá du 3 au 11 Avril 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 24 Mai au 12 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Concord du 2 au 8 Août 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
US Open Femmes du 24 Août au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Midland du 1er au 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Finale | battue par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Auckland du 3 au 12 Janvier 2020 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-0 3-6 6-4 | |
Open d'Australie Femmes du 14 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Newport Beach du 27 Janvier au 2 Février 2020 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-0 | |
Lexington du 8 au 16 Août 2020 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Sparta Prague Open du 29 Août au 5 Septembre 2020 (T. Battue) | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Roland Garros Femmes du 21 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Newport Beach du 21 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
Roland Garros Femmes du 21 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 4-6 2-6 5-1 ab. | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon Femmes du 25 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
US Open Femmes du 20 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | w.o. |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Chicago du 3 au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Roland Garros Femmes du 17 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 3-6 6-3 8-6 | |
Wimbledon Femmes du 22 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Qualifications - 2ème Tour | battue par | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
US Open Femmes du 23 Août au 12 Septembre 2016 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Québec du 12 au 18 Septembre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |