Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 3 Avril 1990
Madison Brengle est une joueuse de tennis étatsunienne, née le 3 Avril 1990 à Dover. Elle est professionnelle depuis 2004. Ses dernières victoires sont le tournoi de Midland 2021 et le tournoi de Newport Beach 2020. Elle est actuellement 149ème du Classement WTA Simple.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (Midland)
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 19 Défaites
Titre : 1 (Newport Beach)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 8 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 14 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 19 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Hobart)
Bilan : 25 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Moorilla Hobart International du 7 au 11 Janvier 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-7 6-1 7-6 | |
Open d'Australie Femmes du 9 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 3ème Tour | battue par | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
US Open Femmes du 25 Août au 7 Septembre 2014 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
2ème tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Coupe Banque Nationale - Québec du 10 au 14 Septembre 2014 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-4 6-0 | |
Generali Ladies Linz du 7 au 13 Octobre 2014 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 9 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Québec du 10 au 16 Septembre 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Washington du 25 au 31 Juillet 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Memphis du 15 au 21 Février 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Charleston du 13 au 19 Avril 2009 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 7-6(4) | |
Québec du 14 au 20 Septembre 2009 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes du 14 au 26 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Indian Wells du 10 au 23 Mars 2008 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Roland Garros Femmes du 26 Mai au 7 Juin 2008 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Los Angeles du 6 au 12 Août 2007 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2 6-0 | |
US Open Femmes du 27 Août au 9 Septembre 2007 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 6-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 30 Janvier 2023 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 30 Janvier 2022 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2022 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2022 (Dur) | ||||
1er Tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 10 au 21 Février 2021 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Roland Garros Femmes Doubles du 2 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 11 Juillet 2021 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 12 Septembre 2021 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 30 Septembre au 11 Octobre 2020 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Wimbledon Femmes Doubles du 1er au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-1 |
US Open Femmes Doubles du 26 Août au 8 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-6 6-0 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 1-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Roland Garros Femmes Doubles du 27 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 3-6 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 22 au 30 Janvier 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 10 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 3 au 11 Juillet 2016 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 11 Septembre 2016 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon Femmes Doubles du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Wimbledon Doubles Mixtes du 29 Juin au 12 Juillet 2015 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |