Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 14 Février 1950
Phil Dent est un ancien joueur de tennis australien, né le 14 Février 1950. Il a été professionnel de 1968 à 1983. Ses dernières victoires sont le tournoi de Sydney 1979 et le tournoi de Sydney 1971.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Sydney du 6 au 12 Janvier 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Sydney du 8 au 14 Janvier 1990 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Auckland du 10 au 16 Janvier 1983 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
The Congoleum Classic du 21 au 27 Février 1983 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Sydney du 14 Décembre 1981 au 10 Janvier 1982 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
The Congoleum Classic du 15 au 21 Février 1982 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
La Quinta du 16 au 22 Février 1981 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Queen's-Londres du 8 au 14 Juin 1981 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Sydney du 14 au 20 Décembre 1981 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
The Congoleum Classic du 11 Février au 2 Mars 1980 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 31 Mars au 6 Avril 1980 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1980 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Sydney du 15 au 21 Décembre 1980 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 1-6 6-3 |
Titre : 1 (Sydney)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 2 Défaites
The Congoleum Classic du 12 au 18 Février 1979 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Queen's-Londres du 11 au 17 Juin 1979 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sydney du 17 au 25 Décembre 1979 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
American Airlines Tennis Games du 13 au 20 Février 1978 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Queen's-Londres du 19 au 25 Juin 1978 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sydney du 18 au 24 Décembre 1978 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
American Airlines Tennis Games du 21 au 27 Février 1977 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Queen's-Londres du 13 au 19 Juin 1977 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 8-9 6-1 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sydney du 6 au 12 Décembre 1977 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
American Airlines Tennis Games du 22 au 28 Mars 1976 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Sydney du 26 Décembre 1976 au 1er Janvier 1977 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
American Airlines Tennis Games du 31 Mars au 6 Avril 1975 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finales : 2 (Open d'Australie Hommes, Sydney)
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Sydney 2 du 29 Décembre 1973 au 6 Janvier 1974 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 ab. | |
American Airlines Tennis Games du 18 au 24 Mars 1974 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament du 25 au 31 Mars 1974 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 8 Avril 1974 au 14 Avril 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sydney du 16 au 22 Décembre 1974 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 7-6 7-5 6-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-6 4-6 3-6 6-2 8-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Sydney du 1er au 7 Janvier 1973 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | w.o. | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-3 6-0 4-6 10-8 | |
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1973 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | FF | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 8-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Auckland du 6 au 12 Décembre 1971 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-3 6-4 | |
Rotterdam Indoors du 12 au 18 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 1 (Sydney)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 3 Défaites
Sydney du 11 au 17 Janvier 1971 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 6-7 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 6-7 4-6 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-3 6-4 | |
Finale | bat | ![]() | 4-6 5-7 6-3 6-1 6-3 | |
Auckland du 3 au 9 Mars 1971 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 2-6 6-2 6-4 7-5 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 6-0 6-4 | |
Queen's-Londres du 14 au 20 Juin 1971 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | FF | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Torneo Godó Barcelona du 24 au 30 Octobre 1971 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Auckland du 26 Janvier au 1er Février 1970 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 5-7 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 1-6 6-3 6-0 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 13 au 19 Avril 1970 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | FF | |
Queen's-Londres du 15 au 21 Juin 1970 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Hilversum du 27 Juillet au 2 Août 1970 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Kitzbühel du 17 au 23 Août 1970 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-5 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Sydney du 13 au 19 Janvier 1969 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 8-6 6-3 6-1 | |
Queen's-Londres du 16 au 29 Juin 1969 (Gazon) | ||||
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 |
Titres : 2 (Open d'Australie Hommes Junior, Roland Garros Hommes Junior)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Queen's-Londres du 17 au 23 Juin 1968 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Hilversum du 22 au 28 Juillet 1968 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | w.o. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 |