Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Hongrie
Balázs Taróczy est un joueur de tennis hongrois. Ses dernières victoires sont le tournoi de Hilversum 1982 et le tournoi de Hilversum 1981.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Kitzbühel du 1er au 10 Août 1986 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Miami du 4 au 17 Février 1985 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic du 18 au 24 Février 1985 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 1er au 7 Avril 1985 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 | |
Mercedes Cup du 9 au 15 Septembre 1985 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 1-0 ab. | |
Torneo Godó Barcelona du 23 au 29 Septembre 1985 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
Vienne du 18 au 24 Novembre 1985 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Houston)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Vienne du 22 au 28 Octobre 1984 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Hilversum)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 15 au 21 Mai 1983 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 | |
Mercedes Cup du 11 au 17 Juillet 1983 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Hilversum du 18 Juillet 1983 au 24 Juillet 1986 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 6-1 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 1 (Hilversum)
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 2 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 5 au 11 Avril 1982 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-1 | |
Hilversum du 19 au 25 Juillet 1982 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-6 4-1 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona du 4 au 31 Octobre 1982 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-0 6-3 |
Titres : 2 (Tokyo, Hilversum)
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 4 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 16 au 22 Mars 1981 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 13 au 19 Avril 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 7-6 | |
Mercedes Cup du 13 au 19 Juillet 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Hilversum du 20 Juillet au 2 Août 1981 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 5 au 11 Octobre 1981 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-1 |
Titres : 3 (Genève, Båstad, Hilversum)
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 2 Défaites
Båstad du 14 au 20 Juillet 1980 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Hilversum du 21 Juillet au 10 Août 1980 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 ab. | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona du 6 au 12 Octobre 1980 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-0 | |
Vienne du 20 au 26 Octobre 1980 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-3 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-1 |
Titre : 1 (Hilversum)
Finale : 1 (Båstad)
Bilan : 16 Victoires / 6 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 9 au 15 Avril 1979 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Båstad du 16 au 22 Juillet 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 7-5 | |
Hilversum du 23 au 29 Juillet 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-7 6-4 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 6-7 6-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona du 8 au 14 Octobre 1979 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Vienne du 22 au 28 Octobre 1979 (Indoor) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Buenos Aires du 19 au 25 Novembre 1979 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sydney du 17 au 25 Décembre 1979 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-3 10-8 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 |
Titres : 2 (Hilversum, Torneo Godó Barcelona)
Finale : 1 (Vienne)
Bilan : 18 Victoires / 2 Défaites
Båstad du 17 au 23 Juillet 1978 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-2 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Hilversum du 24 au 30 Juillet 1978 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 6-2 6-0 | |
Finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-2 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 9 au 15 Octobre 1978 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 1-6 6-2 6-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Finale | bat | ![]() | 1-6 7-5 4-6 6-3 6-4 | |
Vienne du 29 Octobre au 4 Novembre 1978 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Båstad)
Bilan : 11 Victoires / 7 Défaites
Titre : 1 (Hilversum)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 2 Défaites
Hilversum du 13 au 19 Juillet 1976 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-0 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-0 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-7 2-6 6-1 6-3 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona du 18 au 24 Octobre 1976 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-7 8-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Vienne du 25 au 31 Octobre 1976 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
ABN World Tennis Tournament du 24 Février au 2 Mars 1975 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 23 au 29 Mars 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Kitzbühel du 13 au 19 Juillet 1975 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Paris-Bercy du 27 Octobre au 2 Novembre 1975 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 10-8 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 1 (Kitzbühel)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 2 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 8 Avril 1974 au 14 Avril 1975 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Kitzbühel du 21 au 27 Juillet 1974 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 1-6 2-6 6-3 6-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Vienne du 28 Octobre au 3 Novembre 1974 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-3 15-13 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-5 4-6 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Sydney du 1er au 7 Janvier 1973 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-7 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters du 14 au 20 Avril 1973 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Monte-Carlo Rolex Masters du 27 Mars au 3 Avril 1972 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-2 6-4 | |
Båstad du 16 au 22 Juillet 1972 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 2-6 6-2 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Paris-Bercy du 30 Octobre au 5 Novembre 1972 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 7-6 |