Jeux Olympiques - Résultats Hommes 1960
Italie - Rome - 31 Août 1960
| 1 |  Ferenc Németh (HON) | 5,024 | 
| 2 |  Imre Nagy (HON) | 4,988 | 
| 3 |  Bob Beck (E-U) | 4,981 | 
| 4 |  András Balczó (HON) | 4,973 | 
| 5 |  Igor Novikov (URS) | 4,962 | 
| 6 |  Nikolay Tatarinov (URS) | 4,758 | 
| 7 |  Stanislaw Przybylski (POL) | 4,731 | 
| 8 |  Jack Daniels (E-U) | 4,717 | 
| 9 |  Kurt Lindeman (FIN) | 4,713 | 
| 10 |  Hanno Selg (URS) | 4,688 | 
| 11 |  Patrick Harvey (G-B) | 4,679 | 
| 12 |  Berndt Katter (FIN) | 4,628 | 
| 13 |  Luis Ribera (ARG) | 4,623 | 
| 14 |  Kazimierz Paszkiewicz (POL) | 4,596 | 
| 15 |  Per-erik Ritzén (SUE) | 4,590 | 
| 16 |  Eero Lohi (FIN) | 4,584 | 
| 17 |  Antonio Almada (MEX) | 4,566 | 
| 18 |  George Lambert (E-U) | 4,540 | 
| 19 |  Hardy Minder (SUI) | 4,527 | 
| 20 |  Kazimierz Mazur (POL) | 4,511 | 
| 21 |  Sture Ericson (SUE) | 4,466 | 
| 22 |  Sergio Escobedo (MEX) | 4,462 | 
| 23 |  Adriano Facchini (ITA) | 4,412 | 
| 24 |  Donald Cobley (G-B) | 4,372 | 
| 25 |  Peter Lichtner-Hoyer (AUT) | 4,343 | 
| 26 |  Peter Little (G-B) | 4,294 | 
| 27 |  Justo Botelho (BRE) | 4,270 | 
| 28 |  Wolfgang Gödicke (ALL) | 4,262 | 
| 29 |  Gaetano Scala (ITA) | 4,261 | 
| 30 |  Björn Thofelt (SUE) | 4,210 | 
| 31 |  Neville Sayers (AUS) | 4,205 | 
| 32 |  Wenceslau Malta (BRE) | 4,181 | 
| 33 |  Werner Vetterli (SUI) | 4,108 | 
| 34 |  Hugh Doherty (AUS) | 4,097 | 
| 35 |  Kazuhiro Tanaka (JPN) | 4,085 | 
| 36 |  Carlos Stricker (ARG) | 4,021 | 
| 37 |  Udo Birnbaum (AUT) | 4,005 | 
| 38 |  Shigeaki Uchino (JPN) | 3,988 | 
| 39 |  Frank Battig (AUT) | 3,905 | 
| 40 |  Raúl Bauza (ARG) | 3,888 | 
| 41 |  Giulio Giunta (ITA) | 3,883 | 
| 42 |  André Bernard (FRA) | 3,880 | 
| 43 |  José Pérez (MEX) | 3,874 | 
| 44 |  Joaquín Villalba (ESP) | 3,867 | 
| 45 |  Christian Beauvalet (FRA) | 3,863 | 
| 46 |  Peter Macken (AUS) | 3,836 | 
| 47 |  Benny Schmidt (DAN) | 3,810 | 
| 48 |  Dieter Krickow (ALL) | 3,780 | 
| 49 |  Rolf Weber (SUI) | 3,747 | 
| 50 |  José Wilson (BRE) | 3,520 | 
| 51 |  Fernando Irayzoz (ESP) | 3,386 | 
| 52 |  Okkie Van Greunen (AFS) | 3,378 | 
| 53 |  étienne Jalenques (FRA) | 3,337 | 
| 54 |  Arsène Pint (BEL) | 3,242 | 
| 55 |  Ralf Berckhan (ALL) | 3,061 | 
| 56 |  Lakdar Bouzid (TUN) | 2,356 | 
| 57 |  Habib Ben Azzabi (TUN) | 1,678 | 
| 58 |  Ahmed Ennachi (TUN) | 1,185 | 
 
| 1 |   Hongrie (András Balczó, Imre Nagy, Ferenc Németh) | 14863 | 
| 2 |   U.R.S.S. (Hanno Selg, Nikolay Tatarinov, Igor Novikov) | 14309 | 
| 3 |   Etats Unis (George Jr Lambert, Jack Daniels, Robert Beck) | 14192 | 
| 4 |   Finlande (Eero Lohi, Berndt Katter, Kurt Lindeman) | 13865 | 
| 5 |   Pologne (Kazimierz Mazur, Kazimierz Paszkiewicz, Stanislaw Przybylski) | 13746 | 
| 6 |   Suède (Björn Thofelt, Sture Ericson, Per-erik Ritzén) | 13216 | 
| 7 |   Grande Bretagne 1 (Peter Little, Donald Cobley, Patrick Harvey) | 13103 | 
| 8 |   Mexique (José Pérez, Sergio Escobedo, Antonio Almada) | 12845 | 
| 9 |   Italie (Adriano Facchini, Gaetano Scala, Giulio Giunta) | 12401 | 
| 10 |   Argentine (Luis Ribera, Carlos Stricker, Raúl Bauza) | 12394 | 
| 11 |   Suisse (Hardy Minder, Werner Vetterli, Rolf Weber) | 12201 | 
| 12 |   Autriche (Peter Lichtner-Hoyer, Udo Birnbaum, Frank Battig) | 12106 | 
| 13 |   Brésil (Justo Botelho, Wenceslau Malta, José Wilson) | 11937 | 
| 14 |   Australie (Neville Sayers, Hugh Doherty, Peter Macken) | 11912 | 
| 15 |   France (André Bernard, Christian Beauvalet, étienne Jalenques) | 11003 | 
| 16 |   Allemagne (Wolfgang Gödicke, Dieter Krickow, Ralf Berckhan) | 10940 | 
| 17 |   Tunisie (Lakdar Bouzid, Habib Ben Azzabi, Ahmed Ennachi) | 5126 | 
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Individuel Femmes : Informations Générales