Patientez ...
Championnats du Monde toutes épreuves - Résultats Hommes 1995/1996
Allemagne - Inzell - 2 Février 1996
 |  | Total | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10000 m | 
| 1 |  Rintje Ritsma (P-B) | 160.299 | 37,73 (3) | 6.52,34 (2) | 1.54,66 (3) | 14.22,30 (1) | 
| 2 |  Ids Postma (P-B) | 160.459 | 37,59 (2) | 6.54,05 (3) | 1.54,32 (2) | 14.27,17 (2) | 
| 3 |  Keiji Shirahata (JPN) | 161.714 | 37,80 (4) | 6.55,83 (5) | 1.55,25 (6) | 14.38,31 (5) | 
| 4 |  Hiroyuki Noake (JPN) | 162.126 | 37,10 (1) | 7.06,99 (14) | 1.53,92 (1) | 14.47,09 (7) | 
| 5 |  KC Boutiette (E-U) | 162.258 | 37,84 (6) | 6.58,41 (7) | 1.55,19 (5) | 14.43,62 (6) | 
| 6 |  Martin Hersman (P-B) | 162.891 | 38,06 (9) | 6.55,50 (4) | 1.55,28 (7) | 14.57,10 (10) | 
| 7 |  Toru Aoyanagi (JPN) | 163.338 | 38,23 (12) | 7.00,13 (9) | 1.55,92 (9) | 14.49,10 (8) | 
| 8 |  Neal Marshall (CAN) | 163.358 | 37,84 (6) | 7.02,34 (11) | 1.55,03 (4) | 14.58,82 (11) | 
| 9 |  Bart Veldkamp (P-B) | 163.855 | 39,36 (24) | 6.51,20 (1) | 1.59,01 (18) | 14.34,11 (4) | 
| 10 |  Frank Dittrich (ALL) | 164.070 | 39,45 (25) | 6.57,31 (6) | 1.58,14 (12) | 14.30,18 (3) | 
| 11 |  Dave Tamburrino (E-U) | 164.339 | 38,63 (17) | 6.59,77 (8) | 1.57,21 (11) | 14.53,25 (9) | 
| 12 |  Andrei Anufriyenko (RUS) | 164.661 | 38,09 (11) | 7.05,54 (13) | 1.55,85 (8) | 15.08,03 (12) | 
| 13 |  Roberto Sighel (ITA) | 119.918 | 38,08 (10) | 7.08,38 (15) | 1.57,00 (10) |  | 
| 14 |  Davide Carta (ITA) | 120.799 | 37,80 (4) | 7.15,46 (27) | 1.58,36 (14) |  | 
| 15 |  Vadim Sayutin (KAZ) | 121.339 | 38,76 (19) | 7.11,23 (18) | 1.58,37 (15) |  | 
| 16 |  Christian Breuer (ALL) | 121.633 | 37,89 (8) | 7.17,70 (29) | 1.59,92 (21) |  | 
| 17 |  Kevin Marshall (CAN) | 121.692 | 38,50 (15) | 7.11,22 (17) | 2.00,21 (22) |  | 
| 18 |  Cédric Kuentz (FRA) | 122.349 | 39,60 (30) | 7.13,03 (23) | 1.58,34 (13) |  | 
| 18 |  Lasse Sætre (NOR) | 122.349 | 39,74 (34) | 7.03,19 (12) | 2.00,87 (26) |  | 
| 20 |  Pawel Zygmunt (POL) | 122.482 | 39,35 (23) | 7.15,79 (28) | 1.58,66 (17) |  | 
| 21 |  Ju-Hyeon Cheon (COR) | 122.977 | 38,44 (14) | 7.30,44 (36) | 1.58,48 (16) |  | 
| 22 |  Anatoli Krasheninin (RUS) | 122.979 | 39,64 (31) | 7.12,06 (22) | 2.00,40 (24) |  | 
| 23 |  Petter Andersen (NOR) | 122.988 | 38,43 (13) | 7.26,18 (34) | 1.59,82 (20) |  | 
| 24 |  Sergey Kaznacheyev (KAZ) | 123.378 | 39,52 (27) | 7.15,08 (26) | 2.01,05 (28) |  | 
| 25 |  Vitali Novichenko (BLR) | 123.435 | 39,47 (26) | 7.14,15 (25) | 2.01,65 (33) |  | 
| 26 |  Arlen Spicer (E-U) | 123.709 | 39,33 (22) | 7.22,49 (32) | 2.00,39 (23) |  | 
| 27 |  Andrew Nicholson (NZL) | 123.740 | 39,52 (27) | 7.19,67 (30) | 2.00,76 (25) |  | 
| 28 |  Christian Eminger (AUT) | 123.862 | 41,30 (40) | 7.01,82 (10) | 2.01,14 (31) |  | 
| 29 |  Jonas Schön (SUE) | 123.867 | 39,70 (32) | 7.23,94 (33) | 1.59,32 (19) |  | 
| 30 |  Kim Sang-Cheol (COR) | 124.049 | 38,53 (16) | 7.31,93 (38) | 2.00,98 (27) |  | 
| 31 |  Remi Hereide (NOR) | 124.370 | 40,72 (38) | 7.11,47 (20) | 2.01,51 (32) |  | 
| 32 |  Adrian Stroescu (ROU) | 124.581 | 39,57 (29) | 7.26,48 (35) | 2.01,09 (30) |  | 
| 33 |  Vesa Rosendahl (FIN) | 124.588 | 39,70 (32) | 7.21,38 (31) | 2.02,25 (34) |  | 
| 34 |  Zsolt Baló (HON) | 125.195 | 39,03 (21) | 7.38,12 (40) | 2.01,06 (29) |  | 
| 35 |  Fausto De Oliveira Marreiros (POR) | 125.337 | 41,11 (39) | 7.11,44 (19) | 2.03,25 (37) |  | 
| 36 |  Sergej Priz (UKR) | 126.276 | 39,86 (35) | 7.33,86 (39) | 2.03,09 (36) |  | 
| 37 |  Martin Feigenwinter (SUI) | 126.566 | 41,93 (41) | 7.08,70 (16) | 2.05,30 (39) |  | 
| 38 |  Sergey Surgutanov (KAZ) | 126.849 | 40,19 (36) | 7.38,39 (41) | 2.02,46 (35) |  | 
| 39 |  Bernhard Laimgruber (AUT) | 126.970 | 40,59 (37) | 7.30,87 (37) | 2.03,88 (38) |  | 
| 40 |  Mark Knoll (CAN) | 133.928 | 39,01 (20) | 7.13,95 (24) | 2.34,57 (40) |  | 
| 41 |  Thomas Kumm (ALL) | 134.043 | 38,62 (17) | 7.11,57 (21) | 2.36,80 (41) |  | 
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Combiné Femmes : Informations Générales