Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Femmes 1994/1995
Pays-Bas - Heerenveen - 6 Janvier 1995
 |  | Total | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m | 
| 1 |  Gunda Niemann (RDA) | 169.046 | 41,02 (1) | 2.02,84 (1) | 4.17,54 (1) | 7.21,57 (1) | 
| 2 |  Annamarie Thomas (P-B) | 173.032 | 41,21 (2) | 2.05,76 (2) | 4.26,00 (5) | 7.35,69 (6) | 
| 3 |  Tonny De Jong (P-B) | 173.570 | 42,02 (7) | 2.07,08 (5) | 4.24,31 (3) | 7.31,39 (3) | 
| 4 |  Claudia Pechstein (ALL) | 174.573 | 42,38 (9) | 2.07,85 (6) | 4.26,21 (6) | 7.32,09 (4) | 
| 5 |  Emese Hunyady (AUT) | 174.801 | 41,40 (3) | 2.06,28 (3) | 4.25,47 (4) | 7.50,63 (11) | 
| 6 |  Svetlana Bazhanova (RUS) | 175.043 | 42,91 (11) | 2.06,65 (4) | 4.26,49 (7) | 7.35,02 (5) | 
| 7 |  Mihaela Dascalu (ROU) | 176.315 | 41,67 (4) | 2.08,59 (7) | 4.29,37 (9) | 7.48,87 (9) | 
| 8 |  Ulrike Adeberg (RDA) | 177.499 | 42,16 (8) | 2.09,54 (8) | 4.32,85 (11) | 7.46,84 (8) | 
| 9 |  Elena Belci-Dal Farra (ITA) | 177.872 | 43,92 (18) | 2.10,27 (10) | 4.48,20 (8) | 7.38,29 (7) | 
| 10 |  Emese Antal (AUT) | 178.139 | 41,88 (5) | 2.09,72 (9) | 4.33,92 (12) | 7.53,66 (12) | 
| 11 |  Anette Tønsberg (NOR) | 178.486 | 42,59 (10) | 2.11,13 (11) | 4.31,22 (10) | 7.49,83 (10) | 
| 12 |  Carla Zijlstra (P-B) | 179.615 | 43,42 (15) | 2.22,86 (21) | 4.22,62 (2) | 7.28,05 (2) | 
| 13 |  Cerasela Hordobetiu (ROU) | 132.142 | 41,95 (6) | 2.11,70 (13) | 4.37,75 (15) |  | 
| 14 |  Tatyana Trapeznikova (RUS) | 133.008 | 43,02 (12) | 2.11,58 (12) | 4.36,77 (13) |  | 
| 15 |  Christina Schön (SUE) | 133.886 | 43,41 (14) | 2.11,91 (14) | 4.39,04 (16) |  | 
| 16 |  Elisabetta Pizio (ITA) | 134.436 | 43,75 (17) | 2.13,65 (16) | 4.36,82 (14) |  | 
| 17 |  Tatyana Shachkova (RUS) | 135.103 | 43,28 (13) | 2.13,51 (15) | 4.43,92 (18) |  | 
| 18 |  Outi Ylá-Sulkava (FIN) | 135.935 | 44,42 (19) | 2.13,71 (17) | 4.41,67 (17) |  | 
| 19 |  Svetlana Konstantinova (UKR) | 137.056 | 43,45 (16) | 2.15,44 (18) | 4.50,76 (20) |  | 
| 20 |  Ilonda Luse (LAT) | 140.049 | 45,25 (20) | 2.19,04 (19) | 4.50,72 (19) |  | 
| 21 |  Gina Dima (ROU) | 159.519 | 1.03,90 (21) | 2.19,21 (20) | 4.55,30 (21) |  | 
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Combiné Femmes : Informations Générales