Championnats d'Europe toutes épreuves - Résultats Femmes 1993/1994
Norvège - Hamar - 7 Janvier 1994
 |  | Total | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m | 
| 1 |  Gunda Niemann (RDA) | 167.282 | 40,99 (3) | 2.02,45 (2) | 4.12,25 (1) | 7.14,35 (1) | 
| 2 |  Svetlana Bazhanova (RUS) | 170.263 | 41,41 (6) | 2.03,79 (3) | 4.17,80 (3) | 7.26,34 (3) | 
| 3 |  Emese Hunyady (AUT) | 170.473 | 40,51 (1) | 2.02,31 (1) | 4.20,92 (5) | 7.37,07 (8) | 
| 4 |  Annamarie Thomas (P-B) | 171.952 | 41,26 (5) | 2.05,10 (5) | 4.20,66 (4) | 7.35,49 (7) | 
| 5 |  Ulrike Adeberg (RDA) | 172.467 | 41,47 (7) | 2.06,14 (6) | 4.21,24 (7) | 7.34,21 (5) | 
| 6 |  Carla Zijlstra (P-B) | 172.974 | 43,19 (16) | 2.07,73 (11) | 4.17,36 (2) | 7.23,15 (2) | 
| 7 |  Mihaela Dascalu (ROU) | 172.990 | 40,97 (2) | 2.05,07 (4) | 4.23,72 (8) | 7.43,77 (10) | 
| 8 |  Tonny De Jong (P-B) | 173.794 | 41,84 (8) | 2.06,74 (7) | 4.25,20 (10) | 7.35,08 (6) | 
| 9 |  Heike Warnicke-Schalling (ALL) | 174.061 | 43,27 (18) | 2.07,70 (10) | 4.21,02 (6) | 7.27,22 (4) | 
| 10 |  Anette Tønsberg (NOR) | 175.239 | 42,31 (11) | 2.08,06 (12) | 4.24,83 (9) | 7.41,05 (9) | 
| 11 |  Cerasela Hordobetiu (ROU) | 175.886 | 41,19 (4) | 2.07,11 (8) | 4.27,12 (11) | 7.58,06 (12) | 
| 12 |  Elisabetta Pizio (ITA) | 178.509 | 43,26 (17) | 2.10,20 (17) | 4.28,08 (12) | 7.51,69 (11) | 
| 13 |  Ewa Justyna Wasilewska-Borkowska (POL) | 129.048 | 41,84 (8) | 2.07,48 (9) | 4.28,29 (13) |  | 
| 14 |  Hege Langli (NOR) | 130.468 | 42,49 (13) | 2.08,86 (14) | 4.30,15 (14) |  | 
| 15 |  Else Ragni Yttredal (NOR) | 130.533 | 41,85 (10) | 2.08,16 (13) | 4.35,78 (19) |  | 
| 16 |  Tatyana Trapeznikova (RUS) | 131.034 | 42,33 (12) | 2.10,03 (16) | 4.32,17 (16) |  | 
| 17 |  Jasmin Krohn (SUE) | 131.460 | 42,77 (14) | 2.10,02 (15) | 4.32,10 (15) |  | 
| 18 |  Christina Schön (SUE) | 132.820 | 43,02 (15) | 2.11,67 (19) | 4.35,46 (17) |  | 
| 19 |  Svetlana Konstantinova (UKR) | 133.491 | 43,62 (20) | 2.11,73 (20) | 4.35,77 (18) |  | 
| 20 |  Outi Ylá-Sulkava (FIN) | 133.838 | 43,50 (19) | 2.11,58 (18) | 4.38,87 (21) |  | 
| 21 |  Yelena Berko (RUS) | 135.471 | 44,49 (22) | 2.14,87 (22) | 4.36,15 (20) |  | 
| 22 |  Ilonda Luse (LAT) | 135.864 | 44,39 (21) | 2.14,90 (23) | 4.39,05 (22) |  | 
| 23 |  Kaska Rogulska (POL) | 137.561 | 45,22 (23) | 2.14,32 (21) | 4.45,41 (23) |  | 
 
 
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Combiné Femmes : Informations Générales