Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Egypte - 15 Août 1985
Omneya Abdel Kawy est une joueuse de squash égyptienne, née le 15 Août 1985. Elle est professionnelle depuis 1999. Elle a joué son dernier match durant les seizièmes de finale du El Gouna International 2018.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
El Gouna International du 20 au 28 Avril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Tournoi des Champions du 12 au 19 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 6-11, 11-7, 11-3) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
Tournoi des Champions du 5 au 15 Janvier 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 7-11, 9-11, 11-7, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-9) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-6, 10-12, 10-12, 11-3, 11-5) | |
Windy City Open du 23 Février au 2 Mars 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (12-10,11-5,11-9) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 5-11, 11-9, 11-4) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-9) | |
British Open du 19 au 27 Mars 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (9-11,7-11,11-8,11-7,15-13) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-9) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-4, 12-14, 12-10, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 6 Défaites
Tournoi des Champions du 14 au 23 Janvier 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 15-13, 11-7) | |
Cleveland Classic du 29 Janvier au 3 Février 2015 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 3-11, 11-9, 11-9) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-5) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-2, 11-7) | |
Windy City Open du 24 Février au 4 Mars 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-7, 10-12, 11-8) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-7, 7-11, 11-9, 11-8) | |
British Open du 10 au 17 Mai 2015 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4,11-8,13-11) | |
US Open du 8 au 17 Octobre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9,13-11,11-9) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-5) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-6, 11-8, 2-11, 11-3) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) | |
Championnat du Monde Femmes du 25 Avril 2015 au 30 Avril 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5,11-9,11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 11-9, 11-8) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-3, 12-10-12, 11-8, 11-7) |
Titre : 0
Finales : 2 (Granite Open, Carol Weymuller Open)
Bilan : 12 Victoires / 8 Défaites
Greenwich Open du 22 au 24 Janvier 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-6, 13-11, 5-11, 9-11, 11-5) | |
Cleveland Classic du 30 Janvier au 4 Février 2014 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 11-9, 8-11, 11-8) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-2 (8-11, 5-11, 15-13, 11-9, 11-5) | |
Windy City Open du 28 Février au 3 Mars 2014 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-8, 8-11, 11-5, 12-10) | |
Granite Open du 2 au 7 Mars 2014 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-4, 8-11, 8-11, 11-8, 11-7) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | walkover | |
Demi-finales | bat | ![]() | walkover | |
Finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-9) | |
Texas Open du 8 au 13 Avril 2014 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 12-10) | |
British Open du 11 au 18 Mai 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-9) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-6, 11-9, 13-11) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-4) | |
Carol Weymuller Open du 30 Septembre au 6 Octobre 2014 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5,11-6,11-3) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 4-11, 11-8, 11-9) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 (11-2, 7-11, 11-8, 11-5) | |
Finale | battue par | ![]() | 3-1 (9-11, 12-10, 11-5, 12-10) | |
Championnat du Monde Femmes du 15 au 20 Décembre 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 6-11, 11-9, 14-12) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-6, 13-11) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-3, 11-4) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 7-11, 11-5, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Femmes du 15 au 23 Mars 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (9-11,11-8,11-7,11-7) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 7-11, 11-3) |
Titre : 0
Finales : 2 (Championnat du Monde Femmes, Cleveland Classic)