Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Egypte - 11 Novembre 1996
Mariam Metwally est une joueuse de squash égyptienne, née le 11 Novembre 1996. Elle est professionnelle depuis 2012. Elle a joué son dernier match durant les seizièmes de finale du Championnat du Monde Femmes 2024. Elle est actuellement 32ème du Classement Mondial PSA Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
El Gouna International du au 26 Avril 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-4) | |
Tournoi des Champions du 17 au 26 Janvier 2024 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (10, 8-11, 11-1, -11, 11-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-8) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-2, 11-6) | |
El Gouna International du au 26 Avril 2024 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-0, 11-8) | |
Championnat du Monde Femmes du 9 au 18 Mai 2024 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 5-11, 11-8, 11-7) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-1, 11-4, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 12 Défaites
Carol Weymuller Open du 11 au 15 Janvier 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (5-11, 8-11, 11-9, 11-5, 11-7) | |
Tournoi des Champions du 18 au 26 Janvier 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 11-9, 13-11) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (10-12, 11-6, 8-11, 11-7, 11-8) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 12-10) | |
Cleveland Classic du 1er au 5 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-8, 12-14, 11-8, 11-8) | |
Detroit Pro Classic du 7 au 11 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 13-11) | |
Cincinnati Gaynor Cup du 12 au 16 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-2) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-6, 11-4) | |
CIB Black Ball Squash Open du 2 au 8 Mars 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (7-11, 8-11, 11-5, 11-4, 11-7) | |
British Open du 9 au 16 Avril 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 10, 11-6, 9-11, 12) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-3 ab.) | |
Championnat du Monde Femmes du 12 Avril au 12 Mai 2023 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-6, 11-8, 11-6) | |
El Gouna International du 26 Mai au 2 Juin 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 7-11, 11-9, 11-9) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-4) | |
Paris Squash du 27 Août au 2 Septembre 2023 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-2) | |
Qatar Classic du 9 au 15 Septembre 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-3) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-6, 8-2 ab.) | |
Hong Kong Open du 27 Novembre au 3 Décembre 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-4, 11-4) | |
2ème tour | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-2, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 12 Défaites
US Open , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-3,11-5,11-9) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (15-13, 11-8, 13-11) | |
Cleveland Classic du 27 au 31 Janvier 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-2,11-5,11-6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (12-10-12, 14-12-10, 111-3, 11-9) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-9, 11-8, 11-4) | |
Cincinnati Gaynor Cup du 2 au 6 Février 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-6,11-6,11-0) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-6, 7-11, 11-7, 11-4) | |
Windy City Open du 23 Février au 2 Mars 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-0 (10-12-12, 11-7, 11-7) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 8-11, 11-8, 8-11, 12-14-14) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6) | |
CIB Black Ball Squash Open du 12 au 17 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-2,11-9,11-4) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (9-11, 11-4, 11-6, 12-10) | |
British Open du 28 Mars au 3 Avril 2022 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11,11-9,11-7) | |
Championnat du Monde Femmes du 13 au 22 Mai 2022 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (9-11,10,12,4-11,11-5) | |
El Gouna International du 27 Mai au 3 Juin 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-8,11-6,11-6) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-9) | |
CIB Zed Open du 24 au 28 Août 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7,11-7,11-6) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (5-11, 11-9, 11-13, 11-5, 11-3) | |
South Western Open du 6 au 11 Septembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-4,8-11,11-9,5-11,11-8) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-4, 11-5) | |
Egyptian Open du 19 au 25 Septembre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-6,11-5,5-11,7-11,11-9) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | |
Hong Kong Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (6-11, 13-11, 11-5, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
CIB Black Ball Squash Open du 12 au 18 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-2, 14-12-10, 11-6) | |
El Gouna International du 20 au 28 Mai 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-3) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-5, 11-9, 9-11, 11-9) | |
British Open du 16 au 22 Août 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-4, 11-2) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 2-11, 11-6, 11-8) | |
Egyptian Open du 10 au 17 Septembre 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-0 (11-4,11-5,12-10) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 11-6, 6-11, 11-1) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Championnat du Monde Femmes du 24 Octobre au 1er Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-6, 10-12-12) | |
Tournoi des Champions du 9 au 17 Janvier 2020 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-6, 11-7) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (9-11, 11-4, 11-8, 11-4) | |
Carol Weymuller Open du 22 au 27 Janvier 2020 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 11-6, 12-10-12, 9-11, 11-9) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-7) | |
Windy City Open du 27 Février au 4 Mars 2020 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (6-11,11-8,9-11,11-1,11-3) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-2, 11-3, ab.) | |
Egyptian Open du 10 au 17 Octobre 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-5, 11-6, 11-9) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) | |
CIB Black Ball Squash Open du 13 au 18 Décembre 2020 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-8, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 9 Défaites
Tournoi des Champions du 18 au 24 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-3) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-6) | |
Cleveland Classic du 30 Janvier au 4 Février 2019 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-2, 11-8, 11-7) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-5) | |
Championnat du Monde Femmes du 23 Février au 2 Mars 2019 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 15-13-11) | |
CIB Black Ball Squash Open du 11 au 15 Mars 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-9, 11-5, 17-19, 7-11, 11-9) | |
DPD Open du 9 au 14 Avril 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (12-10,9-11,11-7,11-6) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-9, 6-11, 6-11, 11-7, 11-6) | |
El Gouna International du 17 au 26 Avril 2019 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 9-11, 11-5, 11-4) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (13-11-15, 11-7, 11-8, 6-11, 11-9) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 10-12-12, 11-4) | |
British Open du 19 au 26 Mai 2019 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-5, 5-11, 11-7, 11-1) | |
Netsuite Open du 24 au 30 Septembre 2019 | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 2-0 (11-9, 11-9) | |
US Open du 5 au 12 Octobre 2019 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-8, 9-11, 11-8, 7-11, 12-14-14) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 10 Défaites
Saudi PSA Squash Masters du 7 au 12 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-13-13, 11-5, 11-4) | |
Tournoi des Champions du 18 au 25 Janvier 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (15-13, 15-13-11, 7-11, 13-11-9) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (13-11-5, 7-11, 14-12-10, 15-13-11) | |
Cleveland Classic du 2 au 5 Février 2018 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-2, 11-8, 11-7) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-5) | |
Cincinnati Gaynor Cup du 7 au 10 Février 2018 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (13-11-5, 9-11, 9-11, 14-12-10, 14-12-10) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (15-13-11, 5-11, 13-11-9, 14-12-10) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-3) | |
Windy City Open du 22 au 28 Février 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-4) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 11-8) | |
Open de Macao du 29 Mars au 1er Avril 2018 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (14-12-10, 13-11-6, 13-11-6) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 12-14-14, 11-3) | |
El Gouna International du 20 au 28 Avril 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-6, 11-3, 9-11, 11-7) | |
British Open du 15 au 20 Mai 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-9) | |
US Open du 6 au 13 Octobre 2018 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-6, 11-3) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-8, 11-7, 8-11, 11-7) | |
Hong Kong Open du 19 au 25 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-13,5-11,11-8,11-9,12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Tournoi des Champions du 12 au 19 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-6, 8-11, 12-10, 8-11, 11-8) | |
Cleveland Classic du 17 au 20 Février 2017 | ||||
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-7) | |
Windy City Open du 23 Février au 1er Mars 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 11-5, 11-7) | |
British Open du 21 au 26 Mars 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 7 ab.-2) | |
Championnat du Monde Femmes du 9 au 17 Décembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Tournoi des Champions du 5 au 15 Janvier 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-6) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-5) | |
Windy City Open du 23 Février au 2 Mars 2016 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9,11-6,11-4) | |
British Open du 19 au 27 Mars 2016 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-8,11-3,7-4 ab.) | |
Championnat du Monde Femmes du 10 au 14 Avril 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7,11-7,11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde Junior Femmes du 25 au 30 Juillet 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-0,11-0,11-0) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 11-6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-13, 18-16, 11-8, 11-7) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (13-11, 11-3, 74-11, 11-4) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-7, 11-8, 11-7) | |
Championnat du Monde Femmes du 25 Avril 2015 au 30 Avril 2016 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (12-10,10-12,12-10,11-9) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Femmes du 15 au 20 Décembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-3, 13-11, 8-11, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Junior Femmes)
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Junior Femmes du 16 au 21 Juillet 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-6,11-5,11-7) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-7, 11-5, 11-13, 11-8) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-6, 13-11) | |
Finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 16-14, 11-8) |