Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Espagne - 12 Avril 1986
Marcel Granollers-Pujol est un joueur de tennis espagnol, né le 12 Avril 1986 à Barcelone. Il est professionnel depuis 2003. Ses dernières victoires sont le tournoi de Da Nang 2019 et le tournoi de Bangkok II 2018.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Da Nang)
Finale : 0
Bilan : 31 Victoires / 23 Défaites
Maharashtra Open du 29 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Da Nang du 7 au 13 Janvier 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 ab. | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 6-0 | |
Open d'Australie Hommes du 8 au 27 Janvier 2019 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Quimper du 28 Janvier au 3 Février 2019 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Montpellier du 2 au 10 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Delray Beach du 16 au 24 Février 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-1 | |
Acapulco du 23 Février au 3 Mars 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Miami du 18 au 31 Mars 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Monterrey du 1er au 7 Avril 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Houston du 6 au 14 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Barcelona Open Banc Sabadell du 20 au 28 Avril 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Ostrava du 29 Avril au 4 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Mutua Madrid Open du 4 au 12 Mai 2019 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Surbiton du 3 au 9 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 | |
Nottingham du 10 au 16 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ikley du 17 au 23 Juin 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Wimbledon Hommes du 24 Juin au 14 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifications - 3ème Tour | bat | ![]() | 7-6 6-3 6-3 | |
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-4 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 7-5 | |
Newport du 14 au 21 Juillet 2019 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Los Cabos du 27 Juillet au 4 Août 2019 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Montréal du 3 au 11 Août 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
US Open Hommes du 19 Août au 9 Septembre 2019 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Metz du 15 au 22 Septembre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Tokyo du 28 Septembre au 6 Octobre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-1 1-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Shanghaï ATP Masters du 5 au 13 Octobre 2019 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 7-6 |
Titres : 2 (Bangkok, Bangkok II)
Finale : 0
Bilan : 30 Victoires / 17 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 19 Défaites
Titre : 1 (Irving)
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Grand Prix Hassan II - Casablanca)
Bilan : 19 Victoires / 27 Défaites
Titre : 1 (Kitzbühel)
Finale : 0
Bilan : 28 Victoires / 25 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Croatia Open)
Bilan : 25 Victoires / 24 Défaites
Titres : 2 (Gstaad, Valence)
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 16 Victoires / 25 Défaites
Titre : 1 (Houston)
Finale : 1 (Saint-Brieuc)
Bilan : 19 Victoires / 21 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Valence du 9 au 15 Avril 2007 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Open Seat Barcelona du 23 au 29 Avril 2007 (T. Battue) | ||||
1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Rome du 30 Avril au 6 Mai 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Barletta du 19 Septembre au 1er Avril 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Ostrava)
Bilan : 5 Victoires / 5 Défaites
Cherbourg du 27 Février au 5 Mars 2006 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-4 | |
Open Seat Barcelona du 24 au 30 Avril 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Ostrava du 1er au 7 Mai 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-7 7-6 6-0 | |
Finale | battu par | ![]() | 5-7 7-6 6-0 | |
Wimbledon Hommes du 26 Juin au 9 Juillet 2006 (Gazon) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 6-4 | |
Istanbul du 17 au 23 Juillet 2006 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Wimbledon Hommes Doubles)
Bilan : 15 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Wimbledon Hommes Doubles)
Bilan : 13 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 5 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (US Open Hommes Doubles)
Bilan : 8 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 2-6 7-5 |
Roland Garros Hommes Doubles du 25 Mai au 7 Juin 2015 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 13 Septembre 2015 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Titre : 0
Finales : 2 (Roland Garros Hommes Doubles, US Open Hommes Doubles)
Bilan : 13 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Coupe Davis Tour 1 du 10 au 12 Février 2012 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battent | ![]() | 6-2 6-3 6-1 |
Coupe Davis Quarts de Finale du 2 au 8 Avril 2012 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-4 7-6(12) |
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 27 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Coupe Davis Finale du 16 au 18 Novembre 2012 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 7-5 7-5 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Coupe Davis Quarts de Finale du 4 au 10 Juillet 2011 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Quarts de Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Coupe Davis Tour 1 du 1er au 7 Mars 2010 (Au choix) | ||||
Coupe Davis Tour 1 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 4-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 15 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2008 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |