Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays-Bas
Laurens Jan Anjema est un joueur de squash néerlandais. Il a joué son dernier match durant les huitièmes de finale du Montreal Open 2016.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open de Suède du 2 au 7 Février 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-4,3-11,11-8,11-9) | |
Montreal Open du 16 au 21 Février 2016 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (8-11,11-8,11-4,11-4) |
Titre : 0
Finale : 1 (Ontario Open)
Bilan : 4 Victoires / 7 Défaites
Canary Wharf Classic du 23 au 27 Mars 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-7, 11-4, 10-12, 11-7) | |
Grasshopper Cup du 15 au 19 Avril 2015 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-6, 11-6, 12-10) | |
Ontario Open du 22 au 25 Avril 2015 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-4) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-9) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-9) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-8) | |
Championnat d'Europe par équipes Hommes - Poule A , 29 Avril 2015 | ||||
Poule A | bat | ![]() | 3-1 (4-11,12-10,11-6,11-8) | |
Poule A | battu par | ![]() | 3-0 (11-8 11-2 11-2) | |
British Open du 13 au 17 Mai 2015 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (6-11,11-4,11-9,11-9) | |
US Open du 8 au 17 Octobre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9,11-4,11-8) | |
Championnat du Monde Hommes du 13 au 22 Novembre 2015 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (12-10, 3-11, 11-8, 12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Tournoi des Champions du 17 au 24 Janvier 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-9) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-5) | |
Metro Squash Windy City du 26 Février au 3 Mars 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-4) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-9) | |
El Gouna International Open du 10 au 18 Avril 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 12-10, 11-9, 12-10) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (7-11, 11-9, 6-11, 14-12, 11-4) | |
British Open du 12 au 18 Mai 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-0 (11-5, 11-5, ab.) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (9-11, 11-1, 11-9, 11-4) | |
Championnat d'Europe Hommes du 3 au 7 Juin 2014 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-2) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-4, 11-2) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (6-11, 11-5, 11-8, 11-6) | |
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-1 (13-11, 12-10, 7-11, 12-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 4 au 7 Septembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 11-5) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-5, 11-9, 11-4) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 8-11, 11-6, 11-4) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (13-10, 10-12, 11-0, 14-12) | |
Championnat du Monde Hommes du 26 Octobre au 3 Novembre 2013 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (10-12,13-11,11-3,11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 6 au 14 Décembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-2, 11-4) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (11-4, 8-11, 11-6, 9-11, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-4,10-12,11-7,11-1) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 11-6, 11-6) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 5-11, 11-5, 11-2, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-5,11-8,9-11,9-11,11-8) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | w.o. | |
Championnat du Monde Hommes , | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (15-13,11-6,11-5) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-2, 11-5) | |
Championnat d'Europe Hommes , | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-3, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-4) | |
Championnat du Monde Hommes , | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-5, 7-11, 11-5, 11-7) | |
Championnat d'Europe Hommes , | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-2, 11-2) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-8, 11-1, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4,11-3,11-7) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-7, 7-11, 15-13, 11-7) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-7, 11-6, 11-13, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 25 Novembre au 1er Décembre 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (10-11,8-11,11-8,11-9,11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 1er au 6 Septembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (11-6,11-6,7-11,8-11,11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 29 Novembre au 4 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9,11-5,11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (15-9,15-7,15-4) |