Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Etats Unis - 3 Avril 1971
Jonathan Stark est un ancien joueur de tennis étatsunien, né le 3 Avril 1971. Il a été professionnel de 1991 à 2002. Sa dernière victoire est l'US Open 1989.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Delray Beach du 28 Février au 5 Mars 2000 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Chennai du 5 au 11 Avril 1999 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-7 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 0-6 7-6 | |
Gerry Weber Open - Halle du 7 au 13 Juin 1999 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes du 19 Janvier au 1er Février 1998 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-3 4-1 ab. | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-4 6-4 1-0 ab. | |
Miami du 16 au 29 Mars 1998 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Chennai du 6 au 12 Avril 1998 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
BellSouth Open Auckland du 6 au 12 Janvier 1997 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 13 au 26 Janvier 1997 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 1-6 4-6 7-6 6-2 13-11 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 10 au 16 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Miami du 17 au 30 Mars 1997 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 0-6 6-3 | |
Chennai du 7 au 13 Avril 1997 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-5 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-3 | |
Rome du 12 au 18 Mai 1997 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 7-6 6-4 | |
Queen's-Londres du 9 au 15 Juin 1997 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 5 Défaites
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 3-6 3-6 7-5 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 11 au 17 Mars 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-1 | |
Miami du 18 au 31 Mars 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 7-5 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Poona du 8 au 14 Avril 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Queen's-Londres du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Heineken Open - Auckland du 9 au 15 Janvier 1995 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
Open d'Australie Hommes du 16 au 29 Janvier 1995 (Dur) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 6-7 6-3 6-3 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1995 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 7-6 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 1-6 6-4 7-5 | |
Coral Springs du 15 au 21 Mai 1995 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Open d'Australie Hommes du 17 au 30 Janvier 1994 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 7-5 6-7 7-6 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 28 Février au 13 Mars 1994 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami du 7 au 20 Mars 1994 (Dur) | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships du 6 au 12 Juin 1994 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Gerry Weber Open - Halle du 13 au 19 Juin 1994 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 6-3 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 17 au 23 Octobre 1994 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships)
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup du 2 au 8 Mars 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
Miami du 13 au 26 Mars 1992 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 6-4 | |
Bois-le-Duc - Continental Grass Court Championships du 8 au 14 Juin 1992 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 1 (US Open Hommes Junior)
Finale : 0
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |