Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Danemark - 11 Juillet 1970
Frederik Fetterlein est un ancien joueur de tennis danois, né le 11 Juillet 1970. Il a été professionnel de 1989 à 2004. Sa dernière victoire est le tournoi de Cherbourg 1997.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Cherbourg du 23 Février au 1er Mars 1998 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 3-6 6-3 |
Titre : 1 (Cherbourg)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Cherbourg du 17 au 23 Février 1997 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-6 7-6 6-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Rome du 12 au 18 Mai 1997 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
CA-TennisTrophy - Vienne du 6 au 12 Octobre 1997 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Qatar Open du 1er au 7 Janvier 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Open d'Australie Hommes du 15 au 28 Janvier 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 6-2 1-6 3-6 6-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Cherbourg du 19 au 25 Février 1996 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-1 6-2 | |
Poona du 8 au 14 Avril 1996 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 6-1 6-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Bois-le-Duc du 10 au 16 Juin 1996 (Gazon) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 5-7 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Jeux Olympiques Hommes du 22 au 29 Juillet 1996 (Dur) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-4 4-6 8-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 7-5 | |
Amsterdam du 29 Juillet au 4 Août 1996 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Croatia Open du 12 au 18 Août 1996 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Queen's-Londres du 12 au 18 Juin 1995 (Gazon) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Båstad du 10 au 16 Juillet 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Kitzbühel du 31 Juillet au 6 Août 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Croatia Open du 21 au 27 Août 1995 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Monte-Carlo Rolex Masters du 19 au 25 Avril 1993 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Båstad du 6 au 12 Juillet 1992 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |
Hilversum du 20 au 26 Juillet 1992 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 26 au 28 Juillet 1996 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux Olympiques Hommes - Doubles du 5 au 7 Août 1992 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 7-6(4) 7-6(2) |