Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
France - 27 Mai 1990
Jonathan Eysseric est un joueur de tennis français, né le 27 Mai 1990 à Saint-Germain-en-Laye. Il est professionnel depuis 2008. Il a joué son dernier match durant Roland Garros 2023.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 4 Défaites
Quimper du 23 au 29 Janvier 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Pau du 27 Février au 5 Mars 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-5 3-6 7-5 | |
Saint-Brieuc du 20 au 26 Mars 2023 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sarasota du 10 au 16 Avril 2023 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-3 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 8 Défaites
Turin du 28 Février au 6 Mars 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Rome du 25 Avril au 1er Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Aix-en-Provence du 2 au 8 Mai 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-2 | |
Trieste du 18 au 24 Juillet 2022 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Vancouver du 15 au 21 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6 6-2 | |
Granby du 22 au 28 Août 2022 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | w.o. | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 7-5 6-7 6-3 | |
Roanne du 7 au 13 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Cherbourg du 7 au 14 Février 2021 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Lyon du 7 au 13 Juin 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-4 | |
Iasi du 12 au 18 Juillet 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kiev du 6 au 12 Septembre 2021 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-0 6-2 | |
Mouilleron-Le-Captif du 4 au 10 Octobre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 2-6 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Montpellier du 2 au 10 Février 2019 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-1 | |
Blois du 17 au 23 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
ABN AMRO World Tennis Tournament du 12 au 18 Février 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-0 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Indian Wells - BNP Paribas Open du 7 au 20 Mars 2016 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 7-6(4) 6-2 | |
Saint-Brieuc du 29 Mars au 3 Avril 2016 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ostrava du 25 Avril au 1er Mai 2016 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-2 | |
Bordeaux du 9 au 15 Mai 2016 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 | |
Roland Garros Hommes du 17 Mai au 5 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 6 Défaites
Nouméa du 5 au 10 Janvier 2015 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Open d'Australie Hommes du 14 Janvier au 1er Février 2015 (Dur) | ||||
Qualifications - 1er Tour | battu par | ![]() | 6-2 7-6 | |
Cherbourg du 23 Février au 1er Mars 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Aix-en-Provence du 4 au 10 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 1-6 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-0 6-4 | |
Bordeaux du 11 au 17 Mai 2015 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-0 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rennes du 12 au 18 Octobre 2015 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Quimper du 10 au 16 Février 2014 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 6-7 6-1 | |
Le Gosier du 31 Mars au 6 Avril 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
Aix-en-Provence du 5 au 11 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Bordeaux du 12 au 18 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes du 9 au 27 Janvier 2013 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifications - 2ème Tour | battu par | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Burnie du 28 Janvier au 2 Février 2013 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cherbourg du 25 Février au 3 Mars 2013 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ostrava du 29 Avril au 5 Mai 2013 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 1-6 7-6 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Dallas du 6 au 12 Février 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 0-6 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Quimper du 7 au 13 Février 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cherbourg du 28 Février au 6 Mars 2011 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Ostrava du 25 Avril au 1er Mai 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 6-0 | |
Bordeaux du 9 au 15 Mai 2011 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 ab. | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Cherbourg du 1er au 7 Mars 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Cherbourg du 2 au 8 Mars 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-1 | |
Barletta du 23 Mars au 5 Avril 2009 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Cherbourg du 25 Février au 2 Mars 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bordeaux du 12 au 18 Mai 2008 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 6-4 | |
Roland Garros Hommes du 26 Mai au 8 Juin 2008 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 1-6 4-6 6-0 6-2 | |
Istanbul du 11 au 17 Août 2008 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Rennes du 6 au 12 Octobre 2008 (Indoor) | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Hommes du 28 Mai au 10 Juin 2007 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 3-6 6-2 6-4 | |
Kitzbühel du 23 au 29 Juillet 2007 (T. Battue) | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 6-3 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 2 au 10 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 6-0 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Roland Garros Doubles Mixtes du 4 au 11 Juin 2023 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 24 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Roland Garros Doubles Mixtes du 25 Mai au 4 Juin 2022 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 26 Mai au 9 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
Roland Garros Doubles Mixtes du 29 Mai au 5 Juin 2019 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 4-6 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 19 au 28 Janvier 2018 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Roland Garros Hommes Doubles du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Wimbledon Hommes Doubles du 6 au 15 Juillet 2018 (Gazon) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 7-6 7-6 7-6 |
US Open Hommes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Australie Hommes Doubles du 20 au 29 Janvier 2017 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Hommes Doubles du 27 Mai au 11 Juin 2017 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
US Open Hommes Doubles du 1er au 10 Septembre 2017 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Doubles Mixtes du 25 Mai au 4 Juin 2016 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-7 6-4 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Roland Garros Doubles Mixtes du 26 Mai au 8 Juin 2014 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 7-5 10-5 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-6 3-6 11-9 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Roland Garros Hommes Doubles du 27 Mai au 9 Juin 2013 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |