Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 19 Juillet 1964
Johnny Haines est un joueur de fléchettes anglais, né le 19 Juillet 1964. Il a joué son dernier match durant le groupe 76 du Online Live League 2022.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 17 Victoires / 15 Défaites
Online Live League du 1er au 2 Février 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 31 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 31 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 31 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 31 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 31 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 32 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 32 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 32 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 32 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 32 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnats du Monde WDF du 2 au 10 Avril 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 2-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Online Live League du 1er au 2 Février 2022 | ||||
Groupe 47 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 47 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 47 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 47 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 47 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 48 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 48 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 48 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 48 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 48 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 75 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 75 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 75 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 75 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 75 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 76 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 76 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 76 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 76 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 76 | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 27 Victoires / 20 Défaites
Online Live League , 15 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
4ème Tour - Groupe 27 | battu par | ![]() | 4-3 | |
4ème Tour - Groupe 27 | bat | ![]() | 4-3 | |
4ème Tour - Groupe 27 | bat | ![]() | 4-2 | |
4ème Tour - Groupe 27 | bat | ![]() | 4-0 | |
4ème Tour - Groupe 27 | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe B | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe B | bat | ![]() | 4-0 | |
5ème Tour - Groupe B | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe B | battu par | ![]() | 3-1 | |
5ème Tour - Groupe B | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe D | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe D | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe P | bat | ![]() | 4-0 | |
5ème Tour - Groupe P | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe P | bat | ![]() | 4-0 | |
5ème Tour - Groupe P | battu par | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe P | battu par | ![]() | 4-0 | |
5ème Tour - Groupe R | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe R | battu par | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe R | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe R | battu par | ![]() | 4-0 | |
5ème Tour - Groupe R | battu par | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AS | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AS | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AS | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe AS | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AS | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AT | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AT | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AT | battu par | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AT | battu par | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AT | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AU | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AU | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AU | battu par | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe AU | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AU | battu par | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe AV | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe AV | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe AV | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AV | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AV | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe AX | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AX | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AX | battu par | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe AX | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe AX | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
UK Open du 3 au 5 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-3 | |
3ème Tour | battu par | ![]() | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
UK Open du 4 au 6 Mars 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
European Darts Open du 10 au 12 Juillet 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
European Darts Grand Prix du 16 au 18 Octobre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Gibraltar Darts Trophy du 27 au 29 Juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-4 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
European Darts Open du 12 au 13 Juillet 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-4 | |
European Darts Grand Prix du 5 au 7 Septembre 2014 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde du 14 Décembre 2012 au 1er Janvier 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
European Darts Open du 6 au 8 Juillet 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 |