Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 25 Juin 1991
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 33 Victoires / 22 Défaites
Championship League Snooker du 28 Juin au 29 Juillet 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 8 | battu par | ![]() | 2-2 | |
Groupe 8 | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 8 | bat | ![]() | 3-1 | |
European Masters du 16 au 21 Août 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
British Open du 26 Septembre au 2 Octobre 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
UK Championship du 12 au 20 Novembre 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-5 | |
Scottish Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
English Open du 12 au 18 Décembre 2022 | ||||
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 4-2 | |
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championship League Invitational du 19 Décembre 2022 au 27 Février 2023 | ||||
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-0 | |
Groupe 1 - Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 1 - Finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Masters du 8 au 15 Janvier 2023 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-0 | |
World Grand Prix du 16 au 22 Janvier 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Snooker Shoot-Out du 25 au 28 Janvier 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 36-29 | |
2ème tour | bat | ![]() | 53-7 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 62-22 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 47-38 | |
German Masters du 1er au 5 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-5 | |
Welsh Open du 13 au 19 Février 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Players Championship du 20 au 26 Février 2023 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
Championship League Invitational du 19 Décembre 2022 au 27 Février 2023 | ||||
Groupe des vainqueurs | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe des vainqueurs | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe des vainqueurs | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe des vainqueurs | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe des vainqueurs | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe des vainqueurs | battu par | ![]() | 3-1 | |
WST Classic du 16 au 22 Mars 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 22 Victoires / 19 Défaites
British Open du 16 au 22 Août 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-2 | |
Northern Ireland Open du 9 au 17 Octobre 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
UK Championship du 23 Novembre au 5 Décembre 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-0 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 | |
World Grand Prix du 13 au 19 Décembre 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Championship League Snooker 2021/2022 du 20 Décembre 2021 au 3 Février 2022 | ||||
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 1 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 1 - Finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 2 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Masters du 9 au 16 Janvier 2022 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Snooker Shoot-Out du 20 au 23 Janvier 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 89-7 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 68-18 | |
European Masters du 21 au 27 Février 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Welsh Open du 28 Février au 6 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-5 | |
Turkish Masters du 14 au 20 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Gibraltar Open du 24 au 31 Mars 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-8 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-12 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 13-12 | |
Championship League Snooker du 4 Janvier au 2 Avril 2021 | ||||
Groupe 4 - Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 | |
Groupe 4 - Round Robin | bat | ![]() | 3-2 | |
Groupe 4 - Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finales : 3 (World Grand Prix, German Masters, Gibraltar Open)
Bilan : 37 Victoires / 26 Défaites
Championship League Snooker du 13 Septembre au 30 Octobre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Groupe 13 | battu par | ![]() | 2-2 | |
1er Tour - Groupe 13 | bat | ![]() | 3-1 | |
1er Tour - Groupe 13 | battu par | ![]() | 3-0 | |
European Masters du 21 au 27 Septembre 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 5-4 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 5-4 | |
English Open du 12 au 18 Octobre 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-3 | |
Northern Ireland Open du 16 au 29 Novembre 2020 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
UK Championship du 23 Novembre au 7 Décembre 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-2 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open du 7 au 20 Décembre 2020 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-2 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 0-0 | |
World Grand Prix du 16 au 20 Décembre 2020 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 10-7 | |
WST Pro Series du 18 Janvier au 21 Mars 2021 | ||||
Groupe N | battu par | ![]() | 2-1 | |
Groupe N | bat | ![]() | 2-0 | |
Groupe N | bat | ![]() | 2-1 | |
Groupe N | bat | ![]() | 2-1 | |
Groupe N | battu par | ![]() | 2-0 | |
Groupe N | bat | ![]() | 2-1 | |
Groupe N | bat | ![]() | 2-0 | |
German Masters du 27 au 31 Janvier 2021 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 9-2 | |
Snooker Shoot-Out du 4 au 7 Février 2021 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 25-14 | |
Welsh Open du 15 au 21 Février 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-3 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Players Championship du 22 au 28 Février 2021 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Gibraltar Open du 1er au 7 Mars 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
WST Pro Series du 18 Janvier au 21 Mars 2021 | ||||
2ème Tour - Groupe 3 | bat | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe 3 | bat | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe 3 | bat | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe 3 | bat | ![]() | 2-0 | |
2ème Tour - Groupe 3 | bat | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe 3 | battu par | ![]() | 2-0 | |
2ème Tour - Groupe 3 | battu par | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-0 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-0 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-1 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-0 | |
2ème Tour - Groupe Final | battu par | ![]() | 2-0 | |
Tour Championship du 22 au 28 Mars 2021 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 10-5 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2021 | ||||
16èmes de finale | bat | ![]() | 10-9 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-9 | |
Round Robin , | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | battu par | ![]() | 2-2 | |
Round Robin | battu par | ![]() | 2-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Scottish Open)
Bilan : 26 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (Phase Finale)
Finales : 4 (Riga Masters, Phase Finale, Phase Finale, Open de Chine)
Bilan : 50 Victoires / 26 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 35 Victoires / 18 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 11 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 19 Victoires / 16 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Gloucester)
Bilan : 21 Victoires / 15 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 9 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 9 Défaites