Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Hockey sur glace - Ligue des Champions de hockey sur glace : statistiques sur tous les résultats
| Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ZSC Lions Zürich | 1 | 2008/2009 | 2008/2009 |
|---|---|---|---|
| Club | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
ZSC Lions Zürich | 1 | 1 | 1 |
Metallurg Magnitogorsk | 1 | 1 | |
Salavat Yulaev Oufa | 1 | ||
Blues Espoo | 1 |
| Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
Suisse | 1 | 1 | 1 |
Russie | 1 | 2 | |
Finlande | 1 |
| Ville | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
|---|---|---|---|
| Zürich (Suisse) | 1 | 1 | 1 |
| Magnitogorsk (Russie) | 1 | 1 | |
| Espoo (Finlande) | 1 | ||
| Oufa (Russie) | 1 |
| 1 | CP Berne | 2 |
| 2 | EHC Eisbären Berlin | 2 |
| 3 | ZSC Lions Zürich | 2 |
| 4 | Belfast Giants | 1 |
| 5 | Blues Espoo | 1 |
| 6 | Brynäs IF | 1 |
| 7 | Brûleurs de Loups de Gren. | 1 |
| 8 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 1 |
| 9 | EC KAC Klagenfurt | 1 |
| 10 | ERC Ingolstadt | 1 |
| 1 | ZSC Lions Zürich | 8 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 8 |
| 3 | CP Berne | 6 |
| 4 | Blues Espoo | 6 |
| 5 | Salavat Yulaev Oufa | 6 |
| 6 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 4 |
| 7 | EHC Eisbären Berlin | 4 |
| 8 | HC Slovan Bratislava | 4 |
| 9 | Linköpings HC | 4 |
| 10 | HV71 Jönköping | 4 |
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 8 |
| 2 | Blues Espoo | 6 |
| 3 | Salavat Yulaev Oufa | 6 |
| 4 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 4 |
| 5 | HC Slovan Bratislava | 4 |
| 6 | HV71 Jönköping | 4 |
| 7 | Kärpät Oulu | 4 |
| 8 | Linköpings HC | 4 |
| 9 | Slavia Prague HC | 4 |
| 10 | ZSC Lions Zürich | 4 |
| 1 | ZSC Lions Zürich | 6 |
| 2 | Salavat Yulaev Oufa | 5 |
| 3 | Blues Espoo | 4 |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk | 4 |
| 5 | CP Berne | 3 |
| 6 | EHC Eisbären Berlin | 3 |
| 7 | Slavia Prague HC | 3 |
| 8 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 1 |
| 9 | HC Bolzano-Bozen Foxes | 1 |
| 10 | HC Kosice | 1 |
| 1 | Salavat Yulaev Oufa | 83 % |
| 2 | EHC Eisbären Berlin | 75 % |
| 3 | Slavia Prague HC | 75 % |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 75 % |
| 5 | Blues Espoo | 67 % |
| 6 | CP Berne | 50 % |
| 7 | Metallurg Magnitogorsk | 50 % |
| 8 | Nuremberg Ice Tigers | 50 % |
| 9 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 25 % |
| 10 | HC Slovan Bratislava | 25 % |
| 1 | Kometa Brno | 1 |
| 2 | Kärpät Oulu | 1 |
| 3 | Lausanne HC | 1 |
| 4 | Linköpings HC | 1 |
| 5 | Lukko Rauma | 1 |
| 6 | Luleå HF | 1 |
| 7 | Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| 8 | Metallurg Magnitogorsk | 1 |
| 9 | Mountfield HK | 1 |
| 10 | Nuremberg Ice Tigers | 1 |
| 1 | Kärpät Oulu | 4 |
| 2 | Linköpings HC | 4 |
| 3 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 3 |
| 4 | CP Berne | 3 |
| 5 | HC Slovan Bratislava | 3 |
| 6 | HV71 Jönköping | 3 |
| 7 | Metallurg Magnitogorsk | 3 |
| 8 | Blues Espoo | 2 |
| 9 | HC Kosice | 2 |
| 10 | EHC Eisbären Berlin | 1 |
| 1 | HC Kosice | 100 % |
| 2 | Kärpät Oulu | 100 % |
| 3 | Linköpings HC | 100 % |
| 4 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 75 % |
| 5 | HC Slovan Bratislava | 75 % |
| 6 | HV71 Jönköping | 75 % |
| 7 | CP Berne | 50 % |
| 8 | Nuremberg Ice Tigers | 50 % |
| 9 | Metallurg Magnitogorsk | 38 % |
| 10 | Blues Espoo | 33 % |
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 13 % |
| 2 | ZSC Lions Zürich | 13 % |
| 3 | Storhamar Dragons | 1 |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 1 |
| 5 | ZSC Lions Zürich | 1 |
| 6 | Blues Espoo | 0 |
| 7 | Blues Espoo | 0 % |
| 8 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 0 % |
| 9 | CEZ Motor Ceské Budejovic. | 0 |
| 10 | CP Berne | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts)
| Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions Zürich (SUI) | 2 | 2008/2009 | 1er | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 17 | +20 |
| 2 | Salavat Yulaev Oufa (RUS) | 1 | 2008/2009 | - | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| 3 | Blues Espoo (FIN) | 1 | 2008/2009 | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | +4 |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk (RUS) | 1 | 2008/2009 | 2ème | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 5 | Slavia Prague HC (RTC) | 1 | 2008/2009 | - | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | EHC Eisbären Berlin (ALL) | 2 | 2008/2009 | - | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | CP Berne (SUI) | 2 | 2008/2009 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | Nuremberg Ice Tigers (ALL) | 1 | 2008/2009 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | HV71 Jönköping (SUE) | 1 | 2008/2009 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 10 | CEZ Motor Ceské Budejovice (RTC) | 1 | 2008/2009 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| 11 | HC Slovan Bratislava (SVK) | 1 | 2008/2009 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 |
| 12 | HC Kosice (SVK) | 1 | 2008/2009 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | Kärpät Oulu (FIN) | 1 | 2008/2009 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 14 | Linköpings HC (SUE) | 1 | 2008/2009 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 |