Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Hockey sur glace - Coupe Spengler : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre | ![]() | 16 | 1984 | 2019 |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 1927 | 2011 |
![]() | 7 | 1929 | 1948 |
![]() | 5 | 1980 | 1990 |
![]() | 5 | 1965 | 1982 |
![]() | 4 | 1970 | 2010 |
![]() | 3 | 1972 | 1974 |
![]() | 3 | 1959 | 1961 |
![]() | 3 | 1924 | 1928 |
![]() | 3 | 1923 | 1931 |
![]() | 3 | 1934 | 1950 |
![]() | 2 | 2013 | 2014 |
![]() | 2 | 1944 | 1945 |
![]() | 2 | 1962 | 1963 |
![]() | 2 | 1983 | 2008 |
![]() | 2 | 1993 | 1994 |
![]() | 2 | 1952 | 1964 |
![]() | 2 | 1953 | 1954 |
![]() | 2 | 1967 | 1969 |
![]() | 1 | 2022 | 2022 |
![]() | 1 | 1988 | 1988 |
![]() | 1 | 2005 | 2005 |
![]() | 1 | 1991 | 1991 |
![]() | 1 | 1979 | 1979 |
![]() | 1 | 1999 | 1999 |
![]() | 1 | 2018 | 2018 |
![]() | 1 | 2009 | 2009 |
![]() | 1 | 1975 | 1975 |
![]() | 1 | 1976 | 1976 |
![]() | 1 | 1955 | 1955 |
Pays | Vainqueurs | Finalistes |
---|---|---|
![]() | 20 | 45 |
![]() | 16 | 10 |
![]() | 16 | 9 |
![]() | 15 | 12 |
![]() | 6 | 4 |
![]() | 5 | 1 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |
Ville | Vainqueurs | Finalistes |
---|---|---|
Davos | 15 | 40 |
Moscou | 11 | 3 |
Prague | 9 | 4 |
Jihlava | 5 | 5 |
Milan | 5 | 1 |
Saint Petersbourg | 4 | 0 |
Berlin | 3 | 2 |
Oxford | 3 | 1 |
Boulogne-Billancourt | 3 | 0 |
Bratislava | 3 | 0 |
Karlstad | 2 | 3 |
Zürich | 2 | 1 |
Füssen | 2 | 0 |
Genève | 2 | 0 |
Brno | 1 | 1 |
Cologne | 1 | 1 |
Magnitogorsk | 1 | 1 |
Ambri & Piotta | 1 | 0 |
Kuopio | 1 | 0 |
Minsk | 1 | 0 |
Lugano | 3 | |
Oufa | 2 | |
Düsseldorf | 1 | |
Kiev | 1 | |
Nizhny Novgorod | 1 | |
Ostrava | 1 | |
Riga | 1 | |
Solna | 1 | |
Tchelyabinsk | 1 | |
Togliatti | 1 | |
Trinec | 1 |
1 | Canada | 18 |
2 | Davos | 18 |
3 | Adler Mannheim | 4 |
4 | Salavat Yulaev Oufa | 4 |
5 | Sparta Prague | 4 |
6 | HIFK Helsinki | 3 |
7 | Metallurg Magnitogorsk | 3 |
8 | Servette Genève | 3 |
9 | Vítkovice Ridera Ostrava | 3 |
10 | Ambrì-Piotta | 2 |
1 | Canada | 77 |
2 | Davos | 73 |
3 | Sparta Prague | 16 |
4 | Salavat Yulaev Oufa | 16 |
5 | Adler Mannheim | 14 |
6 | Servette Genève | 12 |
7 | Metallurg Magnitogorsk | 12 |
8 | HIFK Helsinki | 11 |
9 | Vítkovice Ridera Ostrava | 10 |
10 | HC Dinamo Minsk | 8 |
1 | CSKA Moscou | 5 |
2 | Dynamo Moscou | 5 |
3 | Canada | 4.3 |
4 | Davos | 4.1 |
5 | EHC Eisbären Berlin | 4 |
6 | ERC Ingolstadt | 4 |
7 | Fribourg-Gottéron | 4 |
8 | Grizzlys Wolfsburg | 4 |
9 | HC Atlant Moscou | 4 |
10 | HC Dinamo Minsk | 4 |
1 | Canada | 53 |
2 | Davos | 40 |
3 | Servette Genève | 10 |
4 | Adler Mannheim | 6 |
5 | Ambrì-Piotta | 6 |
6 | Metallurg Magnitogorsk | 6 |
7 | Salavat Yulaev Oufa | 6 |
8 | Sparta Prague | 6 |
9 | HC Dinamo Minsk | 5 |
10 | Lugano | 5 |
1 | KalPa Kuopio | 100 % |
2 | SKA Saint-Pétersbourg | 100 % |
3 | Ambrì-Piotta | 86 % |
4 | Servette Genève | 83 % |
5 | Dynamo Moscou | 80 % |
6 | Suisse | 75 % |
7 | Canada | 69 % |
8 | HC Dinamo Minsk | 63 % |
9 | Lugano | 63 % |
10 | CSKA Moscou | 60 % |
1 | Adler Mannheim | 0 |
2 | Ambrì-Piotta | 0 |
3 | Avtomobilist Ekaterinburg | 0 |
4 | CSKA Moscou | 0 |
5 | Canada | 0 |
6 | Davos | 0 |
7 | Dinamo Riga | 0 |
8 | Dynamo Moscou | 0 |
9 | EHC Eisbären Berlin | 0 |
10 | ERC Ingolstadt | 0 |
1 | Davos | 33 |
2 | Canada | 24 |
3 | HIFK Helsinki | 10 |
4 | Salavat Yulaev Oufa | 10 |
5 | Sparta Prague | 10 |
6 | Adler Mannheim | 8 |
7 | Vítkovice Ridera Ostrava | 8 |
8 | HC Energie Karlovy Vary | 7 |
9 | Metallurg Magnitogorsk | 6 |
10 | Avtomobilist Ekaterinburg | 5 |
1 | HPK Hämeenlinna | 100 % |
2 | KHL Medvescak Zagreb | 100 % |
3 | Rochester Americans | 100 % |
4 | Spartak Moscou | 100 % |
5 | HIFK Helsinki | 91 % |
6 | HC Energie Karlovy Vary | 88 % |
7 | Jokerit Helsinki | 83 % |
8 | Vítkovice Ridera Ostrava | 80 % |
9 | ERC Ingolstadt | 75 % |
10 | Grizzlys Wolfsburg | 75 % |
1 | Adler Mannheim | 0 % |
2 | Ambrì-Piotta | 0 % |
3 | Avtomobilist Ekaterinburg | 0 % |
4 | CSKA Moscou | 0 % |
5 | Canada | 0 % |
6 | Davos | 0 % |
7 | Dinamo Riga | 0 % |
8 | Dynamo Moscou | 0 % |
9 | EHC Eisbären Berlin | 0 % |
10 | ERC Ingolstadt | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2003 | 1er | 159 | 77 | 53 | 0 | 24 | 302 | 205 | +97 |
2 | ![]() | 18 | 2003 | 1er | 120 | 73 | 40 | 0 | 33 | 230 | 235 | -5 |
3 | ![]() | 3 | 2010 | 1er | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 29 | +16 |
4 | ![]() | 2 | 2019 | 1er | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | +18 |
5 | ![]() | 3 | 2004 | 1er | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 36 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 2007 | 2ème | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 49 | 51 | -2 |
7 | ![]() | 4 | 2004 | 2ème | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 53 | 59 | -6 |
8 | ![]() | 4 | 2007 | - | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | 47 | -13 |
9 | ![]() | 2 | 2009 | 1er | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 20 | +12 |
10 | ![]() | 2 | 2015 | 2ème | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 23 | +7 |
11 | ![]() | 1 | 2010 | 1er | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | +7 |
12 | ![]() | 1 | 2008 | 1er | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | +6 |
13 | ![]() | 1 | 2018 | 1er | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
14 | ![]() | 2 | 2011 | 2ème | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | +4 |
15 | ![]() | 1 | 2017 | 2ème | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 |
16 | ![]() | 1 | 2013 | 2ème | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 2018 | 2ème | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 |
18 | ![]() | 2 | 2005 | - | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 |
19 | ![]() | 1 | 2006 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 |
20 | ![]() | 1 | 2012 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 |
21 | ![]() | 1 | 2022 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 |
22 | ![]() | 1 | 2003 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
23 | ![]() | 1 | 2006 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
24 | ![]() | 2 | 2015 | - | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 |
25 | ![]() | 1 | 2019 | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
26 | ![]() | 2 | 2016 | - | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 |
27 | ![]() | 3 | 2011 | - | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 38 | -12 |
28 | ![]() | 1 | 2011 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
- | ![]() | 1 | 2007 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
- | ![]() | 1 | 2018 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
31 | ![]() | 1 | 2003 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
32 | ![]() | 2 | 2014 | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 |
33 | ![]() | 1 | 2008 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 |
34 | ![]() | 1 | 2011 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
35 | ![]() | 2 | 2008 | - | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 |
36 | ![]() | 3 | 2003 | - | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 46 | -23 |
37 | ![]() | 1 | 2014 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
38 | ![]() | 1 | 2017 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
39 | ![]() | 1 | 2013 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
40 | ![]() | 1 | 2010 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |