Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre
Dennis Priestley est un joueur de fléchettes anglais. Ses dernières victoires sont les Championnats du Monde 1994 et le Championnat du Monde 1991.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde du 14 Décembre 2012 au 1er Janvier 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde du 16 Décembre 2010 au 3 Janvier 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 5 Défaites
Championnats du Monde du 18 Décembre 2009 au 3 Janvier 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
World Matchplay du 17 au 25 Juillet 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-6 | |
Championnats d'Europe du 29 Juillet au 1er Août 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 | |
World Grand Prix du 4 au 10 Octobre 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-0 | |
Players Championship - Finale du 3 Février 2010 au 6 Février 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 8-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 5 Défaites
Championnats du Monde du 19 Décembre 2008 au 4 Janvier 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Matchplay du 19 au 26 Juillet 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-5 | |
World Grand Prix du 5 au 11 Octobre 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Championnats d'Europe du 29 Octobre au 1er Novembre 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
Players Championship - Finale du 28 Janvier au 30 Octobre 2010 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 5 Défaites
Championnats du Monde du 17 Décembre 2007 au 1er Janvier 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
World Matchplay du 20 au 26 Juillet 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-8 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-11 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 16-14 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 17-8 | |
World Grand Prix du 6 au 12 Octobre 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Championnats d'Europe du 30 Octobre au 2 Novembre 2008 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 9-4 | |
Players Championship - Finale du 30 Janvier au 1er Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 9-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde du 18 Décembre 2006 au 1er Janvier 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
World Matchplay du 22 au 28 Juillet 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 16-14 | |
World Grand Prix du 8 au 14 Octobre 2007 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde du 19 Décembre 2005 au 2 Janvier 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Matchplay du 22 au 28 Juillet 2006 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-7 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-8 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 16-13 | |
World Grand Prix du 23 au 29 Octobre 2006 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde du 26 Décembre 2004 au 3 Janvier 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
World Matchplay du 24 au 30 Juillet 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 15-13 | |
World Grand Prix du 24 au 30 Octobre 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde du 27 Décembre 2003 au 4 Janvier 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-9 | |
World Grand Prix du 18 au 24 Octobre 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Championnats du Monde du 27 Décembre au 4 Janvier 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 2003 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-8 | |
World Grand Prix du 20 au 26 Octobre 2003 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Championnats du Monde du 28 Décembre 2001 au 4 Janvier 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-4 | |
World Grand Prix du 22 au 27 Octobre 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Championnats du Monde du 28 Décembre 2000 au 3 Janvier 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 2001 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-7 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 15-13 | |
World Grand Prix du 24 au 28 Octobre 2001 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats du Monde)
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
World Grand Prix , | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-1 | |
Championnats du Monde du 28 Décembre 1999 au 4 Janvier 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-3 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 14-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
World Grand Prix , | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Championnats du Monde du 28 Décembre 1998 au 3 Janvier 1999 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 1999 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-8 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 16-12 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 17-10 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats du Monde)
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
World Grand Prix , | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 11-9 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 11-8 | |
Championnats du Monde du 29 Décembre 1997 au 4 Janvier 1998 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-0 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 1998 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-7 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats du Monde)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde du 29 Décembre 1996 au 5 Janvier 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-3 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 1997 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-6 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 8-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 11-7 |
Titre : 0
Finales : 2 (Championnats du Monde, World Matchplay)
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde du 27 Décembre 1995 au 2 Janvier 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 1996 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-4 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 8-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 15-13 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 13-11 | |
Finale | battu par | ![]() | 16-14 |
Titre : 0
Finale : 1 (World Matchplay)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
World Matchplay du 22 au 29 Juillet 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-5 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 8-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 11-9 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 13-10 | |
Finale | battu par | ![]() | 16-11 |
Titre : 1 (Championnats du Monde)
Finale : 1 (World Matchplay)
Bilan : 7 Victoires / 1 Défaite
Championnats du Monde du 30 Décembre 1993 au 2 Janvier 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-1 | |
World Matchplay du 23 au 29 Juillet 1994 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 8-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 8-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 11-8 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 11-7 | |
Finale | battu par | ![]() | 16-12 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 1 (Championnat du Monde)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 0 Défaite
Championnat du Monde du 4 au 12 Janvier 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-2 | |
Finale | bat | ![]() | 6-0 |