Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Sofia du 6 au 9 Juin 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | walkover |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Sheffield du 18 au 22 Juin 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Gloucester du 5 au 9 Octobre 2011 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-2 | |
Fürstenfeldbruck du 6 au 8 Janvier 2012 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 4 au 17 Décembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-2 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-5 | |
Welsh Open du 12 au 18 Février 2007 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
UK Championship du 5 au 18 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Welsh Open du 27 Février au 5 Mars 2006 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-4 | |
Open de Chine du 20 au 26 Mars 2006 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2006 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-5 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (UK Championship)
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 15 au 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 9-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 9-8 | |
Finale | battu par | ![]() | 10-1 | |
Welsh Open du 17 au 23 Janvier 2005 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Open de Chine du 26 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Championnat du Monde Hommes du 16 Avril au 2 Mai 2005 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
UK Championship du 18 au 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open du 15 au 25 Janvier 2004 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Masters du 1er au 8 Février 2004 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-3 | |
Championnat du Monde Hommes du 17 Avril au 3 Mai 2004 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-7 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 13-5 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 13-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 4 au 15 Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-7 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-1 | |
Welsh Open du 22 au 26 Janvier 2003 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 3 au 16 Décembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 7-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 20 Avril au 6 Mai 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
UK Championship du 18 Novembre au 3 Décembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-3 | |
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Open de Chine du 9 au 17 Décembre 2000 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Welsh Open du 24 au 28 Janvier 2001 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
UK Championship du 13 au 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open du 24 au 30 Janvier 2000 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes du 15 Avril au 1er Mai 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 10-9 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 13-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
UK Championship du 16 au 29 Novembre 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 12 au 30 Novembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 9-6 | |
Championnat du Monde Hommes du 18 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
UK Championship du 15 Novembre au 1er Décembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 9-6 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 9-8 | |
German Open (non ranking) du 9 au 15 Décembre 1996 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes , Juin 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | battu par | ![]() | 8-7 |