Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Colombie
Carlos Mühlbach est un pongiste colombien. Ses dernières victoires sont le Tournoi 10-11-10.2022 2022 et le Tournoi 09-11.06.2021 2021.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Challenger Series - Tournoi 10-11-10.2022)
Finales : 2 (Challenger Series - Tournoi 10-11.01.2022, Challenger Series - Tournoi 05-06-09.2022)
Bilan : 42 Victoires / 17 Défaites
Challenger Series - Tournoi 10-11.01.2022 du 10 au 11 Janvier 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 2-11, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-8, 7-11, 16-14) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-4, 10-12, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 12-10, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 13-11, 8-11, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (8-11, 20-18, 11-8, 11-2) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 17-18.01.2022 du 17 au 18 Janvier 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (6-11, 11-2, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-8, 14-12) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 13-11, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-9) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tournoi 21-22-02.2022 du 21 au 22 Février 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 13-11, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-8, 11-9, 16-14) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 11-13, 13-11, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (10-12, 11-7, 10-12, 11-5, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 01-02-08.2022 du 1er au 2 Août 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 12-10, 11-6, 11-13, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-13, 11-7, 11-9, 8-11, 11-4) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 05-06-09.2022 du 5 au 6 Septembre 2022 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-6, 4-11, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 5-11, 11-5, 14-12) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-4, 6-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 14-12, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-6) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 26-27-09.2022 du 26 au 27 Septembre 2022 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 13-11) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-6, 13-11) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-4, 8-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 10-11-10.2022 du 10 au 11 Octobre 2022 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 5-11, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 5-11, 13-11, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 9-11, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (17-19, 11-9, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-2) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 11-3, 14-16, 11-5) | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 (12-10, 11-8, 12-14, 8-11, 11-8) |
Titres : 2 (Challenger Series - Tournoi 03-04.05.2021, Challenger Series - Tournoi 09-11.06.2021)
Finales : 5 (Challenger Series - Tournoi 05-07.05.2021, Challenger Series - Tournoi 17-18.05.2021, Challenger Series - Tournoi 07-08.06.2021, Challenger Series - Tournoi 04-05.10.2021, Challenger Series - Tournoi 08-09.11.2021)
Bilan : 74 Victoires / 38 Défaites
Challenger Series - Tournoi 06-08.01.2021 du 6 au 8 Janvier 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-8, 6-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-5, 8-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-6, 10-12, 13-11, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (9-11, 11-9, 8-11, 11-8, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 01-02.03.2021 du 1er au 2 Mars 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-7, 11-8, 7-11, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (7-11, 9-11, 11-3, 11-6, 11-2) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-13, 4-11, 11-6, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-7, 6-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-9, 11-9, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-3, 1-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 11-2, 9-11, 4-11, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 15-16.03.2021 du 15 au 16 Mars 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 (11-3, 9-11, 11-9, 13-11) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 11-5, 8-11, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 12-14, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-2, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 11-5, 9-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (12-10, 11-2, 5-11, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 5-11, 13-11, 11-7) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 05-06.04.2021 du 5 au 6 Avril 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 (16-14, 17-15, 15-13) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-8, 11-13, 6-11, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 14-12) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-3, 11-7, 10-12, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-2) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (11-4, 11-8, 16-18, 9-11, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 07-09.04.2021 du 7 au 9 Avril 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-5, 11-8, 8-11, 5-11, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-9, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-7, 6-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-13, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-8, 11-13, 6-11, 11-9, 11-8) | |
Challenger Series - Tournoi 03-04.05.2021 du 3 au 4 Mai 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-8, 8-11, 7-11, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-1, 11-4, 11-13, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 11-7, 8-11, 11-9, 13-11) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 (11-3, 11-8, 6-11, 11-6) | |
Finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-6) | |
Challenger Series - Tournoi 05-07.05.2021 du 5 au 7 Mai 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 12-10, 7-11, 13-11, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (6-11, 11-8, 7-11, 13-11, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 12-10, 11-13, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-9, 11-8, 5-11, 5-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 11-3, 6-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-3, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-3) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-6) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (8-11, 12-10, 11-9, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 17-18.05.2021 du 17 au 18 Mai 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 10-12, 11-7, 12-10, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 11-9, 4-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 6-11, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 12-10) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-6) | |
Challenger Series - Tournoi 07-08.06.2021 du 7 au 8 Juin 2021 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 13-11) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-5, 11-9, 6-11, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-9) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 11-9) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-8) | |
Challenger Series - Tournoi 09-11.06.2021 du 9 au 11 Juin 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-2, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (9-11, 9-11, 14-12, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-1, 13-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 15-17, 8-11, 11-6, 11-2) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 11-8, 6-11, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 12-13.07.2021 du 12 au 13 Juillet 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-7, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 7-11, 11-7, 11-6, 16-14) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (15-13, 11-2, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 13-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-5, 11-7, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 04-05.10.2021 du 4 au 5 Octobre 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-6, 5-11, 11-5, 7-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 13-11) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-9) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 08-09.11.2021 du 8 au 9 Novembre 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-7, 8-11, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (2-11, 11-6, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-3, 11-8) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (10-12, 11-9, 11-7, 7-11, 11-3) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 13-11, 10-12, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 1 (Challenger Series - Tournoi 14-15.12.2020)
Bilan : 11 Victoires / 6 Défaites
Challenger Series - Tournoi 07-08.12.2020 du 7 au 8 Décembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 10-12, 7-11, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-9, 11-2, 6-11, 9-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-5, 11-6, 11-7) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Tournoi 14-15.12.2020 du 14 au 15 Décembre 2020 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 8-11, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-8, 4-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (12-10, 11-9, 5-11, 9-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 12-10) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 |