Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Allemagne - 5 Mai 2001
Kirill Fadeev est un pongiste allemand, né le 5 Mai 2001. Il a joué son dernier match durant le round robin du Tournoi 27-28-03.2023 2023.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 24 Victoires / 18 Défaites
Challenger Series - Tournoi 05-06-01.2023 du 5 au 6 Janvier 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 9-11, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (4-11, 11-5, 11-9, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (14-12, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-2) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-7, 11-4, 8-11, 10-12, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 14-12, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 2-11, 13-11, 11-6) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 10-12, 11-8, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 02-03-02.2023 du 2 au 3 Février 2023 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-14, 12-10, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 11-6, 10-12, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-5, 15-13) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 15-13, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-4, 11-9, 7-11, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-2, 11-5, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Tournoi 06-07-02.2023 du 6 au 7 Février 2023 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (13-11, 11-7, 9-11, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 4-11, 11-9, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (6-11, 11-2, 11-5, 3-11, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (3-11, 14-12, 10-12, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 09-10-03.2023 du 9 au 10 Mars 2023 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 10-12, 12-10, 11-1) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (6-11, 13-11, 7-11, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 8-11, 11-5, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-9, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-9) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (11-5, 4-11, 8-11, 14-12, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 27-28-03.2023 du 27 au 28 Mars 2023 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-7, 10-12, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-7, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-5, 4-11, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (10-12, 9-11, 11-8, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 7-11, 11-8, 11-4) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-6, 11-6) |
Titre : 0
Finales : 2 (Challenger Series - Tournoi 20-21-06.2022, Challenger Series - Tournoi 04-05-07.2022)
Bilan : 75 Victoires / 80 Défaites
Challenger Series - Tournoi 07-08-02.2022 du 7 au 8 Février 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-5, 13-15, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 11-4, 8-11, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-3, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (10-12, 11-6, 11-13, 11-9, 11-8) ab. | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (6-11, 11-9, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (13-15, 11-8, 12-10, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | |
Challenger Series - Tournoi 24-25-03.2022 du 24 au 25 Mars 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-9, 4-6, 13-15, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 5-11, 11-1, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 13-11, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 6-11, 6-11, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 11-9, 9-11, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-7, 9-11, 11-9, 10-12, 12-10) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 12-13-05.2022 du 12 au 13 Mai 2022 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-2, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-4, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-6, 6-11, 11-5, 5-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 2-1 (8-11, 11-9, 11-5, 10-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 16-17-05.2022 du 16 au 17 Mai 2022 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-8, 11-3, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (7-11, 8-11, 12-10, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 11-8, 5-11, 18-20, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-8, 11-4, 9-11, 11-4) | |
Challenger Series - Tournoi 16-17-06.2022 du 16 au 17 Juin 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 13-15, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (16-14, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-6, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-8) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tournoi 20-21-06.2022 du 20 au 21 Juin 2022 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (13-11, 8-11, 11-9, 9-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 9-11, 11-3, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-5, 7-11, 11-2, 9-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-3, 4-11, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-1, 7-11, 11-2) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (11-7, 11-8, 4-11, 19-17-19, 11-5) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-9, 14-12, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 04-05-07.2022 du 4 au 5 Juillet 2022 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-3, 11-8, 9-11, 12-14, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-4, 4-11, 11-8, 13-11) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (12-10, 3-11, 11-9, 4-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 11-9, 7-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (15-13, 5-11, 11-9, 9-11, 12-10) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 10-12, 4-11, 11-7, 11-7) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-2 (5-11, 12-10, 11-8, 5-11, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 11-12-07.2022 du 11 au 12 Juillet 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-4, 8-11, 8-11, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 2-11, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (13-11, 4-11, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-13, 1-11, 11-2, 16-14, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-4, 7-11, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 11-8, 7-11, 11-4) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (10-12, 10-12, 11-5, 11-6, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 14-12) | |
Challenger Series - Tournoi 25-26-07.2022 du 25 au 26 Juillet 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-1 (11-4, 11-3, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 5-11, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 11-4, 3-11, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-2) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 13-11) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (9-11, 10-12, 11-9, 11-4, 11-8) | |
Challenger Series - Tournoi 28-29-07.2022 du 28 au 29 Juillet 2022 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-4, 15-13) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 19-17) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 16-14) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 22-23-08.2022 du 22 au 23 Août 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-6, 11-9, 6-11, 3-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-8, 7-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-6, 7-11, 9-11, 12-10, 11-2) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-7, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (7-11, 11-4, 11-6, 4-11, 11-0) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 6-11, 9-11, 11-7, 11-3) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Tournoi 05-06-09.2022 du 5 au 6 Septembre 2022 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-8, 12-10, 4-11, 9-11, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-3, 6-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (12-10, 11-3, 7-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 19-17, 11-3) | |
Challenger Series - Tournoi 12-13-09.2022 du 12 au 13 Septembre 2022 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 | |
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tournoi 29-30-09.2022 du 29 au 30 Septembre 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-4, 11-9, 10-12, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 13-11, 11-1) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (4-11, 11-7, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-7, 6-11, 1-11, 11-8, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 7-11, 8-11, 11-8, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Tournoi 10-11-10.2022 du 10 au 11 Octobre 2022 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-6, 4-11, 11-3, 5-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (10-12, 4-11, 11-6, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-6, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 14-12) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 9-11, 11-8, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-13, 6-11, 12-10, 11-6, 11-2) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 11-3, 14-16, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 31-10-01-11.2022 du 31 Octobre au 1er Novembre 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-2 (13-11, 10-12, 10-12, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-3, 11-4, 8-11, 9-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (10-12, 11-8, 10-12, 11-1, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-6, 5-11, 13-11, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-7, 11-8, 11-8) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (5-11, 11-9, 11-6, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 07-08-11.2022 du 7 au 8 Novembre 2022 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 14-12) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-3, 11-7, 3-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (12-10, 5-11, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 15-13, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 17-18-11.2022 du 17 au 18 Novembre 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 3-0 (11-2, 11-8, 14-12) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-6, 12-10, 5-11, 9-11, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-2, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-2) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-7, 11-8, 9-11, 11-6) | |
Challenger Series - Tournoi 15-16-12.2022 du 15 au 16 Décembre 2022 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-8, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (4-11, 11-5, 11-4, 3-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (15-13, 9-11, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (7-11, 11-6, 11-3, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (2-11, 11-7, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-2, 11-1, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-3) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde Juniors par équipes Hommes du 25 au 27 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (6,6,4) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnats du Monde Juniors - Doubles Hommes du 24 Novembre au 1er Décembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-7) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (11-5, 11-4, 5-11, 11-5) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 24 Novembre au 1er Décembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 12-10) |