Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
République Tchèque - 13 Octobre 1999
Jiri Martinko est un pongiste tchèque, né le 13 Octobre 1999. Ses dernières victoires sont le Tournoi 28-30.07.2021 2021 et le Tournoi 07-09.04.2021 2021. Il est actuellement 207ème du Classement Mondial ITTF Hommes .
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 1 (Challenger Series - Tournoi 21-22-02.2022)
Bilan : 8 Victoires / 2 Défaites
Challenger Series - Tournoi 21-22-02.2022 du 21 au 22 Février 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-2, 4-11, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (16-14, 13-15, 11-6, 10-12, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-6, 7-11, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (10-12, 11-7, 10-12, 11-5, 11-7) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-9, 11-4, 6-11, 12-10) | |
Championnat d'Europe Hommes du 13 au 21 Août 2022 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-7, 11-9, 11-8) |
Titres : 7 (Challenger Series - Tournoi 15-16.02.2021, Challenger Series - Tournoi 22-23.02.2021, Challenger Series - Tournoi 01-02.03.2021, Challenger Series - Tournoi 08-09.03.2021, Challenger Series - Tournoi 15-16.03.2021, Challenger Series - Tournoi 07-09.04.2021, Challenger Series - Tournoi 28-30.07.2021)
Finales : 2 (Challenger Series - Tournoi 11-12.01.2021, Challenger Series - Tournoi 05-06.04.2021)
Bilan : 110 Victoires / 19 Défaites
Challenger Series - Tournoi 11-12.01.2021 du 11 au 12 Janvier 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 14-12) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 7-11, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 6-11, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tournoi 08-09.02.2021 du 8 au 9 Février 2021 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (6-11, 12-10, 7-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-6, 8-11, 7-11, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 12-10, 9-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-6, 11-6, 10-12, 6-11, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 7-11, 11-8, 16-14) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (13-11, 8-11, 11-9, 11-8) | |
Challenger Series - Tournoi 15-16.02.2021 du 15 au 16 Février 2021 | ||||
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-8, 13-11, 6-11, 11-13, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (13-11, 11-4, 7-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 13-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 17-15, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (14-12, 6-11, 11-4, 12-14, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-6, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 9-11, 11-5, 11-4) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-0) | |
Finale | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 10-12, 11-8, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 22-23.02.2021 du 22 au 23 Février 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-1, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-8, 9-11, 5-11, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 6-11, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-8, 8-11, 7-11, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 12-10, 8-11, 9-11, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (4-11, 11-8, 11-6, 11-2) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-8) | |
Finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 24-26.02.2021 du 24 au 26 Février 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-9, 5-11, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 11-7, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (13-15, 11-7, 11-4, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-2, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (12-10, 5-11, 11-8, 7-11, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 01-02.03.2021 du 1er au 2 Mars 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 9-11, 11-3, 11-6, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 6-11, 11-5, 15-13) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-7, 8-11, 12-10, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 11-9, 8-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Tournoi 08-09.03.2021 du 8 au 9 Mars 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 12-10, 8-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (14-12, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-4, 8-11, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-9, 10-12, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-5, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 12-10, 10-12, 14-12) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (11-7, 8-11, 11-7, 5-11, 14-12-10) | |
Finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 13-11) | |
Challenger Series - Tournoi 15-16.03.2021 du 15 au 16 Mars 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (6-11, 11-5, 9-11, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-2, 11-7, 9-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-1, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 11-5, 8-11, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-1, 11-5, 7-11, 11-3) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) | |
Finale | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-8, 11-9, 11-8) | |
Challenger Series - Tournoi 31.03-02.04.2021 du 31 Mars au 2 Avril 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (4-11, 12-10, 11-6, 8-11, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-13, 11-6, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 10-12, 11-9, 11-4, 11-7) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 14-12, 11-8) | |
Challenger Series - Tournoi 05-06.04.2021 du 5 au 6 Avril 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-13, 9-11, 11-9, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (10-12, 11-9, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-2) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 11-5, 4-11, 11-4) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 11-9, 10-12, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 07-09.04.2021 du 7 au 9 Avril 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (11-5, 11-8, 8-11, 5-11, 11-1) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (4-11, 11-8, 7-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 14-12, 11-7, 6-11, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (3-11, 11-9, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-3) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (15-13, 12-10, 12-10) | |
Finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 13-11, 11-7) | |
Challenger Series - Tournoi 19-20.04.2021 du 19 au 20 Avril 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-9, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 11-3, 4-11, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (13-11, 6-11, 11-7, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-3) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-9, 8-11, 6-11, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (13-11, 11-4, 11-4) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 28-30.04.2021 du 28 au 30 Avril 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-8, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-8, 11-8, 10-12, 11-6) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-4, 9-11, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) | |
Challenger Series - Tournoi 26-27.07.2021 du 26 au 27 Juillet 2021 | ||||
Match pour la 3ème place | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-6, 10-12, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-3, 11-9, 2-11, 16-14) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (12-10, 6-11, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-1, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (14-12, 11-8, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-3, 7-11, 11-7, 11-5) | |
Challenger Series - Tournoi 28-30.07.2021 du 28 au 30 Juillet 2021 | ||||
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 12-10) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 11-2, 5-11, 11-1) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-9, 11-8, 7-11, 11-4) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-4, 6-11, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | battu par | ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 9-11, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 5-11, 11-7, 11-2) | |
Round Robin | bat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-8) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 14-12) | |
Finale | bat | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-5, 11-8) | |
Championnat d'Europe Hommes - Par équipe du 28 Septembre au 3 Octobre 2021 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-3,12-10,10-12,11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open de Belgique - Hommes du 23 au 27 Octobre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-9, 4-11, 11-6, 11-4, 7-11, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde Juniors - Hommes du 26 Novembre au 3 Décembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4 - 3 (4-11, 13-15, 11-6, 10-12, 11-9, 11-2, 11-7) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4 - 2 (9-11, 11-6, 11-4, 11-13, 11-4, 11-7) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 13 au 21 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (8-11,11-8,11-5,11-7) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-2 (11-8, 12-14, 9-11, 11-7, 16-14) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats d'Europe Junior - Doubles Hommes)
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open de Biélorussie - Doubles Hommes du 15 au 19 Mars 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Championnats du Monde Juniors - Doubles Hommes du 29 Novembre au 6 Décembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-9,11-6,11-13,11-5) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-1 (10-12, 12-10, 11-6, 18-16) |