Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Slag om Norg 2021 est la 6ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 11 juillet 2021 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | GWE![]() | LAR![]() | GPA![]() | E3P![]() | E3S![]() | GPB![]() | TRO![]() | BER![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 2 | Jonathan Milan | 185 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | ||||||
| 3 | Tilen Finkst | 185 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Erlend Blikra | 180 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Mikita Babovich | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Marcin Budzinski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Mathieu Van der Poel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Zak Erzen | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 50 | ||||||
| 9 | Juan Sebastián Molano Benavides | 120 | 1 | 1 | 13 % | 150 | 161 | 1 | |||||
| 10 | Edouard Claisse | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Frits Biesterbos | 112 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 15 | ||||||
| 12 | Cas De Smeyter | 100 | 0 | 1 | 13 % | 123 | 2 | ||||||
| 13 | Tim Merlier | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 165 | ||||||
| 14 | Bryan Coquard | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Ashlin Barry | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Madis Mihkels | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 88 | 3 | |||||
| 17 | Patryk Stosz | 86 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 13 | ||||||
| 18 | Filippo Ganna | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Johan Blanc | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Filip Smøras | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Paul Wright | 85 | 0 | 1 | 13 % | 89 | 3 | ||||||
| 22 | Gerben Thijssen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 145 | ||||||
| 23 | Jochem Kerckhaert | 70 | 0 | 0 | 13 % | 46 | 4 | ||||||
| 24 | Alexis Bouteloup | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Valentin Hofer | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.