Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Fina Diving World Series 2021 est la 15ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 17 au 26 septembre 2021 .
| Pos | Nageur | Pts | Vict | Pod | Rég | OLY![]() | EUR![]() | CHA![]() | CHA![]() | JEU![]() | KUA![]() | DWC![]() | EUR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zongyuan Wang | 460 | 3 | 4 | 50 % | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Osmar Olvera Ibarra | 270 | 0 | 3 | 38 % | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Siyi Xie | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Jules Bouyer | 205 | 0 | 0 | 25 % | 8 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 5 | Lorenzo Marsaglia | 188 | 1 | 1 | 13 % | 12 | 11 | 9 | 1 | ||||
| 6 | Moritz Wesemann | 183 | 0 | 1 | 13 % | 12 | 7 | 7 | 3 | ||||
| 7 | Luis Felipe Uribe Bermudez | 180 | 0 | 0 | 38 % | 6 | 4 | 5 | |||||
| 8 | Gwendal Bisch | 140 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 11 | ||||||
| 9 | Jack Laugher | 125 | 0 | 1 | 13 % | 7 | 3 | ||||||
| 10 | Moritz Linus Wesemann | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Tze Liang Ooi | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Giovanni Tocci | 108 | 0 | 0 | 13 % | 12 | 7 | 6 | |||||
| 13 | Matteo Santoro | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Jordan Houlden | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Chew Yi Wei | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Jules Mateo Bouyer | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Yuan Cao | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Shixin Li | 95 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | ||||||
| 19 | Carson Tyler | 90 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 11 | ||||||
| 20 | Matthew Dixon | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Alexis Jandard | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Lachlan Cronin | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Daoyi Long | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Alexander Lube | 75 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 8 | ||||||
| 25 | Guillaume Dutoit | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Philippe Gagné (CAN) | 471.30 |
| 2 | Jack Laugher (ANG) | 431.05 |
| 3 | Michael Hixon (E-U) | 425.65 |
| 4 | Nikita Shleikher (RUS) | 415.55 |
| 5 | Oleg Kolodiy (UKR) | 391.80 |
| 6 | Juan Manuel Celaya Hernandez (MEX) | 358.60 |