Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
L'épreuve du ISU Junior Grand Prix de patinage artistique à Yerevan de la saison 2022/2023 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu du 21 au 24 septembre 2022 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Sportif | Pts | Vict | Pod | Rég | CHA![]() | CHA![]() | EUR![]() | FIN![]() | ISU![]() | JAP![]() | GRA![]() | CHI![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Siao Him Fa | 395 | 2 | 3 | 50 % | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | Shoma Uno | 370 | 0 | 3 | 50 % | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Yuma Kagiyama | 305 | 1 | 3 | 38 % | 2 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Ilia Malinin | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Rio Nakata | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Kao Miura | 215 | 1 | 1 | 25 % | 8 | 5 | 1 | |||||
| 7 | Lukas Britschgi | 195 | 0 | 1 | 38 % | 6 | 5 | 3 | |||||
| 8 | Adam Hagara | 190 | 0 | 2 | 25 % | 35 | 3 | 11 | 3 | ||||
| 9 | Gabriele Frangipani | 190 | 0 | 0 | 38 % | 16 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 10 | Aleksandr Selevko | 155 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 2 | 8 | |||||
| 11 | Matteo Rizzo | 155 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 4 | ||||||
| 12 | Kevin Aymoz | 135 | 0 | 1 | 25 % | 31 | 6 | 3 | |||||
| 13 | Deniss Vasiljevs | 130 | 0 | 0 | 13 % | 7 | 6 | 7 | |||||
| 14 | Nika Egadze | 126 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 7 | 4 | |||||
| 15 | Minkyu Seo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 16 | Francois Pitot | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 17 | Nikolaj Memola | 115 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 10 | 5 | |||||
| 18 | Hyungyeom Kim | 106 | 0 | 1 | 13 % | 18 | 2 | ||||||
| 19 | Shun Sato | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Mikhail Shaidorov | 99 | 0 | 1 | 13 % | 14 | 3 | ||||||
| 21 | Juheon Lim | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 22 | Shunsuke Nakamura | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 23 | Kazuki Tomono | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 24 | Daniel Martynov | 66 | 0 | 0 | 13 % | 13 | 6 | ||||||
| 25 | Arlet Levandi | 65 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 10 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Adam Siao Him Fa (FRA) | 205.83 |
| 2 | Yuma Kagiyama (JPN) | 202.02 |
| 3 | Iliya Kovler (CAN) | 201.20 |
| 4 | Artur Danielian (RUS) | 195.30 |
| 5 | Ryan Dunk (E-U) | 195.30 |
| 6 | Andrei Mozalev (RUS) | 194.28 |
| 7 | Ivan Shmuratko (UKR) | 181.01 |
| 8 | Irakli Maysuradze (GEO) | 180.69 |
| 9 | Yuto Kishina (JPN) | 175.80 |
| 10 | Geonhyeong An (COR) | 165.26 |
| 11 | Alec Guinzbourg (CAN) | 162.90 |
| 12 | Nicholas Hsieh (E-U) | 151.66 |
| 13 | Kims Georgs Pavlovs (LAT) | 137.61 |
| 14 | Rakhat Bralin (KAZ) | 136.59 |
| 15 | Alp Eren Ozkan (TUR) | 132.96 |