Choix d'une saison :
Le Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat 2020 est la 5ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 31 mai 2020 à Rabat au Maroc. Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Athlete | Pts | Vict | Pod | Rég | CEU![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | MON![]() | ZUR![]() | BRU![]() | CHA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory Patterson | 280 | 2 | 2 | 25 % | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Bayapo Ndori | 220 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | 8 | |||||
| 3 | Busang Collen Kebinatshipi | 210 | 1 | 1 | 25 % | 1 | 7 | 6 | |||||
| 4 | Vernon Norwood | 185 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 2 | ||||||
| 5 | Attila Molnár | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 6 | Daniel Segers | 155 | 0 | 0 | 25 % | 8 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Milann Klemenic | 130 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 2 | ||||||
| 8 | Muzala Samukonga | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | ||||||
| 9 | Jayden Deleon | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Chris Robinson | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Matthew Hudson-Smith | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Sebastian Karp | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Conor Kelly | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | Jereem Richards | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Muhammad Abdallah Kounta | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Quincy Wilson | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Jakub Marek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Jonas Phijffers | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Leendert Koekemoer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Lukas Bednarik | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Matheus Lima | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Ondrej Loupal | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Charles Dobson | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Alexander Doom | 75 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 7 | ||||||
| 25 | Brian Onyari Tinega | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Akeem Bloomfield (JAM) | 44.33 |
| 2 | Abdalelah Haroun (QAT) | 44.69 |
| 3 | Matthew Hudson-Smith (ANG) | 44.79 |
| 4 | Luguelín Santos (DOM) | 44.80 |
| 5 | Paul Dedewo (E-U) | 44.82 |
| 6 | Michael Cherry (E-U) | 45.40 |