Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Les Jeux Paralympiques Mixtes de curling 2026 sont la 6ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 7 au 15 mars 2026 à Cortina d'Ampezzo en Italie.
Le classement qui suit est calculé sur les 4 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 4 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada fauteuil roulant | 4 | 4 | 4 | 0 | 34 | 15 | +19 | 1 | 8.5 | 3.8 | 4.8 |
| 2 | Chine fauteuil roulant | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 15 | +9 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Suède fauteuil roulant | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | +8 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 2 |
| 4 | Etats Unis fauteuil roulant | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | +9 | 0.5 | 7.3 | 5 | 2.3 |
| 5 | Corée du Sud fauteuil roulant | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 23 | +5 | 0.5 | 7 | 5.8 | 1.3 |
| 6 | Slovaquie fauteuil roulant | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0.5 | 3.8 | 6.3 | -2.5 |
| 7 | Italie fauteuil roulant | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 0.3 | 5.5 | 6 | -0.5 |
| 8 | Grande Bretagne fauteuil roulant | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 0.3 | 4.5 | 6.5 | -2 |
| 9 | Lettonie fauteuil roulant | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 31 | -17 | 0.3 | 3.5 | 7.8 | -4.3 |
| 10 | Norvège fauteuil roulant | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 | 2.7 | 7 | -4.3 |
Norvège fauteuil roulant (10) - Chine fauteuil roulant (2)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Joués | 3 |
| Gagnés | 0 (0 %) |
| Perdus | 3 (100 %) |
| Pour | 8 |
| Pour, moyenne par match | 2.67 |
| Contre | 21 |
| Contre, moyenne par match | 7 |
| Série pour la compétition | PPP |
| Série générale (*) | GPGGGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3
| Général | |
|---|---|
| Classement | 2 |
| Joués | 3 |
| Gagnés | 3 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) |
| Pour | 24 |
| Pour, moyenne par match | 8 |
| Contre | 15 |
| Contre, moyenne par match | 5 |
| Série pour la compétition | GGG |
| Série générale (*) | GGGPGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 3
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 08/03/2026 | Canada fauteu. (1) | 9-2 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Slovaquie fau. (6) | 6-4 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 6-2 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2024 | Norvège faut. (10) | 6-2 | Canada fauteu. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-3 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 6-3 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Canada fauteu. (1) | 8-0 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-6 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Chine fauteui. (2) | 7-5 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Chine fauteui. (2) | 5-3 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Chine fauteui. (2) | 12-7 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 6-3 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-3 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 9-5 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 9-4 | Ecosse fauteu. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 12-2 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2024 | Norvège faut. (10) | 6-2 | Canada fauteu. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-3 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 6-3 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-6 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Norvège faut. (10) | 6-5 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-3 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-6 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 6-5 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2024 | Etats Unis fa. (4) | 5-3 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/03/2023 | Lettonie faut. (9) | 10-7 | Chine fauteui. (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Phase Finale - Demi-finales | Norvège fauteuil roulant (10) | 7 - 3 | Chine fauteuil roulant (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Norvège fauteuil roulant (10) | 7 - 6 | Chine fauteuil roulant (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2023 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Chine fauteuil roulant (2) | 5 - 1 | Norvège fauteuil roulant (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2023 - Championnats du Monde en Fauteuil Roulant - Doubles Mixtes - Groupe A | Chine fauteuil roulant (2) | 9 - 1 | Norvège fauteuil roulant (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2022 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Chine fauteuil roulant (2) | 7 - 4 | Norvège fauteuil roulant (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/10/2021 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Chine fauteuil roulant (2) | 8 - 4 | Norvège fauteuil roulant (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2020 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Chine fauteuil roulant (2) | Reporté | Norvège fauteuil roulant (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2018 - Jeux Paralympiques Mixtes - Phase Finale - Finale | Chine fauteuil roulant (2) | 6 - 5 | Norvège fauteuil roulant (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Norvège fauteuil roulant (10) et Chine fauteuil roulant (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2014, 10 matchs joués : 2 victoires Pour 8 défaites de Norvège fauteuil roulant (10)
Corée du Sud fauteuil roulant (5) - Slovaquie fauteuil roulant (6)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 2 (50 %) |
| Perdus | 2 (50 %) |
| Pour | 28 |
| Pour, moyenne par match | 7 |
| Contre | 23 |
| Contre, moyenne par match | 5.75 |
| Série pour la compétition | PGPG |
| Série générale (*) | PGGPGPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 2 (50 %) |
| Perdus | 2 (50 %) |
| Pour | 15 |
| Pour, moyenne par match | 3.75 |
| Contre | 25 |
| Contre, moyenne par match | 6.25 |
| Série pour la compétition | PGGP |
| Série générale (*) | GGPPPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 09/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 7-6 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Chine fauteui. (2) | 7-5 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 8-6 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Norvège faut. (10) | 6-3 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 7-2 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 8-2 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 6-4 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Italie fauteu. (7) | 10-0 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Slovaquie fau. (6) | 6-4 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Lettonie faut. (9) | 9-0 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Slovaquie fau. (6) | 9-2 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 9-5 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Ecosse fauteu. | 8-4 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Slovaquie fau. (6) | 7-5 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Slovaquie fau. (6) | 6-3 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 7-6 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 8-2 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 7-2 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 6-4 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Italie fauteu. (7) | 10-0 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Lettonie faut. (9) | 9-0 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 9-5 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Ecosse fauteu. | 8-4 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/03/2024 | Norvège faut. (10) | 7-3 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2024 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Corée du Sud fauteuil roulant (5) | 9 - 2 | Slovaquie fauteuil roulant (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2022 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Slovaquie fauteuil roulant (6) | 7 - 2 | Corée du Sud fauteuil roulant (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 26/10/2021 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Slovaquie fauteuil roulant (6) | 5 - 2 | Corée du Sud fauteuil roulant (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2020 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Corée du Sud fauteuil roulant (5) | Reporté | Slovaquie fauteuil roulant (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/03/2018 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Corée du Sud fauteuil roulant (5) | 7 - 5 | Slovaquie fauteuil roulant (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 11/03/2014 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Corée du Sud fauteuil roulant (5) | 7 - 4 | Slovaquie fauteuil roulant (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Corée du Sud fauteuil roulant (5) et Slovaquie fauteuil roulant (6) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2014, 6 matchs joués : 4 victoires Pour 2 défaites de Corée du Sud fauteuil roulant (5)
Suède fauteuil roulant (3) - Grande Bretagne fauteuil roulant (8)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 3 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 3 (75 %) |
| Perdus | 1 (25 %) |
| Pour | 25 |
| Pour, moyenne par match | 6.25 |
| Contre | 17 |
| Contre, moyenne par match | 4.25 |
| Série pour la compétition | GGGP |
| Série générale (*) | PPGPGGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 3
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Général | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 1 (25 %) |
| Perdus | 3 (75 %) |
| Pour | 18 |
| Pour, moyenne par match | 4.5 |
| Contre | 26 |
| Contre, moyenne par match | 6.5 |
| Série pour la compétition | GPPP |
| Série générale (*) | PPGPGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3
| 09/03/2026 | Etats Unis fa. (4) | 7-1 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 6-2 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 8-6 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2024 | Chine fauteui. (2) | 6-3 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Suède fauteu. (3) | 7-6 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Canada fauteu. (1) | 4-2 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Canada fauteu. (1) | 9-6 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 7-6 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Canada fauteu. (1) | 5-4 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Slovaquie fau. (6) | 9-2 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Grande Bretag. (8) | 6-5 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/03/2022 | Chine fauteui. (2) | 6-3 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/03/2022 | Grande Bretag. (8) | 8-4 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2022 | Corée du Sud. (5) | 8-6 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2022 | Canada fauteu. (1) | 6-3 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 8-6 | Corée du Sud. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 6-2 | Norvège faut. (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Suède fauteu. (3) | 7-6 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Suède fauteu. (3) | 6-2 | Ecosse fauteu. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 7-6 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Canada fauteu. (1) | 5-4 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Slovaquie fau. (6) | 9-2 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/03/2022 | Chine fauteui. (2) | 6-3 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2022 | Canada fauteu. (1) | 6-3 | Grande Bretag. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2022 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Suède fauteuil roulant (3) | 6 - 4 | Grande Bretagne fauteuil roulant (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/03/2018 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Grande Bretagne fauteuil roulant (8) | 6 - 1 | Suède fauteuil roulant (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2014 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Grande Bretagne fauteuil roulant (8) | 6 - 4 | Suède fauteuil roulant (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2010 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Suède fauteuil roulant (3) | 7 - 6 | Grande Bretagne fauteuil roulant (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/03/2006 - Jeux Paralympiques Mixtes - Phase Finale - Demi-finales | Grande Bretagne fauteuil roulant (8) | 7 - 3 | Suède fauteuil roulant (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 13/03/2006 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Grande Bretagne fauteuil roulant (8) | 7 - 2 | Suède fauteuil roulant (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Suède fauteuil roulant (3) et Grande Bretagne fauteuil roulant (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2006, 6 matchs joués : 2 victoires Pour 4 défaites de Suède fauteuil roulant (3)
Etats Unis fauteuil roulant (4) - Lettonie fauteuil roulant (9)
Détail ...
| Général | |
|---|---|
| Classement | 4 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 2 (50 %) |
| Perdus | 2 (50 %) |
| Pour | 29 |
| Pour, moyenne par match | 7.25 |
| Contre | 20 |
| Contre, moyenne par match | 5 |
| Série pour la compétition | PPGG |
| Série générale (*) | GPPGPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Général | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Joués | 4 |
| Gagnés | 1 (25 %) |
| Perdus | 3 (75 %) |
| Pour | 14 |
| Pour, moyenne par match | 3.5 |
| Contre | 31 |
| Contre, moyenne par match | 7.75 |
| Série pour la compétition | GPPP |
| Série générale (*) | PGGPGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 3
| 09/03/2026 | Etats Unis fa. (4) | 7-1 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Etats Unis fa. (4) | 10-1 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Chine fauteui. (2) | 12-7 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Grande Bretag. (8) | 6-5 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Etats Unis fa. (4) | 11-3 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Corée du Sud. (5) | 8-2 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Etats Unis fa. (4) | 9-3 | Estonie faute. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Suède fauteu. (3) | 6-5 | Etats Unis fa. (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Canada fauteu. (1) | 11-1 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Lettonie faut. (9) | 9-0 | Slovaquie fau. (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Suède fauteu. (3) | 7-6 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Lettonie faut. (9) | 8-3 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Lettonie faut. (9) | 7-6 | Estonie faute. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Canada fauteu. (1) | 9-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Etats Unis fa. (4) | 7-1 | Suède fauteu. (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Etats Unis fa. (4) | 10-1 | Italie fauteu. (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2024 | Etats Unis fa. (4) | 11-3 | République T. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Etats Unis fa. (4) | 9-3 | Estonie faute. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/03/2024 | Etats Unis fa. (4) | 7-6 | Ecosse fauteu. | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2026 | Canada fauteu. (1) | 11-1 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2026 | Suède fauteu. (3) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/03/2026 | Corée du Sud. (5) | 10-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/03/2024 | Suède fauteu. (3) | 7-6 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/03/2024 | Canada fauteu. (1) | 9-2 | Lettonie faut. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/03/2024 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Lettonie fauteuil roulant (9) | 5 - 3 | Etats Unis fauteuil roulant (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 12/03/2023 - Championnats du Monde en Fauteuil Roulant - Doubles Mixtes - Phase Finale - Finale | Lettonie fauteuil roulant (9) | 11 - 8 ap. | Etats Unis fauteuil roulant (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2023 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Etats Unis fauteuil roulant (4) | 7 - 3 | Lettonie fauteuil roulant (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 09/03/2022 - Jeux Paralympiques Mixtes - Round Robin | Etats Unis fauteuil roulant (4) | 8 - 7 | Lettonie fauteuil roulant (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 27/10/2021 - Championnats du Monde en fauteuil roulant - Round Robin | Etats Unis fauteuil roulant (4) | 9 - 2 | Lettonie fauteuil roulant (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Etats Unis fauteuil roulant (4) et Lettonie fauteuil roulant (9) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2021, 5 matchs joués : 3 victoires Pour 2 défaites de Etats Unis fauteuil roulant (4)
(*) La série générale comprend tous les matchs de toutes les compétitions