Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Igorre 2023/2024 est la 33ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 10 décembre 2023 2023 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
| Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | IGO![]() | TAR![]() | KOR![]() | FLA![]() | ALC![]() | DIE![]() | MER![]() | NIE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Vandeputte | 355 | 1 | 3 | 50 % | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 2 | Eli Iserbyt | 330 | 1 | 2 | 38 % | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 3 | Michaël Vanthourenhout | 265 | 0 | 1 | 50 % | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 4 | Mario Junquera San Millan | 255 | 0 | 2 | 38 % | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Laurens Sweeck | 250 | 2 | 2 | 25 % | 16 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Yorben Lauryssen | 240 | 2 | 2 | 25 % | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Felipe Orts Lloret | 220 | 0 | 2 | 25 % | 3 | 8 | 2 | |||||
| 8 | Lars van der Haar | 205 | 0 | 1 | 38 % | 5 | 3 | 5 | |||||
| 9 | Raul Mira Bonastre | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
| 10 | Toon Aerts | 190 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 2 | 7 | |||||
| 11 | Kevin Suarez Fernandez | 170 | 1 | 1 | 25 % | 6 | 1 | ||||||
| 12 | Joran Wyseure | 129 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 8 | 9 | 14 | ||||
| 13 | Anton Ferdinande | 122 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 7 | 15 | 22 | ||||
| 14 | Loris Rouiller | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 15 | Jente Michels | 120 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 10 | 10 | |||||
| 16 | Gerben Kuypers | 117 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 13 | 18 | 8 | ||||
| 17 | Javier Zaera Gisbert | 114 | 0 | 0 | 25 % | 19 | 5 | 6 | |||||
| 18 | Gilles Mottiez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Miguel Diaz Perez | 95 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 10 | ||||||
| 20 | Novoa Miguel Rodriguez | 93 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 17 | ||||||
| 21 | Gonzalo Inguanzo Macho | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Lorenzo Marasco | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Thibau Nys | 84 | 0 | 0 | 13 % | 14 | 4 | ||||||
| 24 | Cameron Mason | 81 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 7 | 24 | 18 | ||||
| 25 | Sirera David Ivars | 80 | 0 | 0 | 13 % | 31 | 6 | 9 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Anton Ferdinande (BEL) | Deschacht - Group Hens - Maes Containers | 1:02:44 |
| 2 | Kevin Suarez Fernandez (ESP) | Nesta - Mmr | 0:08 |
| 3 | Gonzalo Inguanzo Macho (ESP) | 2:14 | |
| 4 | Alain Suarez Fernandez (ESP) | Nesta - Mmr | 2:17 |
| 5 | Ismael Esteban Agüero (ESP) | 2:55 | |
| 6 | Grégory Careme (BEL) | 2:59 | |
| 7 | Novoa Miguel Rodriguez (ESP) | mt | |
| 8 | Iñigo Gomez Elorriaga (ESP) | 3:14 | |
| 9 | Aitor Hernandez Gutierrez (ESP) | 3:24 | |
| 10 | Prado Miguel Sanchez (ESP) | 3:35 | |
| 11 | Matthieu Lavignac (FRA) | Albi Velo Sport Leroy Merlin | 4:23 |
| 12 | Julio Perez Serdio (ESP) | 4:33 | |
| 13 | Mario Junquera San Millan (ESP) | 4:48 | |
| 14 | Ronan Auge (FRA) | 5:04 | |
| 15 | Audric Pasquet (FRA) | 5:17 |