Choix d'une saison :
Le Championnat de Grèce A2 Ethniki de basketball 2026/2027 est la 37ème édition de cette épreuve. La compétition a lieu du 3 octobre 2026 au 1er mai 2027 en Grèce. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de basket grec 2026/2027 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Le classement qui suit est calculé sur les 5 dernières journées du championnat. Vous pouvez changer le nombre de journées pour recalculer ce classement :
Classement sur les 5 derniers matchs| Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | Pts M. | p. m. | c. m. | diff m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panionios Athènes | 10 | 5 | 5 | 0 | 457 | 369 | +88 | 2 | 91.4 | 73.8 | 17.6 |
| 2 | AE Psychikou | 9 | 5 | 4 | 1 | 382 | 348 | +34 | 1.8 | 76.4 | 69.6 | 6.8 |
| 3 | AS Papagou Athens | 9 | 5 | 4 | 1 | 396 | 392 | +4 | 1.8 | 79.2 | 78.4 | 0.8 |
| 4 | GS Lavrio BC | 8 | 5 | 3 | 2 | 408 | 359 | +49 | 1.6 | 81.6 | 71.8 | 9.8 |
| 5 | Proteas Voulas | 8 | 5 | 3 | 2 | 353 | 344 | +9 | 1.6 | 70.6 | 68.8 | 1.8 |
| 6 | Peiramatiko Machites | 8 | 5 | 3 | 2 | 382 | 387 | -5 | 1.6 | 76.4 | 77.4 | -1 |
| 7 | Amyntas | 8 | 5 | 3 | 2 | 381 | 405 | -24 | 1.6 | 76.2 | 81 | -4.8 |
| 8 | Sofadon | 7 | 5 | 2 | 3 | 361 | 358 | +3 | 1.4 | 72.2 | 71.6 | 0.6 |
| 9 | NE Megaridas | 7 | 5 | 2 | 3 | 344 | 345 | -1 | 1.4 | 68.8 | 69 | -0.2 |
| 10 | Chalkida | 7 | 5 | 2 | 3 | 397 | 402 | -5 | 1.4 | 79.4 | 80.4 | -1 |
| 11 | Komotini | 7 | 5 | 2 | 3 | 340 | 373 | -33 | 1.4 | 68 | 74.6 | -6.6 |
| 12 | Kronos Agiou Dimitriou | 6 | 5 | 1 | 4 | 386 | 382 | +4 | 1.2 | 77.2 | 76.4 | 0.8 |
| 13 | Anagennisi | 6 | 5 | 1 | 4 | 360 | 383 | -23 | 1.2 | 72 | 76.6 | -4.6 |
| 14 | Panerythraikos AS | 6 | 5 | 1 | 4 | 410 | 434 | -24 | 1.2 | 82 | 86.8 | -4.8 |
| 15 | Koroivos Amaliadas BC | 6 | 5 | 1 | 4 | 400 | 432 | -32 | 1.2 | 80 | 86.4 | -6.4 |
| 16 | Esperos Kallitheas BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amyntas (3) - Esperos Kallitheas BC (16)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 5 | 3 |
| Joués | 3 | 8 |
| Gagnés | 3 (100 %) | 4 (50 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 4 (50 %) |
| Pour | 225 | 559 |
| Pour, moyenne par match | 75 | 69.88 |
| Contre | 216 | 627 |
| Contre, moyenne par match | 72 | 78.38 |
| Série pour la compétition | GGG | PGPGPPGG |
| Série générale (*) | PGGPGGGG | PGPGPPGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.33
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.33
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 16 | 16 |
| Joués | 0 | 0 |
| Gagnés | 0 | 0 |
| Perdus | 0 | 0 |
| Pour | 0 | 0 |
| Pour, moyenne par match | 0 | |
| Contre | 0 | 0 |
| Contre, moyenne par match | 0 | |
| Série pour la compétition | ||
| Série générale (*) | PPPPPPPP | PPPPPPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 0
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| 14/11/2026 | Panerythraiko. (13) | 85-90 | Amyntas (3) | |
| 07/11/2026 | Amyntas (3) | 81-76 | AE Psychikou (2) | |
| 31/10/2026 | Peiramatiko M. (5) | 79-71 | Amyntas (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 87-60 | Amyntas (3) | |
| 21/10/2026 | Amyntas (3) | 79-78 | Koroivos Amal. (11) | |
| 17/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 90-52 | Amyntas (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Amyntas (3) | 65-62 | NE Megaridas (7) | |
| 03/10/2026 | Sofadon (12) | 70-61 | Amyntas (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 05/04/2025 | Esperos Kalli. (16) | 87-109 | Vikos | |
| 29/03/2025 | Hanth | 96-83 | Esperos Kalli. (16) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 22/03/2025 | Esperos Kalli. (16) | 70-78 | AS Papagou At. (9) | |
| 19/03/2025 | NE Megaridas (7) | 104-70 | Esperos Kalli. (16) | |
| 15/03/2025 | Esperos Kalli. (16) | 77-105 | GS Eleftherou. | |
| 08/03/2025 | AO Mykonos BC | 126-54 | Esperos Kalli. (16) | |
| 05/03/2025 | Proteas Voula. (8) | 87-58 | Esperos Kalli. (16) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/03/2025 | Esperos Kalli. (16) | 81-88 | AE Doxa Lefka. |
| 07/11/2026 | Amyntas (3) | 81-76 | AE Psychikou (2) |
| 21/10/2026 | Amyntas (3) | 79-78 | Koroivos Amal. (11) |
| 10/10/2026 | Amyntas (3) | 65-62 | NE Megaridas (7) |
| 06/04/2024 | Amyntas (3) | 96-74 | GS Eleftherou. |
| 23/03/2024 | Amyntas (3) | 58-84 | Iraklis Thess. |
| 29/03/2025 | Hanth | 96-83 | Esperos Kalli. (16) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 19/03/2025 | NE Megaridas (7) | 104-70 | Esperos Kalli. (16) | |
| 08/03/2025 | AO Mykonos BC | 126-54 | Esperos Kalli. (16) | |
| 05/03/2025 | Proteas Voula. (8) | 87-58 | Esperos Kalli. (16) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/02/2025 | Near East Kai. | 87-61 | Esperos Kalli. (16) |
| 30/03/2024 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 29ème journée | Esperos Kallitheas BC (16) | 93 - 86 ap. | Amyntas (3) |
| 20/12/2023 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 14ème journée | Amyntas (3) | 81 - 74 | Esperos Kallitheas BC (16) |
Rencontres opposant Amyntas (3) et Esperos Kallitheas BC (16) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2023/2024, 2 matchs joués : 1 victoire Pour 1 défaite de Amyntas (3)
Chalkida (10) - GS Lavrio BC (4)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 10 |
| Joués | 3 | 6 |
| Gagnés | 2 (67 %) | 3 (50 %) |
| Perdus | 1 (33 %) | 3 (50 %) |
| Pour | 241 | 474 |
| Pour, moyenne par match | 80.33 | 79 |
| Contre | 228 | 475 |
| Contre, moyenne par match | 76 | 79.17 |
| Série pour la compétition | GPG | GGPPGP |
| Série générale (*) | GGPGPGPG | PPGGPPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1.5
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 4 |
| Joués | 3 | 6 |
| Gagnés | 3 (100 %) | 4 (67 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 2 (33 %) |
| Pour | 251 | 494 |
| Pour, moyenne par match | 83.67 | 82.33 |
| Contre | 223 | 444 |
| Contre, moyenne par match | 74.33 | 74 |
| Série pour la compétition | GGG | GGGGPP |
| Série générale (*) | PGPGPGGG | PPGGGGPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 4
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| 14/11/2026 | AS Papagou At. (9) | 87-75 | Chalkida (10) | |
| 07/11/2026 | Chalkida (10) | 78-61 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/10/2026 | Komotini (6) | 83-71 | Chalkida (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/10/2026 | Chalkida (10) | 86-94 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | AE Psychikou (2) | 77-87 | Chalkida (10) | |
| 03/10/2026 | Chalkida (10) | 77-73 | Peiramatiko M. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/04/2026 | Chalkida (10) | 71-81 | AS Papagou At. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/04/2026 | AS Papagou At. (9) | 83-63 | Chalkida (10) |
| 14/11/2026 | GS Lavrio BC (4) | 78-93 | Panionios Ath. (1) | |
| 07/11/2026 | GS Lavrio BC (4) | 70-71 | AS Papagou At. (9) | |
| 31/10/2026 | Anagennisi (15) | 79-84 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | GS Lavrio BC (4) | 95-57 | Komotini (6) | |
| 21/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 59-81 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Panerythraiko. (13) | 85-86 | GS Lavrio BC (4) | |
| 19/04/2026 | Vikos | 78-77 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 14/04/2026 | GS Lavrio BC (4) | 74-87 | Vikos |
| 07/11/2026 | Chalkida (10) | 78-61 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/10/2026 | Chalkida (10) | 86-94 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/10/2026 | Chalkida (10) | 77-73 | Peiramatiko M. (5) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/04/2026 | Chalkida (10) | 71-81 | AS Papagou At. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 04/04/2026 | Chalkida (10) | 93-84 | Panerythraiko. (13) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 31/10/2026 | Anagennisi (15) | 79-84 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 59-81 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Panerythraiko. (13) | 85-86 | GS Lavrio BC (4) | |
| 19/04/2026 | Vikos | 78-77 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/04/2026 | Vikos | 83-87 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 28/03/2026 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 29ème journée | GS Lavrio BC (4) | 84 - 78 | Chalkida (10) | |
| 20/12/2025 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 14ème journée | Chalkida (10) | 76 - 69 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Chalkida (10) et GS Lavrio BC (4) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2025/2026, 2 matchs joués : 1 victoire Pour 1 défaite de Chalkida (10)
Koroivos Amaliadas BC (11) - Proteas Voulas (8)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 8 | 11 |
| Joués | 3 | 7 |
| Gagnés | 2 (67 %) | 2 (29 %) |
| Perdus | 1 (33 %) | 5 (71 %) |
| Pour | 250 | 539 |
| Pour, moyenne par match | 83.33 | 77 |
| Contre | 238 | 581 |
| Contre, moyenne par match | 79.33 | 83 |
| Série pour la compétition | GPG | PGPPPPG |
| Série générale (*) | GGPGPGPG | PPGPPPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2.5
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 7 | 8 |
| Joués | 3 | 6 |
| Gagnés | 1 (33 %) | 3 (50 %) |
| Perdus | 2 (67 %) | 3 (50 %) |
| Pour | 228 | 425 |
| Pour, moyenne par match | 76 | 70.83 |
| Contre | 235 | 421 |
| Contre, moyenne par match | 78.33 | 70.17 |
| Série pour la compétition | PGP | PGPGGP |
| Série générale (*) | PGGPPPGP | GPPGPGGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 07/11/2026 | Koroivos Amal. (11) | 79-69 | Panerythraiko. (13) |
| 31/10/2026 | AE Psychikou (2) | 85-67 | Koroivos Amal. (11) |
| 24/10/2026 | Koroivos Amal. (11) | 91-96 | Peiramatiko M. (5) |
| 21/10/2026 | Amyntas (3) | 79-78 | Koroivos Amal. (11) |
| 17/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 103-85 | Koroivos Amal. (11) |
| 10/10/2026 | Koroivos Amal. (11) | 80-73 | Kronos Agiou . (14) |
| 03/10/2026 | NE Megaridas (7) | 76-59 | Koroivos Amal. (11) |
| 15/04/2026 | Koroivos Amal. (11) | 61-83 | NE Megaridas (7) |
| 07/11/2026 | NE Megaridas (7) | 72-62 | Proteas Voula. (8) | |
| 31/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 63-50 | Sofadon (12) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 25/10/2026 | Chalkida (10) | 86-94 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 59-81 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 75-55 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/10/2026 | Komotini (6) | 77-72 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2026 | Vikos | 94-87 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/04/2026 | Proteas Voula. (8) | 90-67 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/11/2026 | Koroivos Amal. (11) | 79-69 | Panerythraiko. (13) |
| 24/10/2026 | Koroivos Amal. (11) | 91-96 | Peiramatiko M. (5) |
| 10/10/2026 | Koroivos Amal. (11) | 80-73 | Kronos Agiou . (14) |
| 15/04/2026 | Koroivos Amal. (11) | 61-83 | NE Megaridas (7) |
| 28/03/2026 | Koroivos Amal. (11) | 83-79 | AO Dafni BC |
| 07/11/2026 | NE Megaridas (7) | 72-62 | Proteas Voula. (8) | |
| 25/10/2026 | Chalkida (10) | 86-94 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 03/10/2026 | Komotini (6) | 77-72 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 01/05/2026 | Vikos | 94-87 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/04/2026 | AE Psychikou (2) | 87-83 | Proteas Voula. (8) |
| 07/02/2026 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 20ème journée | Koroivos Amaliadas BC (11) | 82 - 79 | Proteas Voulas (8) | |
| 28/11/2025 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 10ème journée | Koroivos Amaliadas BC (11) | 96 - 78 | Proteas Voulas (8) | |
| 30/10/2025 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 5ème journée | Proteas Voulas (8) | 81 - 76 ap. | Koroivos Amaliadas BC (11) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 15/03/2025 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 26ème journée | Koroivos Amaliadas BC (11) | 67 - 62 | Proteas Voulas (8) | |
| 30/11/2024 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 11ème journée | Proteas Voulas (8) | 79 - 68 | Koroivos Amaliadas BC (11) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Rencontres opposant Koroivos Amaliadas BC (11) et Proteas Voulas (8) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2024/2025, 5 matchs joués : 3 victoires Pour 2 défaites de Koroivos Amaliadas BC (11)
Kronos Agiou Dimitriou (14) - Komotini (6)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 14 | 14 |
| Joués | 2 | 5 |
| Gagnés | 1 (50 %) | 1 (20 %) |
| Perdus | 1 (50 %) | 4 (80 %) |
| Pour | 169 | 386 |
| Pour, moyenne par match | 84.5 | 77.2 |
| Contre | 138 | 382 |
| Contre, moyenne par match | 69 | 76.4 |
| Série pour la compétition | GP | PGPPP |
| Série générale (*) | GP | PGPPP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 15 | 6 |
| Joués | 3 | 7 |
| Gagnés | 0 (0 %) | 3 (43 %) |
| Perdus | 3 (100 %) | 4 (57 %) |
| Pour | 189 | 494 |
| Pour, moyenne par match | 63 | 70.57 |
| Contre | 248 | 528 |
| Contre, moyenne par match | 82.67 | 75.43 |
| Série pour la compétition | PPP | GPPPGPG |
| Série générale (*) | PPP | GPPPGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 2
| 31/10/2026 | Panerythraiko. (13) | 86-83 | Kronos Agiou . (14) | |
| 24/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 79-86 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2026 | Peiramatiko M. (5) | 78-61 | Kronos Agiou . (14) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 90-52 | Amyntas (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Koroivos Amal. (11) | 80-73 | Kronos Agiou . (14) |
| 14/11/2026 | Komotini (6) | 78-66 | NE Megaridas (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2026 | Sofadon (12) | 70-55 | Komotini (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 30/10/2026 | Komotini (6) | 83-71 | Chalkida (10) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | GS Lavrio BC (4) | 95-57 | Komotini (6) | |
| 21/10/2026 | Komotini (6) | 67-71 | AS Papagou At. (9) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 83-77 | Komotini (6) | |
| 03/10/2026 | Komotini (6) | 77-72 | Proteas Voula. (8) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 79-86 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 90-52 | Amyntas (3) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 06/11/2026 | Sofadon (12) | 70-55 | Komotini (6) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | GS Lavrio BC (4) | 95-57 | Komotini (6) | |
| 10/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 83-77 | Komotini (6) |
NE Megaridas (7) - Anagennisi (15)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 7 |
| Joués | 3 | 6 |
| Gagnés | 3 (100 %) | 3 (50 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 3 (50 %) |
| Pour | 231 | 420 |
| Pour, moyenne par match | 77 | 70 |
| Contre | 197 | 404 |
| Contre, moyenne par match | 65.67 | 67.33 |
| Série pour la compétition | GGG | GPGPGP |
| Série générale (*) | GGGGPGGG | GPGPGPGP |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 14 | 15 |
| Joués | 3 | 5 |
| Gagnés | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdus | 3 (100 %) | 5 (100 %) |
| Pour | 185 | 341 |
| Pour, moyenne par match | 61.67 | 68.2 |
| Contre | 228 | 393 |
| Contre, moyenne par match | 76 | 78.6 |
| Série pour la compétition | PPP | PPPPPG |
| Série générale (*) | PPP | PPPPPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 1
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 5
| 14/11/2026 | Komotini (6) | 78-66 | NE Megaridas (7) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/11/2026 | NE Megaridas (7) | 72-62 | Proteas Voula. (8) | |
| 21/10/2026 | AE Psychikou (2) | 64-61 | NE Megaridas (7) | |
| 17/10/2026 | NE Megaridas (7) | 83-76 | Peiramatiko M. (5) | |
| 10/10/2026 | Amyntas (3) | 65-62 | NE Megaridas (7) | |
| 03/10/2026 | NE Megaridas (7) | 76-59 | Koroivos Amal. (11) | |
| 01/05/2026 | NE Megaridas (7) | 74-92 | AS Papagou At. (9) | |
| 15/04/2026 | Koroivos Amal. (11) | 61-83 | NE Megaridas (7) |
| 14/11/2026 | Anagennisi (15) | 74-65 | Sofadon (12) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/11/2026 | Chalkida (10) | 78-61 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 31/10/2026 | Anagennisi (15) | 79-84 | GS Lavrio BC (4) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | AS Papagou At. (9) | 75-69 | Anagennisi (15) | |
| 21/10/2026 | Anagennisi (15) | 77-81 | Panionios Ath. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 75-55 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/11/2026 | NE Megaridas (7) | 72-62 | Proteas Voula. (8) |
| 17/10/2026 | NE Megaridas (7) | 83-76 | Peiramatiko M. (5) |
| 03/10/2026 | NE Megaridas (7) | 76-59 | Koroivos Amal. (11) |
| 01/05/2026 | NE Megaridas (7) | 74-92 | AS Papagou At. (9) |
| 08/04/2026 | NE Megaridas (7) | 91-89 | Koroivos Amal. (11) |
| 07/11/2026 | Chalkida (10) | 78-61 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 24/10/2026 | AS Papagou At. (9) | 75-69 | Anagennisi (15) | |
| 10/10/2026 | Proteas Voula. (8) | 75-55 | Anagennisi (15) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
Panionios Athènes (1) - AE Psychikou (2)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 1 | 1 |
| Joués | 4 | 6 |
| Gagnés | 4 (100 %) | 6 (100 %) |
| Perdus | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Pour | 366 | 540 |
| Pour, moyenne par match | 91.5 | 90 |
| Contre | 291 | 446 |
| Contre, moyenne par match | 72.75 | 74.33 |
| Série pour la compétition | GGGG | GGGGGG |
| Série générale (*) | PPGPGGGG | PPGGGGGG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 6
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 0
| Extérieur | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 4 | 2 |
| Joués | 3 | 7 |
| Gagnés | 2 (67 %) | 5 (71 %) |
| Perdus | 1 (33 %) | 2 (29 %) |
| Pour | 243 | 540 |
| Pour, moyenne par match | 81 | 77.14 |
| Contre | 240 | 515 |
| Contre, moyenne par match | 80 | 73.57 |
| Série pour la compétition | GGP | PGGGGPG |
| Série générale (*) | GGPPPGGP | PPGGGGPG |
Moyenne de victoires successives dans le championnat courant : 2.5
Moyenne de défaites successives dans le championnat courant : 1
| 14/11/2026 | GS Lavrio BC (4) | 78-93 | Panionios Ath. (1) | |
| 07/11/2026 | Panionios Ath. (1) | 93-69 | Peiramatiko M. (5) | |
| 24/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 87-60 | Amyntas (3) | |
| 21/10/2026 | Anagennisi (15) | 77-81 | Panionios Ath. (1) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 103-85 | Koroivos Amal. (11) | |
| 10/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 83-77 | Komotini (6) | |
| 25/04/2026 | Aris Saloniqu. | 75-65 | Panionios Ath. (1) | |
| 19/04/2026 | Panionios Ath. (1) | 57-71 | AEK Athènes |
| 14/11/2026 | AE Psychikou (2) | 71-60 | Peiramatiko M. (5) | |
| 07/11/2026 | Amyntas (3) | 81-76 | AE Psychikou (2) | |
| 31/10/2026 | AE Psychikou (2) | 85-67 | Koroivos Amal. (11) | |
| 24/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 79-86 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 21/10/2026 | AE Psychikou (2) | 64-61 | NE Megaridas (7) | |
| 17/10/2026 | Sofadon (12) | 80-81 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 10/10/2026 | AE Psychikou (2) | 77-87 | Chalkida (10) | |
| 20/04/2026 | Proteas Voula. (8) | 90-67 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 07/11/2026 | Panionios Ath. (1) | 93-69 | Peiramatiko M. (5) |
| 24/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 87-60 | Amyntas (3) |
| 17/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 103-85 | Koroivos Amal. (11) |
| 10/10/2026 | Panionios Ath. (1) | 83-77 | Komotini (6) |
| 19/04/2026 | Panionios Ath. (1) | 57-71 | AEK Athènes |
| 07/11/2026 | Amyntas (3) | 81-76 | AE Psychikou (2) | |
| 24/10/2026 | Kronos Agiou . (14) | 79-86 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 17/10/2026 | Sofadon (12) | 80-81 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/04/2026 | Proteas Voula. (8) | 90-67 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 08/04/2026 | Proteas Voula. (8) | 65-57 | AE Psychikou (2) | Le Résultat de L'Étape N'Est Pas Pris en Compte Pour le Classement |
| 20/01/2024 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 17ème journée | Panionios Athènes (1) | 80 - 44 | AE Psychikou (2) |
| 14/10/2023 - Grèce - A2 Ethniki - Saison Régulière - 2ème journée | AE Psychikou (2) | 80 - 97 | Panionios Athènes (1) |
Rencontres opposant Panionios Athènes (1) et AE Psychikou (2) (Ouvre un nouvel onglet)
Depuis 2023/2024, 2 matchs joués : 2 victoires Pour 0 défaite de Panionios Athènes (1)
Peiramatiko Machites (5) - Panerythraikos AS (13)
Détail ...
| Domicile | Général | |
|---|---|---|
| Classement | 12 | 5 |
| Joués | 2 | 7 |
| Gagnés | 2 (100 %) | 3 (43 %) |
